編號 | 1632 |
總例數(shù) | 132例 |
性別例數(shù) | 男94例,女38例 |
治療組例數(shù) | 66例 |
對照組例數(shù) | 66例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:55~78歲;對照組:52~76歲 |
平均年齡 | 治療組:65.3歲;對照組:64.4歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組伴有高血壓35例,糖尿病13例。對照組伴高血壓37例,糖尿病11例。 |
藥品通用名稱 | 腦得生 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 山東綠葉制藥股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予腦得生咀嚼片口服,13粒/次,3次/d,連用21d,同時使用鈣離子拈抗劑(尼莫地平)、自由基清除劑(維生素C、20%甘露醇)、微循環(huán)改善劑(丹參注射液、刺五加注射液)、抗血小板聚集(阿司匹林腸溶片)及腦細胞保護劑(咆二磷膽堿)治療。對照組除未用腦得生咀嚼片外,其他同治療組。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | (1)基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100l%,病殘程度為0級;(2)顯效:功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度為1~3級;(3)有效:功能缺損評分減少18%~45%;(4)無效:功能缺損評分減少<17%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |