431211000202 | 431211110S0701 | 歐陽(yáng)國(guó)林 | 110 | 64.5000 | 通過(guò) |
431211000718 | 431211110S0702 | 林銘佳 | 110 | 76.5000 | 通過(guò) |
431211000938 | 431211110S0703 | 洪艷琴 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000985 | 431211110S0704 | 伍美云 | 110 | 75.0000 | 通過(guò) |
431211000426 | 431211110S0705 | 陳中平 | 110 | 78.0000 | 通過(guò) |
431211000215 | 431211110S0706 | 周煒 | 110 | 67.0000 | 通過(guò) |
431211000590 | 431211110S0707 | 湯健軍 | 110 | 67.0000 | 通過(guò)jfsoft.net.cn |
431211000738 | 431211110S0708 | 王興 | 110 | 81.0000 | 通過(guò) |
431211000257 | 431211110S0709 | 梁莉華 | 110 | 67.5000 | 通過(guò) |
431211000165 | 431211110S0710 | 方中華 | 110 | 68.5000 | 通過(guò) |
431211000625 | 431211110S0711 | 謝華波 | 110 | 80.0000 | 通過(guò) |
431211000884 | 431211110S0712 | 周燕 | 110 | 79.0000 | 通過(guò) |
431211000375 | 431211110S0713 | 蔣巧娟 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000674 | 431211110S0714 | 易冬蓉 | 110 | 64.5000 | 通過(guò) |
431211000472 | 431211110S0715 | 曾憲梅 | 110 | 70.5000 | 通過(guò) |
431211001068 | 431211110S0716 | 何曉梅 | 110 | 78.0000 | 通過(guò) |
431211000128 | 431211110S0717 | 陳志剛 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211000733 | 431211110S0718 | 徐超 | 110 | 80.5000 | 通過(guò) |
431211000262 | 431211110S0719 | 于衛(wèi)華 | 110 | 84.0000 | 通過(guò) |
431211000502 | 431211110S0720 | 鄧斌 | 110 | 65.0000 | 通過(guò) |
431211001042 | 431211110S0721 | 馬草 | 110 | 64.0000 | 通過(guò) |
431211000605 | 431211110S0722 | 歐振華 | 110 | 68.0000 | 通過(guò) |
431211000983 | 431211110S0723 | 陳寬 | 110 | 75.0000 | 通過(guò) |
431211000278 | 431211110S0724 | 陳瓊 | 110 | 58.5000 | 不通過(guò) |
431211001173 | 431211110S0725 | 唐海華 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000272 | 431211110S0726 | 何慧慧 | 110 | 73.0000 | 通過(guò) |
431211000001 | 431211110S0727 | 歐立棵 | 110 | 69.0000 | 通過(guò) |
431211000573 | 431211110S0728 | 潘晶晶 | 110 | 76.0000 | 通過(guò) |
431211000616 | 431211110S0729 | 蔣劍嵐 | 110 | 82.5000 | 通過(guò) |
431211000603 | 431211110S0730 | 龍祁林 | 110 | 72.5000 | 通過(guò) |
431211001049 | 431211110S0731 | 文海波 | 110 | 84.0000 | 通過(guò) |
431211000140 | 431211110S0732 | 宋石磊 | 110 | 70.5000 | 通過(guò) |
431211000986 | 431211110S0733 | 鄭文強(qiáng) | 110 | 70.5000 | 通過(guò) |
431211000504 | 431211110S0734 | 陳禹林 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211000292 | 431211110S0735 | 吳慧娟 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211001107 | 431211110S0736 | 戴敏 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000108 | 431211110S0737 | 卿淑群 | 110 | 60.0000 | 通過(guò) |
431211000253 | 431211110S0738 | 蔣穎杰 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211001128 | 431211110S0739 | 朱秋香 | 110 | 49.0000 | 不通過(guò) |
431211000944 | 431211110S0740 | 何嬪 | 110 | 61.0000 | 通過(guò) |
431211000753 | 431211110S0741 | 唐榮柱 | 110 | 71.5000 | 通過(guò) |
431211000613 | 431211110S0742 | 謝忠云 | 110 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431211000721 | 431211110S0743 | 唐群峰 | 110 | 77.0000 | 通過(guò) |
431211000647 | 431211110S0744 | 黃艷玲 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000648 | 431211110S0745 | 周小華 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000088 | 431211110S0746 | 宋星華 | 110 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431211000519 | 431211110S0747 | 黃奕 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211000552 | 431211110S0748 | 文球甲 | 110 | 70.0000 | 通過(guò) |
431211001120 | 431211110S0749 | 聶娜 | 110 | 69.0000 | 通過(guò) |
431211000461 | 431211110S0750 | 李段芳 | 110 | 79.0000 | 通過(guò) |
431211000236 | 431211110S0751 | 柏國(guó)順 | 110 | 65.0000 | 通過(guò) |
431211000904 | 431211110S0752 | 唐曉麗 | 110 | 71.5000 | 通過(guò) |
431211000213 | 431211110S0753 | 王美麗 | 110 | 69.0000 | 通過(guò) |
431211000313 | 431211110S0754 | 伍平 | 110 | 72.5000 | 通過(guò) |
431211001116 | 431211110S0755 | 謝淑賢 | 110 | 71.0000 | 通過(guò) |
431211000799 | 431211110S0756 | 戴志峰 | 110 | 66.0000 | 通過(guò) |
431211000727 | 431211110S0757 | 曾紀(jì)平 | 110 | 56.5000 | 不通過(guò) |
431211000662 | 431211110S0758 | 吳順發(fā) | 110 | 69.0000 | 通過(guò) |
431211001071 | 431211110S0759 | 江展翅 | 110 | 52.5000 | 不通過(guò) |
431211000019 | 431211110S0760 | 鄒亮 | 110 | 72.5000 | 通過(guò) |
431211000894 | 431211110S0761 | 王海軍 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211000557 | 431211110S0762 | 謝玉榮 | 110 | 61.5000 | 通過(guò) |
431211000929 | 431211110S0763 | 李福 | 110 | 73.0000 | 通過(guò) |
431211000055 | 431211110S0764 | 譚毅 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
431211000174 | 431211110S0765 | 陳紅英 | 110 | 67.5000 | 通過(guò) |
431211000163 | 431211110S0766 | 肖超 | 110 | 61.5000 | 通過(guò) |
431211000582 | 431211110S0767 | 鐘艷華 | 110 | 76.0000 | 通過(guò) |
431211000303 | 431211110S0768 | 黃文芳 | 110 | 66.0000 | 通過(guò) |
431211001148 | 431211110S0769 | 程秋華 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211000804 | 431211110S0770 | 周玲玲 | 110 | 72.0000 | 通過(guò) |
431211001008 | 431211110S0771 | 黃翠云 | 110 | 79.0000 | 通過(guò) |
431211000739 | 431211110S0772 | 李軍德 | 110 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431211000149 | 431211110S0773 | 陳山元 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211000853 | 431211110S0774 | 王云枝 | 110 | 70.0000 | 通過(guò) |
431211001122 | 431211110S0775 | 楊旭 | 110 | 62.0000 | 通過(guò) |
431211000939 | 431211110S0776 | 周玉華 | 110 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431211000435 | 431211110S0777 | 唐明星 | 110 | 65.0000 | 通過(guò) |
431211000643 | 431211110S0778 | 張雪靜 | 110 | 60.5000 | 通過(guò) |
431211001024 | 431211110S0779 | 賀志芳 | 110 | 62.5000 | 通過(guò) |
431211000275 | 431211110S0780 | 杜斌 | 110 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431211000497 | 431211110S0781 | 李雙春 | 110 | 62.5000 | 通過(guò) |
431211000024 | 431211110S0782 | 龍莉芳 | 110 | 68.0000 | 通過(guò) |
431211000994 | 431211110S0783 | 屈仁艷 | 110 | 64.0000 | 通過(guò) |
431211000779 | 431211110S0784 | 張美華 | 110 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431211000154 | 431211110S0785 | 何力 | 110 | 81.0000 | 通過(guò) |
431211000702 | 431211110S0786 | 張高鋒 | 110 | 72.5000 | 通過(guò) |
431211000621 | 431211110S0787 | 唐軍勇 | 110 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431211000954 | 431211110S0788 | 周麗娟 | 110 | 63.5000 | 通過(guò) |
431211001063 | 431211110S0789 | 楊志堅(jiān) | 110 | 74.0000 | 通過(guò)jfsoft.net.cn |
431211000523 | 431211110S0790 | 冷發(fā)林 | 110 | 66.0000 | 通過(guò) |
431211001011 | 431211110S0791 | 湯中 | 110 | 71.0000 | 通過(guò) |
431211000645 | 431211110S0792 | 曾海彪 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211000574 | 431211110S0793 | 鄧小燕 | 110 | 52.0000 | 不通過(guò) |
431211000401 | 431211110S0794 | 劉錫銘 | 110 | 60.5000 | 通過(guò) |
431211000475 | 431211110S0795 | 李富華 | 110 | 64.0000 | 通過(guò) |
431211001133 | 431211110S0796 | 王芳 | 110 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431211000754 | 431211110S0797 | 于芳 | 110 | 60.5000 | 通過(guò) |
431211001090 | 431211110S0798 | 劉松良 | 110 | 72.0000 | 通過(guò) |
431211000559 | 431211110S0799 | 胡艷英 | 110 | 63.5000 | 通過(guò) |
431211000760 | 431211110S0800 | 鄧勇軍 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一頁(yè) >>