431211000178 | 431211110S0901 | 陳險(xiǎn) | 110 | 84.5000 | 通過(guò) |
431211000428 | 431211110S0902 | 羅繼偉 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000247 | 431211110S0903 | 李鷹 | 110 | 75.0000 | 通過(guò) |
431211000147 | 431211110S0904 | 雷建文 | 110 | 70.0000 | 通過(guò) |
431211000191 | 431211110S0905 | 劉曉紅 | 110 | 74.5000 | 通過(guò) |
431211000597 | 431211110S0906 | 義和慧 | 110 | 62.0000 | 通過(guò) |
431211000708 | 431211110S0907 | 劉友主 | 110 | 67.0000 | 通過(guò) |
431211000181 | 431211110S0908 | 劉和春 | 110 | 83.0000 | 通過(guò) |
431211000757 | 431211110S0909 | 眭紹紅 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000269 | 431211110S0910 | 李艷芳 | 110 | 66.0000 | 通過(guò) |
431211000466 | 431211110S0911 | 蔣素香 | 110 | 52.0000 | 不通過(guò) |
431211000232 | 431211110S0912 | 唐盛 | 110 | 73.0000 | 通過(guò) |
431211000245 | 431211110S0913 | 胡君 | 110 | 85.0000 | 通過(guò) |
431211001001 | 431211110S0914 | 楊琳 | 110 | 81.5000 | 通過(guò) |
431211000535 | 431211110S0915 | 艾珺佼 | 110 | 73.5000 | 通過(guò) |
431211000538 | 431211110S0916 | 秦永歡 | 110 | 70.5000 | 通過(guò) |
431211000368 | 431211110S0917 | 李天松 | 110 | 72.0000 | 通過(guò) |
431211000891 | 431211110S0918 | 唐春娟 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211000988 | 431211110S0919 | 湯海波 | 110 | 64.5000 | 通過(guò) |
431211000376 | 431211110S0920 | 陳麗 | 110 | 81.5000 | 通過(guò) |
431211000864 | 431211110S0921 | 王文祁 | 110 | 67.5000 | 通過(guò) |
431211000483 | 431211110S0922 | 張慧 | 110 | 65.0000 | 通過(guò) |
431211000099 | 431211110S0923 | 羅娜 | 110 | 64.5000 | 通過(guò) |
431211000976 | 431211110S0924 | 鄧美艷 | 110 | 44.0000 | 不通過(guò) |
431211000382 | 431211110S0925 | 吳玲 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000837 | 431211110S0926 | 盧金艷 | 110 | 69.5000 | 通過(guò)jfsoft.net.cn |
431211000383 | 431211110S0927 | 錢水紅 | 110 | 72.5000 | 通過(guò) |
431211000287 | 431211110S0928 | 周艷君 | 110 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431211000350 | 431211110S0929 | 唐麗 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000327 | 431211110S0930 | 何發(fā)田 | 110 | 69.5000 | 通過(guò) |
431211001067 | 431211110S0931 | 龍愛梅 | 110 | 77.5000 | 通過(guò) |
431211001159 | 431211110S0932 | 龔紅軍 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
431211000220 | 431211110S0933 | 文博 | 110 | 56.0000 | 不通過(guò) |
431211000974 | 431211110S0934 | 李凌云 | 110 | 73.5000 | 通過(guò) |
431211000517 | 431211110S0935 | 楊海紅 | 110 | 60.5000 | 通過(guò) |
431211000404 | 431211110S0936 | 龍顯兵 | 110 | 61.5000 | 通過(guò) |
431211000679 | 431211110S0937 | 馮寧云 | 110 | 86.0000 | 通過(guò) |
431211000969 | 431211110S0938 | 唐小勇 | 110 | 50.0000 | 不通過(guò) |
431211000717 | 431211110S0939 | 林榮 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211001134 | 431211110S0940 | 胡新榮 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
431211000015 | 431211110S0941 | 張音芝 | 110 | 76.0000 | 通過(guò) |
431211000045 | 431211110S0942 | 何橋花 | 110 | 70.5000 | 通過(guò) |
431211000151 | 431211110S0943 | 伍建中 | 110 | 66.0000 | 通過(guò) |
431211000623 | 431211110S0944 | 溫巧玲 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000239 | 431211110S0945 | 蔣奇艷 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000286 | 431211110S0946 | 郭良玉 | 110 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431211001028 | 431211110S0947 | 趙海艷 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000907 | 431211110S0948 | 彭海榮 | 110 | 61.0000 | 通過(guò) |
431211000430 | 431211110S0949 | 羅綱 | 110 | 37.5000 | 不通過(guò) |
431211000281 | 431211110S0950 | 李曉紅 | 110 | 67.0000 | 通過(guò) |
431211000447 | 431211110S0951 | 唐經(jīng)康 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000078 | 431211110S0952 | 石循凱 | 110 | 63.5000 | 通過(guò) |
431211000023 | 431211110S0953 | 周道韶 | 110 | 61.5000 | 通過(guò) |
431211000624 | 431211110S0954 | 謝湘華 | 110 | 67.5000 | 通過(guò) |
431211000920 | 431211110S0955 | 黎萍 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
431211000541 | 431211110S0956 | 吳均芹 | 110 | 58.5000 | 不通過(guò) |
431211001177 | 431211110S0957 | 唐啟龍 | 110 | 70.0000 | 通過(guò) |
431211001118 | 431211110S0958 | 周敬超 | 110 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431211000649 | 431211110S0959 | 何劍 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211000949 | 431211110S0960 | 蔣毅 | 110 | 68.5000 | 通過(guò) |
431211000169 | 431211110S0961 | 趙代民 | 110 | 48.5000 | 不通過(guò) |
431211000364 | 431211110S0962 | 肖慧林 | 110 | 78.0000 | 通過(guò) |
431211000563 | 431211110S0963 | 陳志權(quán) | 110 | 60.0000 | 通過(guò) |
431211000925 | 431211110S0964 | 成斌 | 110 | 47.5000 | 不通過(guò) |
431211000362 | 431211110S0965 | 胡世練 | 110 | 80.5000 | 通過(guò) |
431211000690 | 431211110S0966 | 吳恒 | 110 | 72.0000 | 通過(guò) |
431211000675 | 431211110S0967 | 陳超 | 110 | 85.5000 | 通過(guò) |
431211000888 | 431211110S0968 | 曾玉蘭 | 110 | 60.0000 | 通過(guò) |
431211000329 | 431211110S0969 | 張洪凌 | 110 | 66.5000 | 通過(guò) |
431211001086 | 431211110S0970 | 文麗 | 110 | 79.0000 | 通過(guò) |
431211000081 | 431211110S0971 | 趙磊 | 110 | 74.0000 | 通過(guò) |
431211000633 | 431211110S0972 | 蔣蕾 | 110 | 75.5000 | 通過(guò) |
431211000467 | 431211110S0973 | 龍小平 | 110 | 86.0000 | 通過(guò) |
431211000493 | 431211110S0974 | 劉瓊 | 110 | 75.5000 | 通過(guò) |
431211000579 | 431211110S0975 | 郭建華 | 110 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431211000619 | 431211110S0976 | 肖洪偉 | 110 | 85.5000 | 通過(guò) |
431211000657 | 431211110S0977 | 唐艷 | 110 | 73.0000 | 通過(guò) |
431211001097 | 431211110S0978 | 伍婷婷 | 110 | 71.5000 | 通過(guò) |
431211000763 | 431211110S0979 | 鄭松玲 | 110 | 64.5000 | 通過(guò) |
431211000042 | 431211110S0980 | 歐陽(yáng)艷萍 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
431211000990 | 431211110S0981 | 蔣斌 | 110 | 62.0000 | 通過(guò) |
431211001002 | 431211110S0982 | 唐正會(huì) | 110 | 37.7500 | 不通過(guò) |
431211000656 | 431211110S0983 | 朱雙妹 | 110 | 67.0000 | 通過(guò) |
431211000871 | 431211110S0984 | 秦正一 | 110 | 71.5000 | 通過(guò) |
431211000464 | 431211110S0985 | 宋亭 | 110 | 78.0000 | 通過(guò) |
431211000669 | 431211110S0986 | 沈玲 | 110 | 68.0000 | 通過(guò) |
431211000197 | 431211110S0987 | 譚繼誠(chéng) | 110 | 67.0000 | 通過(guò) |
431211000131 | 431211110S0988 | 唐海濤 | 110 | 81.0000 | 通過(guò) |
431211000071 | 431211110S0989 | 秦紅梅 | 110 | 74.5000 | 通過(guò) |
431211000233 | 431211110S0990 | 段衛(wèi)芬 | 110 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431211000309 | 431211110S0991 | 曾權(quán) | 110 | 71.5000 | 通過(guò) |
431211000516 | 431211110S0993 | 蔣春云 | 110 | 55.5000 | 不通過(guò) |
431211000982 | 431211110S0994 | 吳英華 | 110 | 60.5000 | 通過(guò) |
431211000685 | 431211110S0995 | 黃錦 | 110 | 70.0000 | 通過(guò) |
431211000268 | 431211110S0996 | 彭忠瑤 | 110 | 79.0000 | 通過(guò) |
431211000583 | 431211110S0997 | 龍金珠 | 110 | 79.5000 | 通過(guò) |
431211001010 | 431211110S0998 | 胡松平 | 110 | 87.0000 | 通過(guò) |
431211000644 | 431211110S0999 | 楊海艷 | 110 | 67.5000 | 通過(guò) |
431211000843 | 431211110S1000 | 楊建忠 | 110 | 65.5000 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一頁(yè) >>