執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級(jí)職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語(yǔ)臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:2011年永州市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試實(shí)踐技能成績(jī)
    

2011年永州市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試實(shí)踐技能成績(jī)

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-23 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

431211001156 431211110S0101 熊紅元 110 65.0000 通過(guò)
431211000806 431211110S0102 唐玉林 110 76.5000 通過(guò)
431211000366 431211110S0103 匡春芳 110 65.0000 通過(guò)
431211000777 431211110S0104 江勇 110 73.0000 通過(guò)
431211001053 431211110S0105 奉小燕 110 70.0000 通過(guò)
431211000454 431211110S0106 王遠(yuǎn)成 110 68.5000 通過(guò)
431211001113 431211110S0107 陳重林 110 68.5000 通過(guò)
431211000510 431211110S0108 李溫雅 110 61.0000 通過(guò)
431211000540 431211110S0109 王立生 110 58.0000 不通過(guò)
431211000455 431211110S0110 劉珍金 110 82.0000 通過(guò)
431211000115 431211110S0111 申錢 110 67.5000 通過(guò)
431211000295 431211110S0112 屈輝 110 74.0000 通過(guò)
431211000294 431211110S0113 曾春香 110 67.0000 通過(guò)
431211000696 431211110S0114 張松 110 61.5000 通過(guò)
431211000427 431211110S0115 盤柱 110 71.0000 通過(guò)
431211001034 431211110S0116 謝圣兵 110 69.0000 通過(guò)
431211000634 431211110S0117 肖逸平 110 67.2500 通過(guò)
431211000852 431211110S0118 秦臻 110 0.0000 不通過(guò)
431211000797 431211110S0119 歐桂艷 110 67.0000 通過(guò)jfsoft.net.cn
431211000578 431211110S0120 楊誠(chéng) 110 66.0000 通過(guò)
431211001187 431211110S0121 彭小莊 110 65.0000 通過(guò)
431211000937 431211110S0122 劉紅軍 110 60.0000 通過(guò)
431211000550 431211110S0123 榮平 110 67.5000 通過(guò)
431211000255 431211110S0124 譚麗歡 110 74.7500 通過(guò)
431211000291 431211110S0125 陳朵朵 110 68.0000 通過(guò)
431211000758 431211110S0126 胡雄 110 65.0000 通過(guò)
431211000377 431211110S0127 雷云策 110 76.0000 通過(guò)
431211000704 431211110S0128 李希俊 110 53.5000 不通過(guò)
431211000242 431211110S0129 熊德根 110 59.0000 不通過(guò)
431211000054 431211110S0130 許艷程 110 61.5000 通過(guò)
431211000814 431211110S0131 劉珍晶 110 60.5000 通過(guò)
431211000469 431211110S0132 張凌勇 110 60.0000 通過(guò)
431211000164 431211110S0133 王燕 110 71.5000 通過(guò)
431211000886 431211110S0134 席勇建 110 76.5000 通過(guò)
431211000084 431211110S0135 周生華 110 54.5000 不通過(guò)
431211000509 431211110S0136 楊濤 110 73.0000 通過(guò)
431211000561 431211110S0137 王麗娟 110 61.5000 通過(guò)
431211000499 431211110S0138 盤素芳 110 62.5000 通過(guò)
431211000962 431211110S0139 魏香 110 68.0000 通過(guò)
431211000004 431211110S0140 袁建 110 59.5000 不通過(guò)
431211000193 431211110S0141 龔偉 110 62.0000 通過(guò)
431211001105 431211110S0142 劉湘暉 110 46.5000 不通過(guò)
431211001018 431211110S0143 劉冬軍 110 55.2500 不通過(guò)
431211000936 431211110S0144 胡湘 110 37.5000 不通過(guò)
431211000544 431211110S0145 駱建成 110 69.5000 通過(guò)
431211001031 431211110S0146 羅小榮 110 58.5000 不通過(guò)
431211000666 431211110S0147 蔣曉珍 110 62.0000 通過(guò)
431211000063 431211110S0148 唐曉東 110 61.5000 通過(guò)
431211000793 431211110S0149 何軍恩 110 58.0000 不通過(guò)
431211000759 431211110S0150 唐開(kāi)霞 110 61.5000 通過(guò)
431211000778 431211110S0151 董潔 110 67.0000 通過(guò)
431211000815 431211110S0152 唐曉紅 110 54.5000 不通過(guò)
431211000845 431211110S0153 譚芳 110 60.5000 通過(guò)
431211001079 431211110S0154 雷文亮 110 62.0000 通過(guò)
431211000810 431211110S0155 胡朝輝 110 52.5000 不通過(guò)
431211000205 431211110S0156 肖云平 110 66.0000 通過(guò)
431211000991 431211110S0157 蔣麗君 110 51.0000 不通過(guò)
431211000396 431211110S0158 文春霞 110 63.5000 通過(guò)
431211001131 431211110S0159 宋溪雅 110 61.5000 通過(guò)
431211000652 431211110S0160 彭曉英 110 65.5000 通過(guò)
431211000800 431211110S0161 賴紅英 110 58.0000 不通過(guò)
431211001052 431211110S0162 劉成義 110 49.5000 不通過(guò)
431211000075 431211110S0163 肖著強(qiáng) 110 63.5000 通過(guò)
431211000192 431211110S0164 廖和平 110 73.5000 通過(guò)
431211000126 431211110S0165 歐陽(yáng)炳生 110 71.0000 通過(guò)
431211000740 431211110S0166 張祎 110 80.0000 通過(guò)
431211000659 431211110S0167 石喜艷 110 67.0000 通過(guò)
431211000868 431211110S0168 杜忠享 110 67.5000 通過(guò)
431211000068 431211110S0169 胡耀偉 110 66.5000 通過(guò)
431211000487 431211110S0170 蔣桂林 110 72.5000 通過(guò)
431211000012 431211110S0171 袁經(jīng)綸 110 63.5000 通過(guò)
431211000267 431211110S0172 樂(lè)丹陽(yáng) 110 68.0000 通過(guò)
431211000150 431211110S0173 李福平 110 68.5000 通過(guò)
431211000419 431211110S0174 蔣斌 110 70.5000 通過(guò)
431211001138 431211110S0175 趙邵寧 110 56.5000 不通過(guò)
431211000672 431211110S0176 劉新 110 30.0000 不通過(guò)
431211001195 431211110S0177 陳夢(mèng)汀 110 61.0000 通過(guò)
431211000083 431211110S0178 盧桂云 110 68.0000 通過(guò)
431211000424 431211110S0179 周博 110 73.0000 通過(guò)
431211000901 431211110S0180 袁小兵 110 55.0000 不通過(guò)
431211000477 431211110S0181 廖三古 110 73.0000 通過(guò)jfsoft.net.cn
431211000897 431211110S0182 唐笑林 110 67.0000 通過(guò)
431211000458 431211110S0183 張婭婷 110 66.0000 通過(guò)
431211000622 431211110S0184 王小英 110 61.0000 通過(guò)
431211000881 431211110S0185 封春花 110 65.0000 通過(guò)
431211000895 431211110S0186 成素華 110 74.0000 通過(guò)
431211000274 431211110S0187 蔣新宴 110 67.5000 通過(guò)
431211000698 431211110S0188 鄭志茜 110 64.5000 通過(guò)
431211000251 431211110S0189 朱靈娟 110 80.0000 通過(guò)
431211000769 431211110S0190 王群 110 60.5000 通過(guò)
431211000378 431211110S0191 王玉梅 110 67.5000 通過(guò)
431211000348 431211110S0192 雷豐平 110 72.5000 通過(guò)
431211000796 431211110S0193 歐陽(yáng)治宇 110 65.5000 通過(guò)
431211000586 431211110S0194 周子案 110 69.0000 通過(guò)
431211000931 431211110S0195 易青峰 110 75.5000 通過(guò)
431211000130 431211110S0196 110 73.5000 通過(guò)
431211000125 431211110S0197 王海娟 110 60.5000 通過(guò)
431211001084 431211110S0198 蔣曉文 110 61.0000 通過(guò)
431211000060 431211110S0199 張玉霞 110 0.0000 不通過(guò)
431211000724 431211110S0200 方瓊 110 58.5000 不通過(guò)

 

2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一頁(yè)  >> 

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號(hào)