編號(hào) | 076 |
總例數(shù) | 61例 |
性別例數(shù) | 男36例,女25例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 60~79歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 纈沙坦 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Valsartan |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 海南澳美華制藥 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:每日8點(diǎn)口服纈沙坦80mg及依那普利5mg,1次/d,對(duì)照組每日8點(diǎn)口服依那普利法5mg,1次/d;用藥后4周內(nèi)血壓下降達(dá)顯效者維持治療,未達(dá)顯效者將依那普利增量至10mg/d,觀察至12周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 治療組3例輕度頭暈頭痛,對(duì)照組2例輕度干咳,而不良反應(yīng)在用藥過(guò)程中逐漸減弱或消失,易為患者所接受。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |