編號(hào) | 0029 |
總例數(shù) | 119例 |
性別例數(shù) | 男92例,女27例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 59例 |
年齡區(qū)間 | 53~74歲 |
平均年齡 | 66.8歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組60例采用低分于右旋糖酐500ml,加復(fù)方丹參注射液20ml靜脈滴注,1次/d,20%甘露醇250ml快速靜脈滴人,1次/d,連用15d為l療程。對照組用蝮蛇抗栓酶治療,以0.08U/kg計(jì)算用量加入0.9%生理鹽水250ml靜脈點(diǎn)滴,1次/d,連用15d為l療程。 |
聯(lián)合用藥 | 低分子右旋糖酐甘露醇 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | (1)治愈:癥狀及體征完全消失,生活完全自理;(2)顯效:癱瘓肢體肌力提高Ⅱ度以上,語言、吞咽障礙等癥狀與體征顯著改善;(3)有效:癱瘓肢體肌力提高Ⅰ度以上,語言、吞咽障礙等癥狀與體征有改善;(4)無效:死亡或癥狀與體征無改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |