編號(hào) | 0828 |
總例數(shù) | 70例 |
性別例數(shù) | 男52例,女18例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對(duì)照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 21~56歲 |
平均年齡 | 43歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 干擾素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Interferon |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 1MU/支 |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 上?寺∩锔呖萍加邢薰 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:重組人γ-干擾素肌肉注射,開始1月每日1次,后5月隔日1次。同時(shí)聯(lián)合復(fù)方丹參注射液30ml加入補(bǔ)液中靜脈滴注。每天1次,療程2月,后改用口服復(fù)方丹參片治療,每次4片,每天3次,療程4月。對(duì)照組:?jiǎn)斡弥亟M人γ-干擾素,用法同治療組。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |