2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十一)
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
5934 | Journal of Brand Management | 2,200 | 1.829 | 0.000890 |
5934 | Multisensory Research | 310 | 1.829 | 0.001300 |
5934 | Multisensory Research | 310 | 1.829 | 0.001300 |
5942 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 1,616 | 1.828 | 0.002860 |
5942 | Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research | 1,645 | 1.828 | 0.003130 |
5942 | Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research | 1,645 | 1.828 | 0.003130 |
5942 | JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION | 1,861 | 1.828 | 0.002210 |
5942 | REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 1,657 | 1.828 | 0.001870 |
5947 | JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY | 3,168 | 1.827 | 0.003260 |
5948 | JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 3,121 | 1.826 | 0.003050 |
5948 | JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE | 982 | 1.826 | 0.002000 |
5948 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA | 8,529 | 1.826 | 0.009350 |
5948 | MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 5,015 | 1.826 | 0.005890 |
5952 | Gastroenterology Research and Practice | 2,667 | 1.825 | 0.006500 |
5952 | International Journal of Simulation Modelling | 472 | 1.825 | 0.000820 |
5952 | JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS | 8,753 | 1.825 | 0.005810 |
5952 | Journal of Cultural Economics | 802 | 1.825 | 0.000500 |
5952 | LOCAL GOVERNMENT STUDIES | 1,072 | 1.825 | 0.001480 |
5957 | Higher Education Research & Development | 2,809 | 1.824 | 0.002510 |
5957 | INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE | 3,912 | 1.824 | 0.002910 |
5957 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY | 1,983 | 1.824 | 0.002950 |
5957 | OPTIMIZATION AND ENGINEERING | 839 | 1.824 | 0.001410 |
5957 | Therapeutics and Clinical Risk Management | 2,823 | 1.824 | 0.005010 |
5962 | Evolutionary Psychology | 975 | 1.823 | 0.002070 |
5962 | JOURNAL OF BIOSCIENCES | 2,658 | 1.823 | 0.002370 |
5964 | CHEMICAL PHYSICS | 11,879 | 1.822 | 0.006490 |
5964 | CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE | 1,018 | 1.822 | 0.001510 |
5964 | International Journal of Information Security | 645 | 1.822 | 0.000760 |
5967 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY | 3,598 | 1.821 | 0.004600 |
5967 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE | 816 | 1.821 | 0.001430 |
5967 | JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 671 | 1.821 | 0.001440 |
5967 | JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 671 | 1.821 | 0.001440 |
5967 | SWISS MEDICAL WEEKLY | 3,175 | 1.821 | 0.004780 |
5972 | EVOLUTION & DEVELOPMENT | 1,822 | 1.820 | 0.001810 |
5972 | JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH | 4,004 | 1.820 | 0.004530 |
5972 | MATERIALS TECHNOLOGY | 1,150 | 1.820 | 0.001580 |
5975 | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | 3,157 | 1.819 | 0.005680 |
5975 | JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING | 3,152 | 1.819 | 0.004280 |
5975 | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | 46,445 | 1.819 | 0.025940 |
5975 | QUEST | 1,398 | 1.819 | 0.001070 |
5975 | QUEST | 1,398 | 1.819 | 0.001070 |
5980 | COMPTES RENDUS PALEVOL | 1,398 | 1.818 | 0.002090 |
5980 | PHYSICAL BIOLOGY | 1,902 | 1.818 | 0.003890 |
5982 | ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE | 7,935 | 1.817 | 0.006040 |
5982 | APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE | 8,947 | 1.817 | 0.005560 |
5982 | ELECTORAL STUDIES | 3,103 | 1.817 | 0.009550 |
5982 | Global Health Action | 2,913 | 1.817 | 0.010110 |
5982 | Global Health Action | 2,913 | 1.817 | 0.010110 |
5982 | Minerva Endocrinologica | 580 | 1.817 | 0.000810 |
5982 | TRANSGENIC RESEARCH | 2,684 | 1.817 | 0.002920 |
5989 | BMC Endocrine Disorders | 1,234 | 1.816 | 0.003470 |
5989 | FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL | 2,585 | 1.816 | 0.001510 |
5989 | PSYCHOPATHOLOGY | 1,790 | 1.816 | 0.001850 |
5989 | PSYCHOPATHOLOGY | 1,790 | 1.816 | 0.001850 |
5993 | AGRICULTURAL AND FOREST ENTOMOLOGY | 1,403 | 1.815 | 0.001440 |
5993 | Forensic Science Medicine and Pathology | 973 | 1.815 | 0.001990 |
5993 | International & Comparative Law Quarterly | 1,118 | 1.815 | 0.000760 |
5993 | JOURNAL OF CHILD LANGUAGE | 3,103 | 1.815 | 0.002880 |
5993 | PLANETARY AND SPACE SCIENCE | 7,776 | 1.815 | 0.009770 |
5993 | SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT | 1,238 | 1.815 | 0.001230 |
5999 | GRASS AND FORAGE SCIENCE | 2,138 | 1.814 | 0.002080 |
5999 | JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR | 1,228 | 1.814 | 0.000840 |
6001 | CLINICAL ANATOMY | 3,726 | 1.813 | 0.003990 |
6001 | Communications in Computational Physics | 2,519 | 1.813 | 0.006560 |
6001 | JOURNAL OF MICROSCOPY | 6,891 | 1.813 | 0.004900 |
6001 | Odontology | 735 | 1.813 | 0.001270 |
6001 | PSYCHIATRISCHE PRAXIS | 807 | 1.813 | 0.000750 |
6001 | Public Policy and Administration | 473 | 1.813 | 0.000610 |
6007 | Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology | 2,440 | 1.812 | 0.003580 |
6008 | CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH | 1,044 | 1.811 | 0.001370 |
6008 | EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS | 2,696 | 1.811 | 0.004340 |
6008 | Journal of Latina-o Psychology | 204 | 1.811 | 0.000770 |
6008 | KINDHEIT UND ENTWICKLUNG | 329 | 1.811 | 0.000260 |
6012 | BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH | 3,852 | 1.810 | 0.003070 |
6012 | EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES | 3,570 | 1.810 | 0.002470 |
6012 | European Journal of International Law | 1,901 | 1.810 | 0.002010 |
6012 | JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY | 2,712 | 1.810 | 0.002040 |
6012 | PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA | 12,328 | 1.810 | 0.007500 |
6017 | ENGINEERING OPTIMIZATION | 2,511 | 1.809 | 0.003000 |
6017 | LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES | 4,645 | 1.809 | 0.008730 |
6019 | Carbon Letters | 655 | 1.807 | 0.000820 |
6019 | SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING | 2,692 | 1.807 | 0.002390 |
6021 | Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability | 895 | 1.806 | 0.000920 |
6021 | SOCIAL DEVELOPMENT | 3,064 | 1.806 | 0.002900 |
6021 | Water Resources and Economics | 191 | 1.806 | 0.000590 |
6021 | Water Resources and Economics | 191 | 1.806 | 0.000590 |
6025 | AGRONOMY JOURNAL | 14,669 | 1.805 | 0.008060 |
6025 | AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES | 4,009 | 1.805 | 0.007780 |
6025 | Journal of Public Policy | 1,036 | 1.805 | 0.001150 |
6025 | LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY | 7,954 | 1.805 | 0.004580 |
6025 | OXIDATION OF METALS | 3,265 | 1.805 | 0.002800 |
6030 | Educational Management Administration & Leadership | 1,136 | 1.804 | 0.000960 |
6030 | JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS | 7,592 | 1.804 | 0.007460 |
6032 | Canadian Respiratory Journal | 1,421 | 1.803 | 0.002240 |
6032 | Human Fertility | 646 | 1.803 | 0.001050 |
6032 | JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS | 9,939 | 1.803 | 0.008350 |
6032 | JOURNAL OF PROPULSION AND POWER | 6,538 | 1.803 | 0.005890 |
6036 | ANTI-CANCER DRUGS | 3,599 | 1.801 | 0.003780 |
6037 | Advances in Geophysics | 562 | 1.800 | 0.000360 |
6037 | CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY | 561 | 1.800 | 0.000550 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。