Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
6436 | Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology | 14,044 | 1.690 | 0.007170 |
6436 | Spatial Cognition and Computation | 362 | 1.690 | 0.000360 |
6441 | Archives of Environmental Protection | 474 | 1.689 | 0.000550 |
6441 | Jornal de Pediatria | 1,878 | 1.689 | 0.003010 |
6441 | Journal of Digestive Diseases | 1,357 | 1.689 | 0.002750 |
6441 | PERFORMANCE EVALUATION | 1,440 | 1.689 | 0.002000 |
6445 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS | 3,442 | 1.688 | 0.002770 |
6445 | JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH | 4,374 | 1.688 | 0.006630 |
6447 | RENAL FAILURE | 3,170 | 1.687 | 0.004860 |
6448 | BioScience Trends | 831 | 1.686 | 0.001560 |
6448 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E | 4,177 | 1.686 | 0.004650 |
6450 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA | 1,533 | 1.685 | 0.001970 |
6450 | JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 4,457 | 1.685 | 0.003490 |
6450 | OPHTHALMIC RESEARCH | 1,482 | 1.685 | 0.001770 |
6453 | CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW | 8,042 | 1.684 | 0.009480 |
6453 | MILLENNIUM-JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES | 1,383 | 1.684 | 0.001730 |
6453 | Studies in Educational Evaluation | 834 | 1.684 | 0.001160 |
6456 | JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY | 2,436 | 1.683 | 0.003410 |
6456 | JOURNAL OF WATER AND HEALTH | 1,941 | 1.683 | 0.002280 |
6458 | International Journal of Analytical Chemistry | 471 | 1.682 | 0.000780 |
6458 | Lubrication Science | 675 | 1.682 | 0.000690 |
6460 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 7,560 | 1.681 | 0.010590 |
6460 | Archives of Agronomy and Soil Science | 1,605 | 1.681 | 0.002730 |
6460 | CYBERNETICS AND SYSTEMS | 723 | 1.681 | 0.000600 |
6463 | MATHEMATICAL BIOSCIENCES | 5,516 | 1.680 | 0.004570 |
6464 | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | 2,999 | 1.679 | 0.003300 |
6464 | HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW | 497 | 1.679 | 0.000590 |
6466 | APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS | 3,751 | 1.678 | 0.005230 |
6466 | DISCOURSE STUDIES | 1,337 | 1.678 | 0.001510 |
6466 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 3,550 | 1.678 | 0.003050 |
6466 | PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 2,521 | 1.678 | 0.001430 |
6466 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 4,531 | 1.678 | 0.002050 |
6466 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 4,531 | 1.678 | 0.002050 |
6472 | Acta Cardiologica Sinica | 517 | 1.676 | 0.000850 |
6472 | Cost Effectiveness and Resource Allocation | 597 | 1.676 | 0.000790 |
6472 | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | 1,707 | 1.676 | 0.001700 |
6472 | JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE | 1,742 | 1.676 | 0.000830 |
6472 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 11,282 | 1.676 | 0.012470 |
6472 | JOURNAL OF ZOOLOGY | 8,678 | 1.676 | 0.004610 |
6472 | Journal of Network and Systems Management | 382 | 1.676 | 0.000940 |
6472 | ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES | 1,762 | 1.676 | 0.001070 |
6480 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 1,076 | 1.675 | 0.001530 |
6480 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 1,076 | 1.675 | 0.001530 |
6480 | NEUROPSYCHOBIOLOGY | 2,645 | 1.675 | 0.001820 |
6480 | RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH | 767 | 1.675 | 0.001150 |
6480 | RESEARCH ON AGING | 1,779 | 1.675 | 0.001550 |
6480 | SCIENCE & JUSTICE | 1,153 | 1.675 | 0.001930 |
6480 | State Politics & Policy Quarterly | 642 | 1.675 | 0.001270 |
6487 | KYKLOS | 1,419 | 1.674 | 0.001070 |
6487 | Kardiologia Polska | 1,532 | 1.674 | 0.002140 |
6487 | Medical Ultrasonography | 805 | 1.674 | 0.001640 |
6487 | REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY | 5,390 | 1.674 | 0.003750 |
6491 | JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 3,076 | 1.673 | 0.003540 |
6491 | SOILS AND FOUNDATIONS | 5,004 | 1.673 | 0.004230 |
6491 | Therapeutic Hypothermia and Temperature Management | 211 | 1.673 | 0.000760 |
6494 | CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY | 5,855 | 1.672 | 0.010530 |
6494 | CURRENT EYE RESEARCH | 4,862 | 1.672 | 0.006400 |
6494 | CYTOTECHNOLOGY | 2,596 | 1.672 | 0.003010 |
6494 | IEEE Magnetics Letters | 622 | 1.672 | 0.002200 |
6494 | JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS | 2,078 | 1.672 | 0.002230 |
6494 | UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi | 351 | 1.672 | 0.000720 |
6500 | AMERICAN ANTIQUITY | 3,317 | 1.671 | 0.001520 |
6500 | Globalizations | 993 | 1.671 | 0.002220 |
6500 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS | 8,711 | 1.671 | 0.012540 |
6500 | Urolithiasis | 744 | 1.671 | 0.002070 |
6504 | Journal of Consumer Culture | 1,447 | 1.670 | 0.001710 |
6504 | Journal of Pediatric Oncology Nursing | 1,144 | 1.670 | 0.001350 |
6504 | Journal of Pediatric Oncology Nursing | 1,144 | 1.670 | 0.001350 |
6504 | TECHNOLOGY IN SOCIETY | 1,368 | 1.670 | 0.000870 |
6508 | APHASIOLOGY | 2,862 | 1.669 | 0.001970 |
6509 | Advances in Theoretical and Mathematical Physics | 2,228 | 1.667 | 0.002500 |
6509 | CLINICAL TRANSPLANTATION | 4,575 | 1.667 | 0.008490 |
6509 | European Journal of Developmental Psychology | 1,139 | 1.667 | 0.001980 |
6509 | FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY | 1,699 | 1.667 | 0.001960 |
6509 | IET Optoelectronics | 424 | 1.667 | 0.000730 |
6509 | JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH | 1,079 | 1.667 | 0.001160 |
6509 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | 2,611 | 1.667 | 0.002240 |
6509 | Urban Policy and Research | 628 | 1.667 | 0.000810 |
6517 | ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | 5,866 | 1.665 | 0.003080 |
6517 | BIOETHICS | 1,567 | 1.665 | 0.002710 |
6517 | BIOETHICS | 1,567 | 1.665 | 0.002710 |
6517 | BRAIN INJURY | 6,229 | 1.665 | 0.007820 |
6517 | BRAIN INJURY | 6,229 | 1.665 | 0.007820 |
6517 | JOURNAL OF FOOD SAFETY | 1,290 | 1.665 | 0.001280 |
6517 | Nurse Education in Practice | 2,008 | 1.665 | 0.002860 |
6517 | Nurse Education in Practice | 2,008 | 1.665 | 0.002860 |
6525 | International Health | 754 | 1.664 | 0.002450 |
6525 | International Health | 754 | 1.664 | 0.002450 |
6527 | ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY | 7,556 | 1.663 | 0.006680 |
6527 | EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY | 3,760 | 1.663 | 0.002650 |
6529 | Israel Journal of Health Policy Research | 338 | 1.662 | 0.000970 |
6529 | Journal of X-Ray Science and Technology | 690 | 1.662 | 0.000810 |
6531 | ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY | 523 | 1.661 | 0.000560 |
6531 | International Peacekeeping | 785 | 1.661 | 0.000910 |
6531 | JOURNAL OF GLAUCOMA | 4,228 | 1.661 | 0.006050 |
6531 | Maritime Economics & Logistics | 809 | 1.661 | 0.000710 |
6531 | SPEECH COMMUNICATION | 3,535 | 1.661 | 0.002580 |
6536 | Digital Investigation | 1,110 | 1.660 | 0.001230 |
6536 | European Physical Journal-Special Topics | 4,097 | 1.660 | 0.009590 |
6536 | LANGUAGE IN SOCIETY | 1,779 | 1.660 | 0.001440 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。