浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:6月9日岳陽(yáng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理實(shí)踐技能考生成績(jī)
    

6月9日岳陽(yáng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理實(shí)踐技能考生成績(jī)查詢

6月9日岳陽(yáng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理實(shí)踐技能考生成績(jī)

項(xiàng)目編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
240 430618240S0097 李藝眉 60.00
240 430618240S0010 李詠琪 60.50
240 430618240S0020 來天豪 60.50
240 430618240S0087 胡婕 60.50
240 430618240S0118 李素寒 60.50
240 430618240S0075 龍婕妤 61.00
240 430618240S0102 江聘雄 61.00
240 430618240S0054 王京 61.50
240 430618240S0064 杜扣弦 61.50
240 430618240S0108 周煌 61.50
240 430618240S0124 何喆 61.50
240 430618240S0191 韓勝林 61.50
240 430618240S0149 余星星 62.00
240 430618240S0071 肖丕媛 62.50
240 430618240S0110 陳進(jìn) 62.50
240 430618240S0144 袁圓 63.00
240 430618240S0079 熊州 64.00
240 430618240S0165 張秀 64.00
240 430618240S0005 張旺 64.50
240 430618240S0006 楊靜 64.50
240 430618240S0018 張振 65.00
240 430618240S0026 陳瑤 65.00
240 430618240S0042 易求果 65.00
240 430618240S0107 蔡子安 65.00
240 430618240S0077 黃金 65.50
240 430618240S0047 左德權(quán) 66.00
240 430618240S0091 周傳勇 66.00
240 430618240S0126 王玉迪 66.50
240 430618240S0061 肖焱 67.00
240 430618240S0076 劉子昂 67.00
240 430618240S0078 王雨薇 67.00
240 430618240S0135 游斯 67.00
240 430618240S0145 甘美旋子 67.00
240 430618240S0033 劉電 67.50
240 430618240S0095 張志新 67.50
240 430618240S0090 彭岳 68.00
240 430618240S0183 周玫 68.00
240 430618240S0128 李芹 68.50
240 430618240S0155 黃海軍 68.50
240 430618240S0157 周文君 68.50
240 430618240S0059 黃建華 69.00
240 430618240S0152 徐豐廣 69.00
240 430618240S0168 陳靜 69.00
240 430618240S0111 蔣夢(mèng) 69.50
240 430618240S0043 陳輝 70.00
240 430618240S0117 吳彬 70.00
240 430618240S0160 徐輝 70.00
240 430618240S0009 王偉俊 70.50
240 430618240S0188 焦向化 70.50
240 430618240S0001 任陽(yáng) 71.00
240 430618240S0019 蔡雁鳴 71.00
240 430618240S0053 李勁奇 71.00
240 430618240S0065 彭景 71.00
240 430618240S0175 劉榮貴 71.00
240 430618240S0035 唐德華 71.50
240 430618240S0049 鄧功楣 71.50
240 430618240S0036 李朦 72.00
240 430618240S0045 陳響榮 72.00
240 430618240S0046 汪勝光 72.00
240 430618240S0062 黃敏 72.00
240 430618240S0085 李廣 72.00
240 430618240S0093 周介雄 72.00
240 430618240S0143 徐紅梅 72.00
240 430618240S0148 楊旦 72.00
240 430618240S0011 黎志平 72.50
240 430618240S0050 黃夢(mèng)菡 73.00
240 430618240S0181 李玲龍 73.50
240 430618240S0082 朱思 74.00
240 430618240S0103 王阿仁 74.00
240 430618240S0139 廖桂香 74.00
240 430618240S0169 徐思敏 74.50
240 430618240S0186 張望 74.50
240 430618240S0038 廖雅明 75.00
240 430618240S0114 文翔 75.00
240 430618240S0156 黃偲 75.00
240 430618240S0048 吳開雄 75.50
240 430618240S0052 余凱覺 75.50
240 430618240S0142 潘莎 75.50
240 430618240S0057 方子怡 76.00
240 430618240S0066 孫軒邈 76.00
240 430618240S0161 向敏霞 76.00
240 430618240S0074 許學(xué)海 76.50
240 430618240S0094 萬(wàn)雯靜 76.50
240 430618240S0136 豐勝利 76.50
240 430618240S0184 謝晶瑩 77.00
240 430618240S0089 黃彪 78.00
240 430618240S0140 劉嵐 78.00
240 430618240S0096 彭倚茗 78.50
240 430618240S0041 徐玄 79.00
240 430618240S0121 陳英杰 79.00
240 430618240S0092 夏思哲 79.50
240 430618240S0032 李思維 80.00
240 430618240S0067 傅玄麟 80.00
240 430618240S0031 柳啟波 80.50
240 430618240S0086 黎娟 80.50
240 430618240S0051 朱明德 81.00
240 430618240S0022 傅亮 81.50
240 430618240S0133 李秋香 81.50
240 430618240S0008 海燕 82.00
240 430618240S0034 胡麗華 82.00
240 430618240S0068 劉作棟 83.00
240 430618240S0153 彭麟 84.00
240 430618240S0098 李莎 84.50
240 430618240S0176 郭平 84.50
240 430618240S0025 王景瑤 85.50
240 430618240S0190 賀麗萍 86.00
240 430618240S0013 唐益平 86.50
240 430618240S0073 李鑫 86.50
240 430618240S0109 謝玉佳 87.00
240 430618240S0069 楊琴 88.50
240 430618240S0193 柳清華 90.00
240 430618240S0137 李思雅 94.00

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2018年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)

2018執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/STRONG>

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證