浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2016臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績(jī)單公示
    

寧夏2016年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作考試成績(jī)單公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/8/10 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

寧夏2016年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示

序號(hào) 項(xiàng)目編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分 序號(hào) 項(xiàng)目編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
1 210 640216210S0050 王濤 94.00 52 210 640116210S0099 王海風(fēng) 79.50
2 210 640216210S0074 陳文昌 91.50 53 210 640116210S0134 梁蘭梅 79.50
3 210 640316210S0173 張貴瑜 91.50 54 210 640216210S0066 李多楨 79.50
4 210 640516210S0066 何林澤 90.00 55 210 640316210S0163 趙小瑞 79.50
5 210 640616210S0070 沈蓉 88.00 56 210 640316210S0258 李琴 79.50
6 210 640116210S0254 馬明月 86.50 57 210 640416210S0005 郭佩琴 79.50
7 210 640416210S0067 石寶利 86.50 58 210 640516210S0007 范佳菲 79.50
8 210 640416210S0241 羅登 86.00 59 210 640116210S0056 馬燕 79.25
9 210 640116210S0003 張畫畫 85.50 60 210 640216210S0100 陳永聰 79.00
10 210 640116210S0253 雍倩景 85.50 61 210 640316210S0251 慕雪莉 79.00
11 210 640316210S0266 余佳奇 85.25 62 210 640116210S0071 王澤英 78.50
12 210 640616210S0112 馬成 85.00 63 210 640116210S0180 侯瑞春 78.50
13 210 640316210S0074 李軍 84.50 64 210 640116210S0247 楊柳 78.50
14 210 640316210S0141 郭艷 84.50 65 210 640316210S0207 丁婕瓊 78.50
15 210 640216210S0091 楊麗敏 84.00 66 210 640316210S0214 李丹婷 78.50
16 210 640416210S0257 李秀麗 84.00 67 210 640416210S0072 蘇寧強(qiáng) 78.50
17 210 640516210S0010 陳曉梅 84.00 68 210 640416210S0233 王麗 78.50
18 210 640316210S0049 楊海婷 83.50 69 210 640516210S0069 王巍 78.25
19 210 640416210S0235 逯瑜 83.50 70 210 640216210S0033 張建國(guó) 78.00
20 210 640316210S0088 王艷玲 83.25 71 210 640216210S0041 劉藏龍 78.00
21 210 640116210S0043 韓進(jìn)榮 83.00 72 210 640416210S0050 王斌 78.00
22 210 640116210S0129 馬琳琳 83.00 73 210 640416210S0211 李琴 78.00
23 210 640316210S0144 翟兵 83.00 74 210 640516210S0063 黃飛 77.75
24 210 640116210S0128 李彩彩 82.75 75 210 640116210S0014 李招弟 77.50
25 210 640116210S0027 姚婷 82.50 76 210 640116210S0034 馬霞霞 77.50
26 210 640116210S0126 雪梅 82.50 77 210 640116210S0223 趙亞梅 77.50
27 210 640116210S0140 郭興華 82.50 78 210 640116210S0235 牛志剛 77.50
28 210 640116210S0177 徐倩 82.50 79 210 640216210S0011 楊波 77.50
29 210 640616210S0071 高文 82.50 80 210 640216210S0056 李露露 77.50
30 210 640216210S0092 沙蕾蕾 82.00 81 210 640316210S0171 謝小娟 77.50
31 210 640416210S0181 張小喬 81.75 82 210 640316210S0262 楊志斌 77.50
32 210 640516210S0081 慕亮亮 81.60 83 210 640116210S0033醫(yī)學(xué) 全在.線提供jfsoft.net.cn 金錄娟 77.00
33 210 640116210S0048 宋鵬 81.50 84 210 640116210S0174 魏靜貞 77.00
34 210 640316210S0014 郭靜 81.50 85 210 640216210S0065 田娜 77.00
35 210 640416210S0137 楊俊英 81.50 86 210 640316210S0003 劉飛 77.00
36 210 640416210S0182 楊紫娟 81.50 87 210 640316210S0023 王宗福 77.00
37 210 640616210S0075 馬陽龍 81.50 88 210 640316210S0069 石彩霞 77.00
38 210 640116210S0234 胡彥菊 81.00 89 210 640316210S0127 屈珊 77.00
39 210 640516210S0070 王金芬 81.00 90 210 640516210S0040 張建強(qiáng) 77.00
40 210 640116210S0219 高小霞 80.75 91 210 640516210S0048 趙亮 76.75
41 210 640316210S0177 馬澈 80.75 92 210 640516210S0061 張惠 76.75
42 210 640516210S0023 郭光輝 80.75 93 210 640116210S0080 張文 76.50
43 210 640116210S0118 蒙世玲 80.50 94 210 640116210S0205 舒學(xué)琴 76.50
44 210 640116210S0182 雍蓉 80.50 95 210 640216210S0062 施鑫 76.50
45 210 640316210S0139 徐長(zhǎng)禹 80.50 96 210 640216210S0113 劉蕾 76.50
46 210 640416210S0095 仇永剛 80.50 97 210 640316210S0100 田進(jìn)保 76.50
47 210 640316210S0185 王翟茹 80.25 98 210 640316210S0182 陳玉梁 76.50
48 210 640216210S0107 張鶴 79.75 99 210 640316210S0189 馬麗 76.50


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證