關(guān)于公布廣西2015年度執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單的通知
各市人力資源和社會保障局,區(qū)直(中直駐桂)有關(guān)單位人事(干部)處:
根據(jù)人力資源社會保障部辦公廳《關(guān)于2015年度執(zhí)業(yè)藥師、出版專業(yè)技術(shù)人員資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》(人社廳發(fā)〔2016〕2號)文件規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)審核,韋群英等8919位同志達(dá)到2015年度全國執(zhí)業(yè)藥師資格考試成績合格標(biāo)準(zhǔn),取得資格的時間從2015年10月算起。請予公布。
序號 | 檔案號 | 姓名 | 證書管理號 | 報名點(diǎn) |
1 | 0260000000451504231 | 韋群英 | 2015026450260000000451504231 | 百色 |
2 | 0260000002604450679 | 王桂梅 | 2015026450260000002604450679 | 百色 |
3 | 0260000002605450903 | 黃海團(tuán) | 2015026450260000002605450903 | 百色 |
4 | 0260000002605450924 | 陸浩 | 2015026450260000002605450924 | 百色 |
5 | 0260000002606450875 | 楊光恒 | 2015026450260000002606450875 | 百色 |
6 | 0260000002606450869 | 翟全春 | 2015026450260000002606450869 | 百色 |
7 | 0260000002606450865 | 宋梅紅 | 2015026450260000002606450865 | 百色 |
8 | 0260000002606450862 | 韋燕萍 | 2015026450260000002606450862 | 百色 |
9 | 0260000002606450854 | 田仁鋒 | 2015026450260000002606450854 | 百色 |
10 | 0260000002606450871 | 零小艷 | 2015026450260000002606450871 | 百色 |
11 | 0260000002606450874 | 羅麗敏 | 2015026450260000002606450874 | 百色 |
12 | 0260000002607451265 | 黃玉聯(lián) | 2015026450260000002607451265 | 百色 |
13 | 0260000002607451264 | 姚勝娥 | 2015026450260000002607451264 | 百色 |
14 | 0260000002608450052 | 梁海英 | 2015026450260000002608450052 | 百色 |
15 | 0260000002608451251 | 周鳳珍 | 2015026450260000002608451251 | 百色 |
16 | 0260000002608451113 | 李彩霞 | 2015026450260000002608451113 | 百色 |
17 | 0260000002608451278 | 黃榮職 | 2015026450260000002608451278 | 百色 |
18 | 0260000002608451287 | 蘇麗梅 | 2015026450260000002608451287 | 百色 |
19 | 0260000002608451123 | 黃穩(wěn) | 2015026450260000002608451123 | 百色 |
20 | 0260000002609450805 | 何坪 | 2015026450260000002609450805 | 百色 |
21 | 0260000002609450206 | 黃琦 | 2015026450260000002609450206 | 百色 |
22 | 0260000002609450416 | 黃翠花 | 2015026450260000002609450416 | 百色 |
23 | 0260000002609450452 | 周有旺 | 2015026450260000002609450452 | 百色 |
24 | 0260000002609450741 | 黃艷芳 | 2015026450260000002609450741 | 百色 |
25 | 0260000002609450952 | 曾素娟 | 2015026450260000002609450952 | 百色 |
26 | 0260000002609451491 | 雷明 | 2015026450260000002609451491 | 百色 |
27 | 0260000002609452090 | 黎幼影 | 2015026450260000002609452090 | 百色 |
28 | 0260000002610450089 | 韋鳳水 | 2015026450260000002610450089 | 百色 |
29 | 0260000002610450593 | 黃承碧 | 2015026450260000002610450593 | 百色 |
30 | 0260000002610451926 | 農(nóng)彩琴 | 2015026450260000002610451926 | 百色 |
31 | 0260000002610451140 | 何薇媚 | 2015026450260000002610451140 | 百色 |
32 | 0260000002610452472 | 岑元魯 | 2015026450260000002610452472 | 百色 |
33 | 0260000002610452075 | 黃秀流 | 2015026450260000002610452075 | 百色 |
34 | 0260000002610452515 | 鐘玲 | 2015026450260000002610452515 | 百色 |
35 | 0260000002611450308 | 零雪梅 | 2015026450260000002611450308 | 百色 |
36 | 0260000002611450508 | 黃月鳳 | 2015026450260000002611450508 | 百色 |
37 | 0260000002611450635 | 許美謝 | 2015026450260000002611450635 | 百色 |
38 | 0260000002611450772 | 潘彩珍 | 2015026450260000002611450772 | 百色 |
39 | 0260000002611451525 | 詹永瓊 | 2015026450260000002611451525 | 百色 |
40 | 0260000002611451275 | 黃雪清 | 2015026450260000002611451275 | 百色 |
41 | 0260000002611451615 | 李娜 | 2015026450260000002611451615 | 百色 |
42 | 0260000002611452708 | 蘇麗紅 | 2015026450260000002611452708 | 百色 |
43 | 0260000002611452870 | 覃守妹 | 2015026450260000002611452870 | 百色 |
44 | 0260000002611452451 | 農(nóng)芳芳 | 2015026450260000002611452451 | 百色 |
45 | 0260000002611452848 | 梁慧 | 2015026450260000002611452848 | 百色 |
46 | 0260000002612450629 | 陳冬旋 | 2015026450260000002612450629 | 百色 |
47 | 0260000002612453618 | 彭隆梅 | 2015026450260000002612453618 | 百色 |
48 | 0260000002612453574 | 趙正茂 | 2015026450260000002612453574 | 百色 |
49 | 0260000002612453628 | 周榮華 | 2015026450260000002612453628 | 百色 |
50 | 0260000002612453587 | 陳琴 | 2015026450260000002612453587 | 百色 |
51 | 0260000002612453621 | 韋春艷 | 2015026450260000002612453621 | 百色 |
52 | 0260000002612453599 | 方鮮美 | 2015026450260000002612453599 | 百色 |
53 | 0260000002612453595 | 陸日東 | 2015026450260000002612453595 | 百色 |
54 | 0260000002612453633 | 梁紹杰 | 2015026450260000002612453633 | 百色 |
55 | 0260000002612453593 | 羅霞 | 2015026450260000002612453593 | 百色 |
56 | 0260000002612453649 | 譚愛華 | 2015026450260000002612453649 | 百色 |
57 | 0260000002612453566 | 謝武劍 | 2015026450260000002612453566 | 百色 |
58 | 0260000002612453682 | 黃燕靈 | 2015026450260000002612453682 | 百色 |
59 | 0260000002612453581 | 黃盛官 | 2015026450260000002612453581 | 百色 |
60 | 0260000002612453629 | 葉璀瑩 | 2015026450260000002612453629 | 百色 |
61 | 0260000002612453572 | 李蓮 | 2015026450260000002612453572 | 百色 |
62 | 0260000002612453561 | 王海香 | 2015026450260000002612453561 | 百色 |
63 | 0260000002612453658 | 黃金芬 | 2015026450260000002612453658 | 百色 |
64 | 0260000002612453583 | 黎毓青 | 2015026450260000002612453583 | 百色 |
65 | 0260000002645151485 | 黃璇 | 2015026450260000002645151485 | 百色 |
66 | 0262013451506008481 | 潘秋娟 | 2015026450262013451506008481 | 百色 |
67 | 0262013451508008553 | 梁君秀 | 2015026450262013451508008553 | 百色 |
68 | 0262013451509008319 | 何春曉 | 2015026450262013451509008319 | 百色 |
69 | 0262013451510008709 | 黃倩 | 2015026450262013451510008709 | 百色 |
70 | 0262013451511008491 | 黃愛榮 | 2015026450262013451511008491 | 百色 |
71 | 0262013451511008350 | 陸愛村 | 2015026450262013451511008350 | 百色 |
72 | 0262013451511008641 | 李小光 | 2015026450262013451511008641 | 百色 |
73 | 0262013451511008538 | 農(nóng)朝華 | 2015026450262013451511008538 | 百色 |
74 | 0262013451511008396 | 黃永明 | 2015026450262013451511008396 | 百色 |
75 | 0262013451511008487 | 梁園意 | 2015026450262013451511008487 | 百色 |
76 | 0262013451511008390 | 王麗麗 | 2015026450262013451511008390 | 百色 |
77 | 0262013451516008287 | 黃靈合 | 2015026450262013451516008287 | 百色 |
78 | 0262013451516008404 | 黃彩飛 | 2015026450262013451516008404 | 百色 |
79 | 0262013451517008373 | 凌忠福 | 2015026450262013451517008373 | 百色 |
80 | 0262013451517008681 | 林濤 | 2015026450262013451517008681 | 百色 |
81 | 0262013451519008549 | 許國建 | 2015026450262013451519008549 | 百色 |
82 | 0262013451519008511 | 楊華盛 | 2015026450262013451519008511 | 百色 |
83 | 0262013451519008356 | 黃玉萍 | 2015026450262013451519008356 | 百色 |
84 | 0262013451519008637 | 陸小芳 | 2015026450262013451519008637 | 百色 |
85 | 0262013451524008416 | 楊長英 | 2015026450262013451524008416 | 百色 |
86 | 0262013451524008504 | 尹邦宇 | 2015026450262013451524008504 | 百色 |
87 | 0262013451524008516 | 馬善慶 | 2015026450262013451524008516 | 百色 |
88 | 0262013451527008455 | 古芷菱 | 2015026450262013451527008455 | 百色 |
89 | 0262013451533008594 | 黃彩樂 | 2015026450262013451533008594 | 百色 |
90 | 0262013451537001573 | 寧曉霞 | 2015026450262013451537001573 | 百色 |
91 | 0262013451537001510 | 李松玉 | 2015026450262013451537001510 | 百色 |
92 | 0262013451537006412 | 岑愛玲 | 2015026450262013451537006412 | 百色 |
93 | 0262013451538004995 | 覃柳如 | 2015026450262013451538004995 | 百色 |
94 | 0262013451539001011 | 黃嘉 | 2015026450262013451539001011 | 百色 |
95 | 0262013451541008445 | 班榮珍 | 2015026450262013451541008445 | 百色 |
96 | 0262013451541008320 | 張陽生 | 2015026450262013451541008320 | 百色 |
97 | 0262013451541008460 | 羅峻峰 | 2015026450262013451541008460 | 百色 |
點(diǎn)擊下載:廣西2015年度執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單的通知
執(zhí)業(yè)藥師導(dǎo)航 | ||||||
考試動態(tài) | 考試大綱 | 政策解析 | 報名時間 | 成績查詢 | 準(zhǔn)考證 | 藥師證書 |
綜合知識與技能 | 藥理學(xué) | 藥物分析 | 藥劑學(xué) | 藥物化學(xué) | 臨床藥物治療學(xué) | 臨床藥理學(xué) |
綜合知識與技能 | 中藥學(xué) | 中藥藥劑學(xué) | 中藥化學(xué) | 中藥炮制學(xué) | 中藥藥理學(xué) | 中藥鑒定學(xué) |