網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華中華南 > 湖北中醫(yī)藥大學 > 報考指南 > 正文:2015湖北中醫(yī)藥大學擬錄取碩士研究生名單
    

2015年湖北中醫(yī)藥大學擬錄取碩士研究生名單表格

更新時間:2015/4/10 醫(yī)學考研論壇 在線題庫 評論

181 雷杰 105075000410239 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 327 78.60 353.40 統(tǒng)考
182 徐迪 105075000410284 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 340 74.16 352.32 統(tǒng)考
183 張恒 105075000410243 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 332 76.38 351.96 統(tǒng)考
184 王永 105075000410319 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 343 73.00 351.80 統(tǒng)考
185 李定文 105075000410344 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 347 71.40 351.00 統(tǒng)考
186 秦晨光 105075000410366 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 380 61.12 350.24 統(tǒng)考
187 吳艷婷 105075000410353 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 345 71.50 350.00 統(tǒng)考
188 王玲 105075000420803 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 336 74.12 349.84 統(tǒng)考
189 陳繼珍 105075000410369 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 330 75.90 349.80 統(tǒng)考
190 王小陣 105075000410343 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 339 72.50 348.40 統(tǒng)考
191 陳清 105075000410370 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 345 69.04 345.08 統(tǒng)考
192 倪穎 105075000410285 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 327 74.34 344.88 統(tǒng)考
193 劉斯念 105075000410296 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 332 72.02 343.24 統(tǒng)考
194 陳誠 105075000410257 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 328 73.18 343.16 統(tǒng)考
195 紀可 105075000420804 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 337 69.82 341.84 統(tǒng)考
196 楊運 105075000410254 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 353 64.28 340.36 統(tǒng)考
197 余明航 105075000410363 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 326 71.68 338.96 統(tǒng)考
198 彭澤燕 105075000410367 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 343 66.46 338.72 統(tǒng)考
199 劉成波 105075000421054 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 334 68.98 338.36 統(tǒng)考
200 宋海玲 105075000410377 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 332 68.92 337.04 統(tǒng)考
201 唐錦 105075000410361 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 339 66.74 336.88 統(tǒng)考
202 陳春鵬 105075000410324 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 363 59.00 335.80 統(tǒng)考
203 向芬 105075000410316 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 329 68.32 334.04 統(tǒng)考
204 楊細芬 105075000410382 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 339 64.32 332.04 統(tǒng)考
205 王玄源 105075000410623 100704 藥物分析學 331 82.60 363.80 統(tǒng)考
206 程珊 105075000410629 100704 藥物分析學 319 83.50 358.40 統(tǒng)考
207 時慶欣 105075000410625 100704 藥物分析學 296 83.10 343.80 統(tǒng)考
208 李力 105075000410577 100702 藥劑學 349 67.00 343.40 統(tǒng)考
209 王彥辰 105075000410610 100702 藥劑學 344 67.00 340.40 統(tǒng)考
210 涂少輝 105075000410608 100702 藥劑學 322 71.50 336.20 統(tǒng)考
211 趙靜 105075000410613 100702 藥劑學 344 64.50 335.40 統(tǒng)考
212 孫璐 105075000421047 100702 藥劑學 330 65.00 328.00 統(tǒng)考
213 邱芳 105075000410618 100702 藥劑學 293 75.50 326.80 統(tǒng)考
214 陳超 105075000410583 100702 藥劑學 311 69.00 324.60 統(tǒng)考
215 任攀 105075000410606 100702 藥劑學 287 72.50 317.20 統(tǒng)考
216 張佳雯 105075000410605 100702 藥劑學 298 68.50 315.80 統(tǒng)考
217 黃夢玲 105075000410620 100702 藥劑學 306 65.00 313.60 統(tǒng)考
218 陳凱 105075000410588 100702 藥劑學 324 59.00 312.40 統(tǒng)考
219 潘倩雯 105075000410607 100702 藥劑學 309 60.50 306.40 統(tǒng)考
220 張凡 105075000410651 100800 中藥學 365 85.50 390.00 統(tǒng)考
221 何志偉 105075000410601 100800 中藥學 342 85.30 375.80 統(tǒng)考
222 明晶 105075000410636 100800 中藥學 337 83.00 368.20 統(tǒng)考
223 王程 105075000410642 100800 中藥學 337 78.00 358.20 統(tǒng)考
224 毛芬蘭 105075000410658 100800 中藥學 299 87.90 355.20 統(tǒng)考
225 何晶 105075000420982 100800 中藥學 328 77.50 351.80 統(tǒng)考
226 陳雪劍 105075000410656 100800 中藥學 319 78.50 348.40 統(tǒng)考
227 孫志猛 105075000410632 100800 中藥學 307 80.80 345.80 統(tǒng)考
228 曹利 105075000410634 100800 中藥學 301 82.00 344.60 統(tǒng)考
229 徐鑫 105075000421045 100800 中藥學 347 68.00 344.20 統(tǒng)考
230 丁釗 105075000410637 100800 中藥學 308 78.50 341.80 統(tǒng)考
231 趙之麗 105075000410639 100800 中藥學 306 79.00 341.60 統(tǒng)考
232 羅穎 105075000410597 100800 中藥學 290 83.00 340.00 統(tǒng)考
233 尚祥偉 105075000420719 100800 中藥學 326 69.00 333.60 統(tǒng)考
234 黃思縈 105075000410652 100800 中藥學 321 69.00 330.60 統(tǒng)考
235 徐玉潔 105075000410598 100800 中藥學 324 68.00 330.40 統(tǒng)考
236 葉靜 105075000410596 100800 中藥學 300 73.50 327.00 統(tǒng)考
237 容艷芬 105075000410662 100800 中藥學 295 74.50 326.00 統(tǒng)考
238 葉欣 105075000420718 100800 中藥學 285 77.20 325.40 統(tǒng)考
239 薛雪梅 105075000420715 100800 中藥學 317 65.50 321.20 統(tǒng)考
240 楊夢玲 105075000410647 100800 中藥學 290 71.00 316.00 統(tǒng)考
241 楊楠 105075000410648 100800 中藥學 295 64.50 306.00 統(tǒng)考
242 沈華旦 105075000410655 100800 中藥學 301 61.00 302.60 統(tǒng)考
243 趙瑜 105075000410677 105400 護理 374 73.15 370.70 統(tǒng)考
244 段丹 105075000410669 105400 護理 333 70.95 341.70 統(tǒng)考
245 廖慧慧 105075000420969 105400 護理 334 67.30 335.00 統(tǒng)考
246 李夢盈 105075000410673 105400 護理 335 65.25 331.50 統(tǒng)考
247 徐倩 105075000410678 105400 護理 318 70.15 331.10 統(tǒng)

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員