網(wǎng)站首頁(yè)
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱(chēng)
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華中華南 > 湖北中醫(yī)藥大學(xué) > 報(bào)考指南 > 正文:2015湖北中醫(yī)藥大學(xué)擬錄取碩士研究生名單
    

2015年湖北中醫(yī)藥大學(xué)擬錄取碩士研究生名單表格

序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 綜合成績(jī) 考試方式
1 艾翠芳 105075000410033 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 376 79.52 384.64 統(tǒng)考
2 李妹 105075000410013 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 325 76.46 347.92 統(tǒng)考
3 陳瀟凡 105075000420771 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 299 81.86 343.12 統(tǒng)考
4 蔣麗媛 105075000420698 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 292 79.94 335.08 統(tǒng)考
5 謝光璟 105075000410046 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 393 91.50 418.80 統(tǒng)考
6 肖嘯 105075000420776 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 383 80.50 390.80 統(tǒng)考
7 楊芙蓉 105075000410037 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 378 79.50 385.80 統(tǒng)考
8 古華勛 105075000420777 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 374 77.50 379.40 統(tǒng)考
9 郭軒彤 105075000410063 100503 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 348 80.00 368.80 統(tǒng)考
10 張冠中 105075000410058 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 325 86.00 367.00 統(tǒng)考
11 譚張奎 105075000420855 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 326 85.50 366.60 統(tǒng)考
12 王夢(mèng)莎 105075000410051 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 305 91.50 366.00 統(tǒng)考
13 楊靜一 105075000410054 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 324 85.00 364.40 統(tǒng)考
14 蘇捷 105075000420817 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 325 81.00 357.00 統(tǒng)考
15 郭明杰 105075000420700 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 329 76.00 349.40 統(tǒng)考
16 韓水軍 105075000420731 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 301 72.50 325.60 統(tǒng)考
17 徐嫣然 105075000410136 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 381 81.00 390.60 統(tǒng)考
18 王爽 105075000410069 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 379 77.30 382.00 統(tǒng)考
19 徐孟 105075000410187 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 377 77.00 380.20 統(tǒng)考
20 王彩娥 105075000421000 105121 中醫(yī)婦科學(xué) 358 82.00 378.80 統(tǒng)考
21 危艷青 105075000420801 105122 中醫(yī)兒科學(xué) 347 84.80 377.80 統(tǒng)考
22 阮曉瑩 105075000410098 100507 中醫(yī)外科學(xué) 366 78.60 376.80 統(tǒng)考
23 劉婉璐 105075000410175 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 339 86.50 376.40 統(tǒng)考
24 張文露 105075000420723 105119 中醫(yī)外科學(xué) 369 77.30 376.00 統(tǒng)考
25 丁亞婷 105075000420824 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 375 75.30 375.60 統(tǒng)考
26 孫敏 105075000410146 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 364 78.20 374.80 統(tǒng)考
27 鮑婉婷 105075000410165 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 360 79.30 374.60 統(tǒng)考
28 朱伊娜 105075000410204 105122 中醫(yī)兒科學(xué) 384 71.50 373.40 統(tǒng)考
29 楊來(lái) 105075000420735 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 357 79.50 373.20 統(tǒng)考
30 王志宏 105075000420797 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 356 79.10 371.80 統(tǒng)考
31 劉程 105075000410105 100509 中醫(yī)婦科學(xué) 357 78.80 371.80 統(tǒng)考
32 王鳳平 105075000410125 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 369 74.60 370.60 統(tǒng)考
33 牧亞峰 105075000420791 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 360 76.50 369.00 統(tǒng)考
34 梅如冰 105075000410171 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 353 78.50 368.80 統(tǒng)考
35 彭真 105075000410212 105122 中醫(yī)兒科學(xué) 339 81.80 367.00 統(tǒng)考
36 黃高瑋 105075000420998 105119 中醫(yī)外科學(xué) 362 74.80 366.80 統(tǒng)考
37 劉丹妮 105075000421013 105121 中醫(yī)婦科學(xué) 358 75.50 365.80 統(tǒng)考
38 周蕓 105075000420878 105121 中醫(yī)婦科學(xué) 337 80.40 363.00 統(tǒng)考
39 肖康 105075000410173 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 338 79.70 362.20 統(tǒng)考
40 劉會(huì)彬 105075000420794 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 367 70.70 361.60 統(tǒng)考
41 孫倩倩 105075000420784 105119 中醫(yī)外科學(xué) 326 82.60 360.80 統(tǒng)考
42 齊理華 105075000410447 105120 中醫(yī)骨傷科學(xué) 345 76.80 360.60 統(tǒng)考
43 陳少軍 105075000410452 105120 中醫(yī)骨傷科學(xué) 356 73.00 359.60 統(tǒng)考
44 潘丹燁 105075000410142 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 334 79.40 359.20 統(tǒng)考
45 付明立 105075000420806 105120 中醫(yī)骨傷科學(xué) 342 76.80 358.80 統(tǒng)考
46 江勛 105075000410168 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 360 71.30 358.60 統(tǒng)考
47 杜小紅 105075000410122 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 353 73.10 358.00 統(tǒng)考
48 舒梓心 105075000410162 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 337 77.80 357.80 統(tǒng)考
49 馬明 105075000420997 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 327 80.50 357.20 統(tǒng)考
50 張胤 105075000410117 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 358 70.60 356.00 統(tǒng)考
51 李雪陽(yáng) 105075000410176 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 328 79.00 354.80 統(tǒng)考
52 陳格格 105075000410206 105122 中醫(yī)兒科學(xué) 360 69.30 354.60 統(tǒng)考
53 陳瑤 105075000410205 105122 中醫(yī)兒科學(xué) 360 68.80 353.60 統(tǒng)考
54 萬(wàn)曌 105075000410126 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 358 68.80 352.40 統(tǒng)考
55 秦力 105075000410444 105120 中醫(yī)骨傷科學(xué) 377 62.80 351.80 統(tǒng)考
56 楊珊 105075000410159 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 331 76.30 351.20 統(tǒng)考
57 吳韓 105075000410156 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 366 65.00 349.60 統(tǒng)考
58 周奇煌 105075000420876 105121 中醫(yī)婦科學(xué) 362 66.10 349.40 統(tǒng)考
59 郭歡 105075000410128 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 324 77.30 349.00 統(tǒng)考
60 鄒桂芝 105075000410148 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 329 75.80 349.00 統(tǒng)考

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)考研導(dǎo)航
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員