編號 | 30909 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男45例,女35例 |
治療組例數(shù) | 41例 |
對照組例數(shù) | 39例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:69.5±8.6歲;對照組:68.2±9.5歲 |
疾病 | 缺血性心臟病伴心衰 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 氯沙坦鉀片;卡維地洛片;參麥注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;片劑;注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 默沙東有限公司;齊魯制藥廠;正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品;化學藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組在一般治療的基礎(chǔ)上加用卡托普利,從1 2.5mg/d開始,以后逐漸增量至5O~75mg/d。治療組則在一般治療的基礎(chǔ)上加用氯沙坦。從25mg/d開始,逐漸增量至50mg/d;卡維地洛從1Omg/d開始,逐漸增量至20mg/d;同時靜滴參麥注射液4Oml/d,連續(xù)15d后參麥注射液減量至20ml/d,再靜滴10d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 卡維地洛合參麥注射液 |
療效評價標準 | 治療后心功能改善2級以上為顯效,改善1級為有效,無改善為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |