編號 | 0006 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男38例,女30例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 34例 |
年齡區(qū)間 | 45~75歲 |
平均年齡 | 治療組:65.35±10.39歲;對照組:63.45±12.18歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 步長腦心通膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 咸陽步長制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服步長腦心通膠囊2粒,每日3次,根據(jù)患者病情連用28天。觀察期間每日給予丹參注射液常規(guī)劑量靜脈滴注。對照組每日給予丹參注射液常規(guī)劑量靜脈滴注,療程同前。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 基本痊愈率為減分率90%~100%,顯著進步為46%~89%,進步為18%~45%,無變化為小于18%,惡化則為評分增加。臨床有效為基本痊愈、顯著進步和進步患者的綜合。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |