編號 | 1878 |
總例數(shù) | 86例 |
性別例數(shù) | 男54例,女32例 |
治療組例數(shù) | 43例 |
對照組例數(shù) | 43例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~71歲;對照組:47~73歲 |
平均年齡 | 治療組:56歲;對照組:55歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 醒腦注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予常規(guī)治療,即甘露醇、速尿脫水降顱壓,并予抗炎、對癥、支持和維持水、電解質平衡等治療。治療組在常規(guī)治療基礎上加用醒腦注射液20ml加入5%葡萄糖注射液250ml中靜脈滴注,每天1次,連用16天;發(fā)病24小時后加復方丹參注射液10ml加入5%葡萄糖注射液中靜脈滴注,4天后復方丹參注射液改為20ml,共用14天。 |
聯(lián)合用藥 | 復方丹參 |
療效評價標準 | 根據(jù)1995年全國第四屆腦血管病學術會議通過的標準;局斡荷窠浌δ苋睋p評分減少9O%,病殘程度0級。顯著進步:神經功能缺損評分減少46%~89%,病殘程度1~3級。進步:神經功能缺損評分減少18%~45%。無變化:神經功能缺損評分減少<18%。惡化:神經功能缺損評分增加>18%;局斡语@著進步為顯效,顯效加進步為有效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |