2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二)
211 | Nature Chemical Biology | 22,084 | 12.587 | 0.060130 |
212 | Physical Review X | 16,532 | 12.577 | 0.087020 |
213 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 12,348 | 12.568 | 0.009120 |
214 | Annual Review of Neuroscience | 13,215 | 12.547 | 0.012740 |
215 | Nature Ecology & Evolution | 6,172 | 12.541 | 0.031360 |
216 | Annual Review of Materials Research | 8,346 | 12.531 | 0.006810 |
217 | MOLECULAR PSYCHIATRY | 22,227 | 12.384 | 0.054730 |
218 | ACS Catalysis | 70,712 | 12.350 | 0.172250 |
219 | EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL | 38,531 | 12.339 | 0.063010 |
220 | Ocular Surface | 2,919 | 12.336 | 0.005910 |
221 | PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW | 6,712 | 12.321 | 0.007030 |
222 | Materials Horizons | 6,332 | 12.319 | 0.017390 |
223 | Nature Human Behaviour | 2,457 | 12.282 | 0.014190 |
223 | Nature Human Behaviour | 2,457 | 12.282 | 0.014190 |
225 | Nano-Micro Letters | 3,393 | 12.264 | 0.005780 |
226 | Small Methods | 3,528 | 12.130 | 0.008950 |
227 | Nature Communications | 312,599 | 12.121 | 1.259510 |
228 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 105,054 | 12.110 | 0.156960 |
229 | BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 44,016 | 12.095 | 0.053910 |
230 | Molecular Plant | 11,432 | 12.084 | 0.028530 |
231 | Nature Sustainability | 1,423 | 12.080 | 0.005070 |
231 | Nature Sustainability | 1,423 | 12.080 | 0.005070 |
233 | BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE | 23,370 | 12.022 | 0.039890 |
234 | NATURAL PRODUCT REPORTS | 11,239 | 12.000 | 0.013610 |
235 | BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY | 4,704 | 11.981 | 0.006380 |
236 | NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | 27,178 | 11.980 | 0.056800 |
237 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | 4,113 | 11.952 | 0.003590 |
238 | Academy of Management Annals | 4,250 | 11.865 | 0.009530 |
239 | JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 109,020 | 11.864 | 0.125830 |
240 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | 63,562 | 11.743 | 0.067350 |
241 | Annual Review of Biophysics | 3,014 | 11.685 | 0.007430 |
242 | TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 9,712 | 11.641 | 0.016490 |
243 | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 12,784 | 11.627 | 0.028700 |
244 | Microbiome | 7,321 | 11.607 | 0.028720 |
245 | JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 36,018 | 11.577 | 0.045450 |
246 | Nature Astronomy | 3,020 | 11.518 | 0.012650 |
247 | Bone Research | 1,679 | 11.508 | 0.004080 |
248 | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 201,649 | 11.501 | 0.403470 |
249 | Small | 60,569 | 11.459 | 0.111140 |
250 | SIAM REVIEW | 9,060 | 11.431 | 0.008660 |
251 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 20,101 | 11.420 | 0.040050 |
252 | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 8,140 | 11.391 | 0.016970 |
253 | CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING | 3,469 | 11.389 | 0.001150 |
254 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 29,587 | 11.375 | 0.055780 |
255 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 11,566 | 11.350 | 0.015810 |
256 | BRAIN | 53,282 | 11.337 | 0.067050 |
257 | TRENDS IN GENETICS | 12,530 | 11.333 | 0.022030 |
258 | Journal of Materials Chemistry A | 154,853 | 11.301 | 0.316110 |
259 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 7,812 | 11.250 | 0.007970 |
260 | NANO LETTERS | 165,521 | 11.238 | 0.278940 |
261 | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 15,581 | 11.169 | 0.011700 |
262 | MEDICAL IMAGE ANALYSIS | 9,028 | 11.148 | 0.017100 |
263 | Annual Review of Genetics | 7,800 | 11.146 | 0.009710 |
264 | TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | 10,618 | 11.099 | 0.018720 |
265 | GENOME RESEARCH | 41,755 | 11.093 | 0.076940 |
265 | Trends in Cancer | 2,351 | 11.093 | 0.010140 |
267 | SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 8,310 | 11.090 | 0.011730 |
268 | IEEE Transactions on Cybernetics | 17,681 | 11.079 | 0.052000 |
269 | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 18,701 | 11.077 | 0.019230 |
270 | MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 50,486 | 11.062 | 0.084810 |
271 | Journal of Hematology & Oncology | 6,732 | 11.059 | 0.015550 |
272 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 25,020 | 11.052 | 0.052170 |
273 | Annual Review of Microbiology | 10,132 | 11.000 | 0.009490 |
273 | DRUG RESISTANCE UPDATES | 3,165 | 11.000 | 0.004220 |
273 | Nature Reviews Urology | 3,761 | 11.000 | 0.008810 |
276 | Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 1,521 | 10.923 | 0.007440 |
277 | Annual Review of Nutrition | 5,766 | 10.897 | 0.005060 |
278 | GENOME BIOLOGY | 44,221 | 10.806 | 0.133970 |
279 | ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE | 11,864 | 10.750 | 0.007710 |
280 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 19,320 | 10.744 | 0.019250 |
281 | CELL DEATH AND DIFFERENTIATION | 21,095 | 10.717 | 0.029600 |
282 | BIOLOGICAL REVIEWS | 13,490 | 10.701 | 0.019440 |
283 | Genome Medicine | 6,463 | 10.675 | 0.026510 |
284 | Laser & Photonics Reviews | 7,354 | 10.655 | 0.016260 |
285 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 129,806 | 10.652 | 0.154580 |
286 | Annual Review of Physical Chemistry | 8,511 | 10.638 | 0.008560 |
287 | AGEING RESEARCH REVIEWS | 7,291 | 10.616 | 0.013730 |
288 | Journal of Industrial Information Integration | 592 | 10.615 | 0.000980 |
289 | PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 16,615 | 10.557 | 0.023490 |
290 | AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 36,785 | 10.502 | 0.060140 |
291 | PLOS MEDICINE | 32,312 | 10.500 | 0.065990 |
292 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 18,470 | 10.466 | 0.027370 |
292 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 18,470 | 10.466 | 0.027370 |
294 | Materials Today Physics | 814 | 10.443 | 0.002060 |
295 | Reviews in Mineralogy & Geochemistry | 6,127 | 10.438 | 0.004700 |
296 | Nature Protocols | 42,810 | 10.419 | 0.067980 |
297 | SYSTEMATIC BIOLOGY | 16,501 | 10.408 | 0.018740 |
298 | Lancet Haematology | 2,446 | 10.406 | 0.011070 |
299 | BIOMATERIALS | 108,070 | 10.317 | 0.089110 |
300 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS | 5,796 | 10.312 | 0.004540 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。