Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1038 | Translational Research | 3,669 | 4.915 | 0.008530 |
1040 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 5,873 | 4.914 | 0.008870 |
1041 | Advances in Genetics | 1,636 | 4.913 | 0.003180 |
1042 | Sustainable Energy & Fuels | 1,344 | 4.912 | 0.002650 |
1043 | ACS Infectious Diseases | 1,459 | 4.911 | 0.005500 |
1044 | Clinical Research in Cardiology | 3,022 | 4.907 | 0.006760 |
1045 | INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 691 | 4.904 | 0.001080 |
1046 | BIODRUGS | 1,685 | 4.903 | 0.003370 |
1047 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 31,343 | 4.902 | 0.051230 |
1048 | CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | 7,779 | 4.900 | 0.012870 |
1049 | JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE | 3,293 | 4.899 | 0.004540 |
1049 | JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE | 3,293 | 4.899 | 0.004540 |
1049 | Journal of the American Medical Directors Association | 8,273 | 4.899 | 0.020110 |
1052 | Journal of Computer-Mediated Communication | 4,671 | 4.896 | 0.005040 |
1053 | JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH | 9,026 | 4.891 | 0.007530 |
1054 | CATALYSIS TODAY | 35,515 | 4.888 | 0.028670 |
1055 | Forensic Science International-Genetics | 4,388 | 4.884 | 0.007040 |
1056 | ENERGY POLICY | 47,238 | 4.880 | 0.043920 |
1056 | ENERGY POLICY | 47,238 | 4.880 | 0.043920 |
1058 | OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE | 16,264 | 4.879 | 0.027140 |
1059 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | 2,157 | 4.878 | 0.007210 |
1060 | Molecular Therapy-Methods & Clinical Development | 1,078 | 4.875 | 0.004020 |
1061 | APPLIED SOFT COMPUTING | 19,765 | 4.873 | 0.029420 |
1061 | Journal of Behavioral Addictions | 1,642 | 4.873 | 0.004340 |
1061 | Journal of Behavioral Addictions | 1,642 | 4.873 | 0.004340 |
1064 | JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY | 35,902 | 4.870 | 0.026140 |
1065 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT | 8,608 | 4.868 | 0.007990 |
1065 | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 12,370 | 4.868 | 0.026830 |
1065 | Travel Medicine and Infectious Disease | 1,576 | 4.868 | 0.004660 |
1068 | Dialogues in Clinical Neuroscience | 3,384 | 4.867 | 0.004730 |
1069 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 35,149 | 4.865 | 0.038380 |
1070 | Circulation-Cardiovascular Genetics | 3,441 | 4.864 | 0.010500 |
1071 | Microbial Biotechnology | 3,576 | 4.857 | 0.006790 |
1072 | MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS | 18,062 | 4.856 | 0.029010 |
1073 | Microbial Genomics | 573 | 4.853 | 0.003040 |
1074 | INORGANIC CHEMISTRY | 93,363 | 4.850 | 0.092930 |
1075 | Global Change Biology Bioenergy | 3,256 | 4.849 | 0.007730 |
1076 | DEVELOPMENTAL REVIEW | 3,171 | 4.846 | 0.003750 |
1076 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 7,384 | 4.846 | 0.012320 |
1078 | Essays in Biochemistry | 1,674 | 4.845 | 0.003010 |
1079 | CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY | 4,140 | 4.844 | 0.006320 |
1080 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 22,497 | 4.843 | 0.053670 |
1081 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 34,925 | 4.833 | 0.039390 |
1082 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | 8,837 | 4.829 | 0.006390 |
1082 | COMPOSITE STRUCTURES | 35,620 | 4.829 | 0.049710 |
1084 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 17,603 | 4.828 | 0.038550 |
1085 | JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY | 5,540 | 4.826 | 0.005560 |
1086 | BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 27,370 | 4.825 | 0.021340 |
1087 | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 29,875 | 4.821 | 0.038380 |
1088 | BUILDING AND ENVIRONMENT | 24,741 | 4.820 | 0.021740 |
1089 | CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES | 1,609 | 4.817 | 0.002140 |
1090 | ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY | 8,668 | 4.816 | 0.014790 |
1091 | Translational Lung Cancer Research | 1,542 | 4.806 | 0.005080 |
1092 | JOURNAL OF CLIMATE | 52,398 | 4.805 | 0.089050 |
1093 | Clinical and Translational Gastroenterology | 1,134 | 4.803 | 0.004290 |
1094 | IEEE Transactions on Control of Network Systems | 1,347 | 4.802 | 0.006500 |
1095 | IEEE Power & Energy Magazine | 2,292 | 4.800 | 0.003180 |
1095 | NEW MEDIA & SOCIETY | 5,972 | 4.800 | 0.009920 |
1097 | CLIMATE POLICY | 2,217 | 4.797 | 0.003950 |
1098 | Cryosphere | 6,816 | 4.790 | 0.024050 |
1099 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 31,707 | 4.784 | 0.040180 |
1100 | Food and Energy Security | 413 | 4.781 | 0.001110 |
1101 | INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT | 9,758 | 4.779 | 0.006010 |
1102 | IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING | 7,085 | 4.778 | 0.006180 |
1102 | NUCLEAR DATA SHEETS | 2,275 | 4.778 | 0.003930 |
1104 | Virulence | 3,557 | 4.775 | 0.009120 |
1105 | ENDOCRINE-RELATED CANCER | 6,958 | 4.774 | 0.012150 |
1106 | Pharmaceutics | 1,482 | 4.773 | 0.002320 |
1107 | CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY | 4,153 | 4.771 | 0.003440 |
1108 | COMPUTERS IN INDUSTRY | 3,691 | 4.769 | 0.002700 |
1109 | REVIEW OF ECONOMIC STUDIES | 13,674 | 4.767 | 0.034670 |
1110 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE | 25,051 | 4.760 | 0.026650 |
1110 | Polymer Chemistry | 21,730 | 4.760 | 0.047800 |
1110 | Vaccines | 1,077 | 4.760 | 0.003910 |
1113 | ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | 2,170 | 4.759 | 0.002350 |
1114 | DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS | 5,120 | 4.758 | 0.007900 |
1115 | INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,765 | 4.757 | 0.005160 |
1116 | IUCrJ | 1,363 | 4.756 | 0.006430 |
1116 | RESPIROLOGY | 6,270 | 4.756 | 0.011640 |
1118 | JOURNAL OF PEASANT STUDIES | 3,838 | 4.754 | 0.007260 |
1119 | CANCER SCIENCE | 12,382 | 4.751 | 0.016610 |
1120 | JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM | 7,195 | 4.746 | 0.010880 |
1121 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 98,696 | 4.745 | 0.084340 |
1122 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE | 4,046 | 4.743 | 0.007380 |
1122 | JOURNAL OF LIPID RESEARCH | 23,523 | 4.743 | 0.025090 |
1124 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY | 11,312 | 4.741 | 0.012900 |
1125 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH | 16,440 | 4.739 | 0.030020 |
1125 | EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS | 3,157 | 4.739 | 0.003010 |
1125 | FEBS Journal | 18,035 | 4.739 | 0.033180 |
1128 | American Journal of Cancer Research | 4,359 | 4.737 | 0.010100 |
1129 | THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 16,590 | 4.733 | 0.022810 |
1130 | Operations Management Research | 332 | 4.727 | 0.000370 |
1131 | Computational and Structural Biotechnology Journal | 1,363 | 4.720 | 0.004810 |
1132 | EPIDEMIOLOGY | 13,114 | 4.719 | 0.019010 |
1132 | EPIDEMIOLOGY | 13,114 | 4.719 | 0.019010 |
1134 | JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 127,940 | 4.718 | 0.124400 |
1135 | Nanomedicine | 7,763 | 4.717 | 0.011840 |
1136 | Frontiers in Immunology | 27,827 | 4.716 | 0.085880 |
1136 | JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME | 46,190 | 4.716 | 0.042700 |
1138 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 65,138 | 4.715 | 0.086660 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢