醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(八)
    

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(八)

更新時(shí)間:2018/6/27 論文投稿平臺 在線客服

[2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(八)第五頁]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4599 ISPRS International Journal of Geo-Information 1,183 1.723 0.002450
4599 TRIBOLOGY TRANSACTIONS 3,243 1.723 0.002920
4599 WAVE MOTION 2,090 1.723 0.003730
4604 Journal of Psychiatric Practice 996 1.722 0.001560
4604 Radiology and Oncology 706 1.722 0.001390
4604 Software and Systems Modeling 718 1.722 0.001890
4607 APPLIED ACOUSTICS 4,739 1.721 0.006750
4607 BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 3,583 1.721 0.002910
4607 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 5,425 1.721 0.006110
4607 PHYTOCOENOLOGIA 503 1.721 0.000310
4611 EUROPEAN CYTOKINE NETWORK 1,156 1.72 0.000740
4612 AMB Express 1,260 1.719 0.003280
4612 JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES 1,771 1.719 0.002390
4612 PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS 753 1.719 0.000990
4615 International Journal of Polymer Science 1,256 1.718 0.002260
4615 Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology 14,688 1.718 0.008520
4617 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS 2,112 1.717 0.002370
4618 CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH 917 1.716 0.001210
4619 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 1,632 1.715 0.001800
4620 CARDIOLOGY 2,408 1.714 0.003370
4620 Croatian Journal of Forest Engineering 405 1.714 0.000640
4620 Journal of Hydrology and Hydromechanics 445 1.714 0.001050
4623 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2,130 1.713 0.002510
4623 Geomatics Natural Hazards & Risk 541 1.713 0.001060
4623 SYMBIOSIS 1,138 1.713 0.001360
4626 CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 3,105 1.712 0.004150
4626 Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism 987 1.712 0.001840
4628 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 28,224 1.711 0.021020
4628 JOURNAL OF MORPHOLOGY 5,560 1.711 0.004240
4628 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 3,099 1.711 0.006210
4631 JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING 552 1.709 0.000490
4631 Journal of Applied Oral Science 1,613 1.709 0.002460
4633 JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY 1,751 1.708 0.000820
4633 Journal of Veterinary Cardiology 732 1.708 0.001450
4635 CHEMICAL PHYSICS 12,361 1.707 0.008730
4635 Critical Care Nurse 887 1.707 0.001240
4635 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA 1,384 1.707 0.002220
4638 Advances in Manufacturing 221 1.706 0.000470
4638 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 2,451 1.706 0.002780
4638 WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 3,254 1.706 0.002600
4641 CORONARY ARTERY DISEASE 1,668 1.705 0.002830
4641 Clinical Child Psychology and Psychiatry 1,103 1.705 0.001360
4643 Atmosphere 792 1.704 0.002570
4643 European Journal of Trauma and Emergency Surgery 803 1.704 0.001970
4643 Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 1,979 1.704 0.002050
4643 MOLECULAR PHYSICS 12,562 1.704 0.012290
4643 Metals 1,317 1.704 0.002750
4648 Arthropod Systematics & Phylogeny 278 1.703 0.000730
4648 JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 4,396 1.703 0.003860
4648 MULTIMEDIA SYSTEMS 726 1.703 0.001090
4648 Pathogens and Global Health 596 1.703 0.002420
4652 ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 2,730 1.702 0.003080
4652 APHASIOLOGY 2,523 1.702 0.002520
4652 JOURNAL OF FISH BIOLOGY 13,693 1.702 0.010120
4652 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2,354 1.702 0.002390
4652 PALAIOS 3,077 1.702 0.002470
4652 Primary Care Diabetes 683 1.702 0.001740
4658 Complementary Therapies in Clinical Practice 834 1.701 0.001460
4658 JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS 9,921 1.701 0.009010
4658 RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS 1,037 1.701 0.001360
4661 Biotechnology & Genetic Engineering Reviews 484 1.7 0.000310
4662 Brazilian Journal of Physical Therapy 1,247 1.699 0.001820
4662 CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT 3,455 1.699 0.005040
4662 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 8,687 1.699 0.009060
4665 Journal of Genetic Counseling 1,750 1.698 0.003880
4665 SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 6,976 1.698 0.008010
4667 ETHOLOGY 4,487 1.697 0.004950
4667 POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES 838 1.697 0.000710
4669 ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT 1,457 1.696 0.002080
4669 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1,920 1.696 0.001680
4669 NEOPLASMA 1,804 1.696 0.002430
4669 SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 847 1.696 0.002370
4673 RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2,441 1.695 0.002180
4674 BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 10,850 1.694 0.007760
4674 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 1,120 1.694 0.001760
4676 JOURNAL OF MICROSCOPY 6,621 1.693 0.005730
4676 Journal of Material Cycles and Waste Management 1,199 1.693 0.001510
4676 PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS 2,306 1.693 0.002870
4679 BMC Surgery 1,395 1.692 0.003570
4679 INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY 3,612 1.692 0.007080
4681 JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY 1,466 1.691 0.001620
4682 CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 924 1.69 0.001300
4682 JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION 985 1.69 0.001940
4682 Jornal de Pediatria 1,595 1.69 0.002550
4685 Applied Sciences-Basel 1,955 1.689 0.003200
4685 MOLECULAR AND CELLULAR PROBES 1,711 1.689 0.001620
4685 Surgical Infections 1,913 1.689 0.004200
4688 BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 4,070 1.688 0.005200
4688 MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 2,975 1.688 0.002380
4690 EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER 947 1.687 0.000590
4691 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 49,574 1.686 0.026020
4691 High Energy Density Physics 805 1.686 0.002230
4691 JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 5,637 1.686 0.016020
4691 Tropical Plant Biology 330 1.686 0.000590
4695 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 1,602 1.685 0.002060
4695 Journal of Herbal Medicine 237 1.685 0.000530
4695 MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY 12,623 1.685 0.013870
4695 Ships and Offshore Structures 752 1.685 0.001070
4699 COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 6,912 1.684 0.003200
4699 Scandinavian Journal of Urology 518 1.684 0.001860

點(diǎn)擊下載:2018年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載.pdf

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國各省2018年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證