醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(八)
    

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(八)

更新時(shí)間:2018/6/27 論文投稿平臺(tái) 在線客服

[2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(八)第三頁(yè)]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4401 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 16,174 1.804 0.020060
4401 Journal of Thoracic Disease 4,267 1.804 0.012800
4403 MATERIALES DE CONSTRUCCION 706 1.803 0.000750
4403 MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 6,346 1.803 0.006030
4405 Chinese Medicine 736 1.802 0.000840
4405 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 4,014 1.802 0.006010
4405 IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS 4,126 1.802 0.002950
4405 JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 4,841 1.802 0.006050
4409 Hydrology Research 1,098 1.801 0.002170
4410 GROWTH FACTORS 1,512 1.8 0.001430
4410 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE 1,572 1.8 0.002670
4410 Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families 1,960 1.8 0.002790
4413 JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS 10,246 1.799 0.007470
4414 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING 2,256 1.798 0.003310
4414 PHYCOLOGIA 2,724 1.798 0.001990
4414 TRANSFUSION MEDICINE 1,216 1.798 0.001780
4417 APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 11,382 1.797 0.013980
4417 Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 1,448 1.797 0.003290
4417 International Health 674 1.797 0.002600
4417 JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 5,953 1.797 0.010750
4417 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 1,307 1.797 0.002120
4422 COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY 2,140 1.796 0.001560
4422 Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada-Research Policy and Practice 115 1.796 0.000360
4422 RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT 1,074 1.796 0.000950
4425 GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 2,107 1.795 0.011490
4425 M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management 2,295 1.795 0.005610
4425 PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 11,761 1.795 0.011370
4425 TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 8,583 1.795 0.011820
4425 VETERINARY PATHOLOGY 5,272 1.795 0.005790
4430 FISHERIES OCEANOGRAPHY 1,782 1.794 0.001730
4431 JOURNAL OF MICROENCAPSULATION 2,811 1.793 0.001860
4431 MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 4,416 1.793 0.006920
4433 BMC Urology 1,187 1.792 0.003350
4433 RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY 6,396 1.792 0.006970
4433 World Journal of Surgical Oncology 4,007 1.792 0.009360
4436 APPLIED OPTICS 45,131 1.791 0.038260
4437 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS 3,748 1.79 0.008030
4438 Science of Nature 324 1.789 0.001260
4439 BMC Anesthesiology 1,238 1.788 0.003720
4440 AQUATIC BOTANY 5,466 1.787 0.003010
4440 Analysis and Applications 422 1.787 0.002000
4440 Central European Journal of Immunology 472 1.787 0.001070
4440 International Journal of Distributed Sensor Networks 4,254 1.787 0.011870
4440 JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 4,591 1.787 0.002710
4440 MIDWIFERY 3,385 1.787 0.006170
4440 NEURAL PROCESSING LETTERS 1,487 1.787 0.001790
4440 PATHOLOGIE BIOLOGIE 1,218 1.787 0.001110
4448 ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 3,119 1.786 0.013900
4448 JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 4,573 1.786 0.007090
4448 PERFORMANCE EVALUATION 1,418 1.786 0.001810
4451 INTERNAL MEDICINE JOURNAL 3,366 1.785 0.007810
4451 ONCOLOGY NURSING FORUM 3,329 1.785 0.004330
4453 CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 1,671 1.783 0.001920
4453 Journal of Applied Biomedicine 457 1.783 0.000680
4455 FEBS Open Bio 1,076 1.782 0.003780
4455 INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 18,675 1.782 0.013860
4455 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 13,531 1.782 0.040840
4455 JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUDING TROPICAL DISEASES 817 1.782 0.001150
4455 TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 4,407 1.782 0.005760
4460 JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 15,340 1.779 0.013190
4460 NEUROREHABILITATION 2,583 1.779 0.004800
4462 INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE 1,974 1.777 0.001980
4462 JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 2,252 1.777 0.005290
4462 JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 3,734 1.777 0.004440
4465 COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE 1,211 1.776 0.001870
4465 Italian Journal of Pediatrics 1,125 1.776 0.002790
4465 JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME 10,191 1.776 0.011220
4465 MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 3,936 1.776 0.002990
4469 JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2,212 1.775 0.002830
4469 JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION 973 1.775 0.001470
4471 IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 8,777 1.774 0.007500
4472 AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES 4,887 1.773 0.005990
4472 VETERINARY JOURNAL 7,829 1.773 0.014160
4474 Breast Cancer 1,392 1.772 0.002310
4474 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 4,423 1.772 0.009500
4476 Digital Investigation 891 1.771 0.001770
4476 JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY 2,782 1.771 0.002040
4476 PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 1,355 1.771 0.001950
4476 Topics in Stroke Rehabilitation 1,457 1.771 0.002340
4480 BMC Ophthalmology 1,665 1.77 0.005070
4481 Applied Bionics and Biomechanics 406 1.769 0.000530
4481 Ingegneria Sismica 116 1.769 0.000160
4481 JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH 1,045 1.769 0.002030
4481 Proteome Science 1,028 1.769 0.001920
4481 WATER AIR AND SOIL POLLUTION 13,524 1.769 0.011710
4486 ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS 1,582 1.767 0.001530
4486 GOLD BULLETIN 1,229 1.767 0.000570
4486 Journal of Neurosurgical Sciences 764 1.767 0.001140
4486 MACROMOLECULAR RESEARCH 2,524 1.767 0.002990
4490 AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 2,671 1.766 0.004050
4490 ETHNICITY & HEALTH 1,158 1.766 0.001930
4490 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING 3,384 1.766 0.004200
4490 Journal of BUON 1,412 1.766 0.002580
4490 SPORTS MEDICINE AND ARTHROSCOPY REVIEW 1,051 1.766 0.001380
4490 WEED RESEARCH 2,821 1.766 0.002050
4496 AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 5,281 1.765 0.001720
4497 IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE 1,438 1.764 0.001530
4497 NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1,744 1.764 0.002430
4499 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING 1,924 1.763 0.002220
4499 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 7,083 1.763 0.009930

點(diǎn)擊下載:2018年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載.pdf

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2018年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證