山西省人民醫(yī)院2016年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 (第一志愿)招錄考核成績公示 | |||||
序號 | 學員編號 | 姓名 | 性別 | 從事專業(yè) | 總成績 |
1 | 0599007615 | 安璟紅(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 缺考 |
2 | 0599006064 | 曹建梅(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 62 |
3 | 0599005095 | 曾麗紅(單) | 女 | 麻醉科(P19) | 75.3 |
4 | 0599003612 | 常世強(單) | 男 | 檢驗醫(yī)學科(P21) | 83.8 |
5 | 0599007633 | 陳博(單) | 男 | 外科(P09) | 64.45 |
6 | 0599006359 | 陳巧玲(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 64.5 |
7 | 0599006395 | 程瀚宇(免) | 女 | 全科(P07) | 70.9 |
8 | 0599005983 | 董佳莉(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 61.9 |
9 | 0599007113 | 范靜靜(社) | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 66.4 |
10 | 0599006324 | 符娟(免) | 女 | 全科(P07) | 57.1 |
11 | 0599006030 | 高瀟雪(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 78.4 |
12 | 0599006528 | 高雨梅(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 70.5 |
13 | 0599006716 | 關(guān)海龍(免) | 男 | 全科(P07) | 52.7 |
14 | 0599005879 | 郭彩云(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 69.8 |
15 | 0599003891 | 郭超華(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 64.2 |
16 | 0599006758 | 郭東瑾(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 63.9 |
17 | 0599005824 | 郭峰濤(單) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 60.8 |
18 | 0599006676 | 郭劍(社) | 男 | 外科(P09) | 55.75 |
19 | 0599006458 | 郭上齊(社) | 男 | 外科(P09) | 67.3 |
20 | 0599007436 | 韓玉亮(單) | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 缺考 |
21 | 0599007062 | 郝麗君(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 68.9 |
22 | 0599006901 | 郝露芳(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 69.6 |
23 | 0599006320 | 郝鵬飛(免) | 男 | 全科(P07) | 60.9 |
24 | 0599006527 | 郝亞晶(免) | 女 | 全科(P07) | 59.6 |
25 | 0599006462 | 和昊男(免) | 男 | 全科(P07) | 56 |
26 | 0599007427 | 賈菲(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 69.8 |
27 | 0599007389 | 賈瑞珍(單) | 女 | 全科(P07) | 69.6 |
28 | 0599006880 | 賈娟娟(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 | 58.8 |
29 | 0599006045 | 李變變(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 74.7 |
30 | 0599006791 | 李奮標(免) | 男 | 全科(P07) | 56.1 |
31 | 0599006504 | 李利婷(免) | 女 | 全科(P07) | 57.4 |
32 | 0599006853 | 李倩(社) | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 64.5 |
33 | 0599006965 | 李倩(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 57.5 |
34 | 0599006391 | 李濤(社) | 男 | 口腔內(nèi)科(P29) | 68.6 |
35 | 0599006366 | 李肖楠(社) | 男 | 放射腫瘤科(P25) | 64.5 |
36 | 0599007632 | 李振國(單) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 50.8 |
37 | 0599007096 | 栗顏斌(免) | 男 | 全科(P07) | 68 |
38 | 0599006231 | 廉文瑞(社) | 女 | 全科(P07) | 71.1 |
39 | 0598001148 | 梁宏亮(單) | 男 | 口腔正畸科(P32) | 71 |
40 | 0599005970 | 梁文芳(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 83.7 |
41 | 0599004683 | 林霞(社) | 女 | 口腔內(nèi)科(P29) | 79.2 |
42 | 0599006722 | 劉超(免) | 男 | 全科(P07) | 57.55 |
43 | 0599006116 | 劉晉陶(社) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 56.7 |
44 | 0599006037 | 劉麗麗(免) | 女 | 全科(P07) | 62.4 |
45 | 0599004440 | 劉倩(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 69.6 |
46 | 0599007076 | 劉睿(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 70.7 |
47 | 0599006908 | 劉婷婷(免) | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 59 |
48 | 0599006903 | 劉亞楠(免) | 女 | 全科(P07) | 62 |
49 | 0599006476 | 劉澤宇(免) | 男 | 全科(P07) | 49.8 |
50 | 0599006671 | 柳宏偉(社) | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 缺考 |
51 | 0599006063 | 馬軍軍(社) | 男 | 胸心外科(P11) | 63.7 |
52 | 0599006735 | 馬志兵(社) | 男 | 神經(jīng)外科(P10) | 60 |
53 | 0599006743 | 孟祥虹(免) | 女 | 全科(P07) | 63.2 |
54 | 0599006044 | 孟秀麗(免) | 女 | 全科(P07) | 62.8 |
55 | 0599006537 | 穆晨(免) | 男 | 全科(P07) | 59.8 |
56 | 0599007073 | 牛鳳鳳(免) | 女 | 全科(P07) | 71.9 |
57 | 0599007648 | 牛駿(社) | 男 | 全科(P07) | 50.7 |
58 | 0599007500 | 潘娜(免) | 女 | 全科(P07) | 55.6 |
59 | 0599007209 | 秦嶺(社) | 男 | 神經(jīng)外科(P10) | 55.75 |
60 | 0599004045 | 任俊明(社) | 男 | 麻醉科(P19) | 85 |
61 | 0599005822 | 任利華(社) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 74.6 |
62 | 0599006754 | 任翔林(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 67.8 |
63 | 0599006937 | 任一鵬(單) | 男 | 外科(P09) | 74.35 |
64 | 0599006588 | 任媛(社) | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 38.6 |
65 | 0599006206 | 桑倩(免) | 女 | 全科(P07) | 51.1 |
66 | 0599006373 | 申萌楠(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 75.5 |
67 | 0599005777 | 石麗麗(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 64.5 |
68 | 0599006011 | 石玥(免) | 女 | 全科(P07) | 51.4 |
69 | 0599006000 | 宋晶晶(免) | 女 | 全科(P07) | 55.1 |
70 | 0599005057 | 宋迎春(單) | 男 | 骨科(P14) | 68.35 |
71 | 0599006299 | 孫久強(社) | 男 | 骨科(P14) | 65.65 |
72 | 0599006706 | 孫敏(免) | 女 | 全科(P07) | 60.2 |
73 | 0599006347 | 孫欣欣(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 72.1 |
74 | 0599006151 | 譚博(社) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 69.4 |
75 | 0599006284 | 田娜(社) | 女 | 全科(P07) | 45.5 |
76 | 0599001934 | 田聞華(社) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 57.2 |
77 | 0599006697 | 王婧(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 64.2 |
78 | 0599006995 | 王璐(社) | 女 | 口腔內(nèi)科(P29) | 77 |
79 | 0599007177 | 王軒(社) | 男 | 全科(P07) | 57.1 |
80 | 0599006616 | 王艷芳(單) | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 56.6 |
81 | 0599006148 | 王宇(社) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 66.7 |
82 | 0599006303 | 王志英(單) | 女 | 口腔正畸科(P32) | 73.9 |
83 | 0599007431 | 尉志紅(社) | 女 | 放射科(P22) | 75.1 |
84 | 0599006084 | 魏朝霞(社) | 女 | 全科(P07) | 57.3 |
85 | 0599006895 | 魏堯(社) | 男 | 神經(jīng)外科(P10) | 缺考 |
86 | 0599006121 | 溫艷(免) | 女 | 全科(P07) | 54.6 |
87 | 0599006096 | 溫玉潔(社) | 女 | 口腔內(nèi)科(P29) | 71.8 |
88 | 0599006598 | 吳昊(社) | 男 | 神經(jīng)外科(P10) | 缺考 |
89 | 0599006712 | 吳俊君(單) | 女 | 全科(P07) | 56.4 |
90 | 0599006444 | 伍可(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 51.6 |
91 | 0599004065 | 武莉(社) | 女 | 麻醉科(P19) | 75.4 |
92 | 0599006442 | 武文奇(社) | 女 | 放射科(P22) | 74.6 |
93 | 0599005730 | 肖志富(社) | 男 | 外科(P09) | 62.35 |
94 | 0599005977 | 徐磊(免) | 男 | 全科(P07) | 64.2 |
95 | 0599005525 | 閆娟娟(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 53.3 |
96 | 0599006384 | 閆磊磊(免) | 男 | 全科(P07) | 53.8 |
97 | 0599005991 | 閆鵬程(免) | 男 | 全科(P07) | 72.6 |
98 | 0599007422 | 閆曉靈(單) | 女 | 檢驗醫(yī)學科(P21) | 78.7 |
99 | 0599006560 | 楊萃(免) | 女 | 全科(P07) | 68.4 |
100 | 0599007329 | 楊翠萍(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 缺考 |
101 | 0599006931 | 楊麗園(免) | 女 | 全科(P07) | 56.3 |
102 | 0599004052 | 楊曉明(社) | 男 | 外科(P09) | 50.8 |
103 | 0599006003 | 楊雅杰(免) | 女 | 全科(P07) | 56.6 |
104 | 0599004337 | 于菁(社) | 女 | 麻醉科(P19) | 82.8 |
105 | 0599006017 | 俞海艷(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 66.4 |
106 | 0599006172 | 苑東(社) | 男 | 口腔修復(fù)科(P31) | 66.8 |
107 | 0599006677 | 岳意茹(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 缺考 |
108 | 0599007479 | 張海燕(社) | 女 | 全科(P07) | 59.5 |
109 | 0599006483 | 張華(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 74.4 |
110 | 0599006159 | 張建峰(單) | 男 | 放射科(P22) | 66.6 |
111 | 0599005632 | 張俊杰(單) | 男 | 放射科(P22) | 78.1 |
112 | 0599006198 | 張莉(社) | 女 | 放射科(P22) | 68.9 |
113 | 0599006278 | 張龍(免) | 男 | 全科(P07) | 56.7 |
114 | 0599006757 | 張敏(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 63.7 |
115 | 0599006012 | 張琪(免) | 男 | 全科(P07) | 70.3 |
116 | 0599005690 | 張溪(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 65.8 |
117 | 0599007259 | 張小艷(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 55 |
118 | 0599006647 | 張曉艷(社) | 女 | 外科(P09) | 46.7 |
119 | 0599006841 | 張旭(單) | 男 | 內(nèi)科(P01) | 69.6 |
120 | 0599007225 | 張旭光(單) | 男 | 麻醉科(P19) | 76 |
121 | 0599006589 | 趙芬(社) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 71.9 |
122 | 0599006912 | 趙勁凡(社) | 男 | 骨科(P14) | 48.5 |
123 | 0599006681 | 趙京京(單) | 女 | 內(nèi)科(P01) | 78.3 |
124 | 0599006472 | 趙麗娜(免) | 女 | 全科(P07) | 63.9 |
125 | 0599006477 | 趙艷華(社) | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 70.5 |
126 | 0599006650 | 趙陽(免) | 男 | 全科(P07) | 45.3 |
127 | 0599006082 | 趙志鵬(免) | 男 | 全科(P07) 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 jfsoft.net.cn | 57.2 |
128 | 0598001267 | 趙梓琴(社) | 女 | 口腔頜面外科(P30) | 76.4 |
129 | 0599006242 | 智照龍(社) | 男 | 口腔頜面外科(P30) | 68.8 |
130 | 0599005527 | 牛南南 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 58.3 |
131 | 0599007812 | 張安宇 | 男 | 外科(P09) | 53.2 |
132 | 0599007811 | 趙帥 | 男 | 全科(P07) | 44.9 |
住院醫(yī)師熱點推薦:
【2016年住院醫(yī)師考試題庫下載】 | 山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓動態(tài)
醫(yī)學全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試頻道(jfsoft.net.cn/zhuyuan/)第一時間整理發(fā)布全國各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、證書發(fā)放等通知。