2014年四川省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試學(xué)員分場(chǎng)名單(外科)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 醫(yī)院 | ? | 考場(chǎng) | 地點(diǎn) |
2 | 劉杰 | 男 | 510101022014019 | 140411198212194416 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
11 | 周忠杰 | 男 | 510101022014029 | 211103198109071912 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
12 | 朱達(dá) | 男 | 510101022014042 | 310110198608072158 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
13 | 白志軒 | 男 | 510101022014047 | 320302198608201610 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
18 | 陳志興 | 男 | 510101022014004 | 330782198605016618 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
19 | 段阿林 | 男 | 510101022014022 | 340221198811076517 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
23 | 張振宇 | 男 | 510101022014062 | 362401198409261512 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
24 | 周培志 | 男 | 510101022014020 | 370112198405076419 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
26 | 周勇 | 男 | 510101022014032 | 370303198410294810 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
27 | 周春光 | 男 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 jfsoft.net.cn | 510101022014035 | 370634198202010415 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
34 | 李光輝 | 男 | 510101022014070 | 371425198306212074 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
38 | 魯穩(wěn)柱 | 男 | 510101022014034 | 410482198411059314 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
40 | 邵振勇 | 男 | 510101022014071 | 410728198408247697 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
41 | 沈朋飛 | 男 | 510101022014045 | 411302198211175736 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
46 | 張坤鵬 | 男 | 510101022014018 | 412821198902105750 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
49 | 汪雷 | 男 | 510101022014007 | 420581197811290810 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
54 | 鄒昌 | 男 | 510101022014039 | 430405198702081010 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 1 | 10522 |
57 | 魏耿耿 | 男 | 510101022014073 | 441424198307181697 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
58 | 吳俊文 | 男 | 510101022014072 | 442000198511082977 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
60 | 史方富 | 男 | 510101022014027 | 460022198511295112 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
61 | 許邦仁 | 男 | 510101022014074 | 460022198602040318 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
62 | 丁輝 | 男 | 510101022014033 | 460036198706110016 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
63 | 張盼 | 男 | 510101022014053 | 460103198608142119 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
64 | 唐崧杰 | 男 | 510101022014054 | 460103198608262110 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
65 | 蘇林杰 | 男 | 510101022014008 | 460200198409030516 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
66 | 張萬(wàn)銀 | 男 | 510101022014055 | 500101198611135251 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
79 | 黃強(qiáng) | 男 | 510101022014010 | 510104198204181673 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
80 | 朱云柯 | 男 | 510101022014069 | 510104198410134915 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
82 | 杜斌 | 男 | 510101022014041 | 510105198510222273 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
84 | 譚春路 | 男 | 510101022014056 | 510106198505243834 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
86 | 劉振華 | 男 | 510101022014025 | 510107198304062195 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
87 | 王貝宇 | 男 | 510101022014038 | 510107198401062170 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
88 | 昝昕 | 男 | 510101022014060 | 510107198602170039 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
90 | 段鑫 | 男 | 510101022014030 | 510107198201152198 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 2 | 10519 |
98 | 劉勇 | 男 | 510101022014015 | 510121198503258411 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
111 | 張懿 | 男 | 510101022014016 | 510131198211090031 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
114 | 劉進(jìn) | 男 | 510101022014049 | 510181198506064432 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
123 | 閔理 | 男 | 510101022014046 | 510202198212041235 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
136 | 張昌偉 | 男 | 510101022014002 | 510402197608293814 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
149 | 熊飛 | 男 | 510101022014040 | 510502198310300735 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 3 | 10520 |
168 | 廖邦華 | 男 | 510101022014044 | 510682198511164730 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 4 | 10515 |
181 | 李路瑩 | 男 | 510101022014006 | 510725198404024335 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 4 | 10515 |
187 | 馬駿鵬 | 男 | 510101022014036 | 510781198408213396 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 4 | 10515 |
193 | 楊齊峰 | 男 | 510101022014050 | 510821198603146319 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 4 | 10515 |
195 | 王文憑 | 男 | 510101022014059 | 510824198409260934 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 4 | 10515 |
211 | 于卓良 | 男 | 510101022014057 | 510922198707204634 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
213 | 范涌熙 | 男 | 510101022014052 | 510922198804052214 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
231 | 周榮幸 | 男 | 510101022014024 | 511025198507077870 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
241 | 王顯丁 | 男 | 510101022014011 | 511081198209180213 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
243 | 李川 | 男 | 510101022014048 | 511102198508252037 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
244 | 馬宇 | 男 | 510101022014023 | 511111197908081013 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
246 | 劉明 | 男 | 510101022014017 | 511122198012100190 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
247 | 李昂 | 男 | 510101022014043 | 511123197908060015 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
253 | 晏會(huì) | 男 | 510101022014003 | 511302197907240013 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
258 | 韓杰 | 男 | 510101022014068 | 511303198307090614 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 5 | 10506 |
272 | 李棋 | 男 | 510101022014026 | 511322198001131013 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
275 | 盧俊松 | 男 | 510101022014028 | 511322198709071773 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
278 | 林森 | 男 | 510101022014001 | 511324198401030038 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
285 | 田龍 | 男 | 510101022014063 | 511381198604170011 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
286 | 柯樂(lè)勇 | 男 | 510101022014021 | 511381198608020010 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
287 | 胡東 | 男 | 510101022014066 | 511381198710010054 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 6 | 10502 |
303 | 張俊慧 | 女 | 510101022014051 | 511602198806088201 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 7 | S5-1 |
319 | 張峻松 | 男 | 510101022014067 | 513002198705228155 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 7 | S5-1 |
320 | 潘飛旭 | 男 | 510101022014037 | 513021198303301371 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 7 | S5-1 |
331 | 劉非 | 男 | 510101022014014 | 513029198306196678 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 7 | S5-1 |
357 | 趙小丹 | 男 | 510101022014012 | 513622198004170171 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 7 | S5-1 |
391 | 袁野 | 男 | 510101022014061 | 520102198805163437 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
396 | 陳家磊 | 男 | 510101022014065 | 612301198412195778 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
402 | 尹源 | 男 | 510101022014013 | 642221198602270017 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
407 | 柳良仁 | 男 | 510101022014005 | 14242919830429281X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
409 | 王雷 | 男 | 510101022014009 | 37018119860202563X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
412 | 胡帥 | 男 | 510101022014064 | 43012419870922657X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
418 | 楊昆 | 男 | 510101022014058 | 51018319850109001X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
425 | 張小龍 | 男 | 510101022014031 | 51062219870804391X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 外科 | 8 | S5-2 |
詳情相關(guān):2014年四川省住院醫(yī)師結(jié)業(yè)考試學(xué)員分場(chǎng)名單(成都大學(xué))
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
四川省2014住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息