2014年華西住院醫(yī)師培訓部委培學員年度考核名單
年級 | 姓名 | 學科 | 人員類別 | 考試題類別 | 專業(yè)成績 | 專外成績 | 基本技能 | 專業(yè)技能 | 述職 | 單位 | 備注 |
12級 | 王歡 | 病理學 | 委培 | 碩士 | 82 | 79 | 82 | 87 | 86.4 | 閬中市人民醫(yī)院 | |
12級 | 尹銳 | 病理學 | 委培 | 碩士 | 70 | 83 | 81 | 87 | 83.2 | 岳池縣人民醫(yī)院 | |
12級 | 胡曉林 | 耳鼻喉科 | 委培 | 碩士 | 81.5 | 80 | 89.6 | 99 | 79 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 | |
12級 | 胡艷 | 耳鼻喉科 | 委培 | 碩士 | 79 | 83 | 84.4 | 90 | 85 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 | |
11級 | 李海 | 耳鼻喉科 | 委培 | 碩士 | 85 | 79 | 80 | 91 | 75 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | |
11級 | 秦偉 | 耳鼻喉科 | 委培 | 碩士 | 72 | 75.5 | 79.6 | 93 | 80 | 核工業(yè)部416醫(yī)院 | |
13級 | 祝佼 | 耳鼻喉科 | 委培 | 碩士 | 84 | 82 | 93 | 90 | 95 | 雙流縣第二人民醫(yī)院 | 碩士專業(yè) |
13級 | 袁莉清 | 耳鼻喉科 | 委培 | 92 | 資陽市第一人民醫(yī)院 | ||||||
12級 | 林興華 | 急診醫(yī)學 | 委培 | 碩士 | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 海醫(yī)附院 | |
12級 | 萬思遠 | 急診醫(yī)學 | 委培 | 碩士 | 79 | 71 | 75 | 63.5 | 66 | 海醫(yī)附院 | |
12級 | 楊震宇 | 急診醫(yī)學 | 委培 | 碩士 | 72 | 82 | 江蘇靖江醫(yī)院 | ||||
11級 | 張維 | 急診醫(yī)學 | 委培 | 碩士 | 84 | 81 | 83 | 87 | 83 | 資陽市第一人民醫(yī)院 | |
11級 | 朱姝姮 | 急診醫(yī)學 | 委培 | 碩士 | 77 | 88 | 都江堰人民醫(yī)院 | ||||
11級 | 陳德超 | 精神病學 | 委培 | 碩士 | 67 | 87 | 85 | 85 | 80.2 | 宜賓第四人民醫(yī)院 | |
10級 | 劉? | 精神病學 | 委培 | 碩士 | 94 | 91 | 宜賓第四人民醫(yī)院 | 補考 | |||
11級 | 楊君海 | 精神病學 | 委培 | 碩士 | 90 | 87 | 67.7 | 75 | 81.8 | 宜賓第四人民醫(yī)院 | |
11級 | 葉敏 | 精神病學 | 委培 | 碩士 | 92 | 89 | 78 | 78 | 81.7 | 宜賓第四人民醫(yī)院 | |
12級 | 蔡丹鳳 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 61 | 96 | 94 | 84 | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | |
12級 | 董凱 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 63 | 60 | 96.67 | 94.3 | 76.8 | 江蘇靖江醫(yī)院 | |
12級 | 侯逸 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 62 | 94.67 | 92.3 | 78.8 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | |
12級 | 蔣春燕 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 60 | 91.33 | 89.3 | 77.6 | 成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院 | |
12級 | 蔣娟 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 60 | 90.33 | 90.7 | 75.6 | 岳池縣人民醫(yī)院 | |
12級 | 劉東升 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 70 | 93 | 93 | 81.9 | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | |
11級 | 馬大飛 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 67 | 73 | 91.33 | 89.7 | 79.5 | 閬中市人民醫(yī)院 | |
12級 | 王瑩 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 68 | 91.33 | 89.3 | 76.5 | 江蘇靖江醫(yī)院 | |
11級 | 謝建 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 65 | 64 | 94.33 | 91.3 | 80.5 | 資陽市第一人民醫(yī)院 | |
12級 | 張萬云 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 64 | 91.67 | 91 | 76.5 | 貴陽貴航醫(yī)院 | |
11級 | 鄭彬耀 | 麻醉學 | 委培 | 碩士 | 60 | 66 | 94.67 | 93.7 | 83 | 福建玉泉兒童醫(yī)院 | |
11級 | 安加洛 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 97 | 73 | 94 | 83 | 優(yōu) | 閬中市人民醫(yī)院 | |
11級 | 賓武剛 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 80 | 83 | 92 | 87 | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | ||
11級 | 曹曉琳 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 78 | 37 | 87 | 73 | 優(yōu) | 海南醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | |
12級 | 郭祎 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 75 | 70 | 84 | 73 | 雅安市第二人民醫(yī)院 | ||
11級 | 陳瑞鵬 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 88 | 54 | 94.5 | 73 | 海南醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | ||
11級 | 陳薪旭 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 84 | 85 | 96 | 73 | 海南醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | ||
11級 | 鄧劍 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 74 | 86 | 84 | 73 | 優(yōu) | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | |
11級 | 馮玲 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 78 | 94 | 90 | 77 | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | ||
12級 | 韓婕 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 86 | 90 | 84 | 83 | √ | 深圳市醫(yī)學繼續(xù)教育中心 | |
12級 | 侯梅鈴 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 85 | 87 | 92 | 73 | 符合您的預期 | 江蘇靖江醫(yī)院醫(yī)學全在.線.提供, jfsoft.net.cn | |
12級 | 賴娜 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 79 | 95 | 94.5 | 73 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 | ||
11級 | 何娟 | 內(nèi)科學 | 委培 | 碩士 | 73 | 92 | 76.5 | 80 | 彭山縣人民醫(yī)院 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關內(nèi)容推薦: