序號 | 考點編 碼 | 準考證號 | 姓名 | 性 別 | 報考級 別 | 申報專業(yè) | 報考專業(yè) | 擬申報資格 | 單位名稱 |
127 | 5208 | 2015520821110001 | 文國進 | 男 | 副高 | 心電圖技術 | 心電圖技術 | 副主任技師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
128 | 5208 | 2015520820280003 | 方蓮應 | 女 | 副高 | 皮膚與性病 | 皮膚與性病 | 副主任醫(yī)師 | 凱里市疾病預防控制中心 |
129 | 5208 | 2015520820490021 | 雍淑平 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
130 | 5208 | 2015520820020001 | 龍洪菊 | 女 | 副高 | 呼吸內科 | 呼吸內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省凱里市第一人民醫(yī)院 |
131 | 5208 | 2015520820190014 | 周翠榮 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省三穗縣人民醫(yī)院 |
132 | 5208 | 2015520820050002 | 范金英 | 女 | 副高 | 神經內科 | 神經內科 | 副主任醫(yī)師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
133 | 5208 | 2015520820190015 | 閔敏 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 錦屏縣人民醫(yī)院 |
134 | 5208 | 2015520820190016 | 楊曉亮 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 錦屏縣人民醫(yī)院 |
135 | 5208 | 2015520820450006 | 胡世林 | 男 | 副高 | 醫(yī)院藥學 | 醫(yī)院藥學 | 副主任藥師 | 貴州省錦屏縣人民醫(yī)院 |
136 | 5208 | 2015520820500009 | 龍金桃 | 女 | 副高 | 護理學 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 貴州省錦屏縣人民醫(yī)院 |
137 | 5208 | 2015520820110008 | 蔡仕軍 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省鎮(zhèn)遠縣人民醫(yī)院 |
138 | 5208 | 2015520820490019 | 楊春碧 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 鎮(zhèn)遠縣人民醫(yī)院 |
139 | 5208 | 2015520810710006 | 王代金 | 男 | 正高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 主任中醫(yī)師 | 錦屏縣中醫(yī)醫(yī)院 |
140 | 5208 | 2015520820490020 | 潘明 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 錦屏縣中醫(yī)醫(yī)院 |
141 | 5208 | 2015520810480005 | 楊玲 | 女 | 正高 | 內科護理 | 內科護理 | 主任護師 | 貴州省錦屏縣人民醫(yī)院 |
142 | 5208 | 2015520820820001 | 張賢良 | 男 | 副高 | 中藥學 | 中藥學 | 副主任中藥師 | 臺江縣人民醫(yī)院 |
143 | 5208 | 2015520820500012 | 黃慧 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 臺江縣人民醫(yī)院 |
144 | 5208 | 2015520820370003 | 舒大翔 | 男 | 副高 | 超聲醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省凱里市第一人民醫(yī)院 |
145 | 5208 | 2015520820110009 | 楊賢 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 臺江縣人民醫(yī)院 |
146 | 5208 | 2015520820700003 | 許榮潔 | 女 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 副主任技師 | 臺江縣人民醫(yī)院 |
147 | 5208 | 2015520820500013 | 羅劍 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 貴州省黔東南民族職業(yè)技術學院 |
148 | 5208 | 2015520820210001 | 莫安道 | 男 | 副高 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
149 | 5208 | 2015520820490022 | 潘湘 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
150 | 5208 | 2015520820490023 | 岑應碧 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
151 | 5208 | 2015520820770003 | 余國超 | 男 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任醫(yī)師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
152 | 5208 | 2015520820490024 | 程莉 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
153 | 5208 | 2015520820120010 | 羅興望 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 丹寨縣人民醫(yī)院 |
154 | 5208 | 2015520820480016 | 袁瑞謙 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴州省黔東南州雷山縣人民醫(yī)院 |
155 | 5208 | 2015520820480018 | 張玉珠 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴州省黔東南州雷山縣人民醫(yī)院 |
156 | 5208 | 2015520820150003 | 楊文雄 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 黃平縣人民醫(yī)院 |
157 | 5208 | 2015520820190019 | 吳常標 | 男 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 天柱縣婦幼保健院 |
158 | 5208 | 2015520820110010 | 龍玉華 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 天柱縣婦幼保健院 |
159 | 5208 | 2015520820190011 | 趙長林 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 天柱縣婦幼保健計劃生育服務中心 |
160 | 5208 | 2015520820500006 | 周承銀 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 天柱縣婦幼保健計劃生育服務中心 |
161 | 5208 | 2015520820500007 | 陳春桃 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 貴州省天柱縣婦幼保健計劃生育服 務中心 |
162 | 5208 | 2015520820880002 | 李逸雄 | 男 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省榕江縣疾病預防控制中心 |
163 | 5208 | 2015520820470008 | 付曉玲 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
164 | 5208 | 2015520820470009 | 楊紅書 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
165 | 5208 | 2015520820340001 | 譚湘黔 | 男 | 副高 | 病理學 | 病理學 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省榕江縣人民醫(yī)院 |
166 | 5208 | 2015520810030001 | 熊朝宇 | 男 | 正高 | 消化內科 | 消化內科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省臺江縣人民醫(yī)院 |
167 | 5208 | 2015520820500008 | 李巧云 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
168 | 5208 | 2015520820010002 | 胡軍 | 男 | 副高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 副主任醫(yī)師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
169 | 5208 | 2015520820200007 | 母本春 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
170 | 5208 | 2015520820480015 | 張先瓊 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
171 | 5208 | 2015520820120009 | 楊梓姜 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省三穗縣人民醫(yī)院 |
172 | 5208 | 2015520810110002 | 舒易超 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省榕江縣人民醫(yī)院 |
173 | 5208 | 2015520820490017 | 周翠云 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
174 | 5208 | 2015520820490018 | 賀定琴 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴州省榕江縣人民醫(yī)院 |
175 | 5208 | 2015520820470010 | 黃進 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
176 | 5208 | 2015520820470011 | 龍運蘇 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
177 | 5208 | 2015520810110003 | 張獻毅 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 黔東南州苗族侗族自治州人民醫(yī)院 |
178 | 5208 | 2015520820190012 | 王湘平 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 黔東南州人民醫(yī)院 |
179 | 5208 | 2015520820470012 | 紀長荷 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 黔東南苗族侗族自治州中心血站 |
180 | 5208 | 2015520820890001 | 楊長青 | 男 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 慢性非傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 岑鞏縣疾病預防控制中心 |
181 | 5208 | 2015520810260001 | 歐陽先明 | 男 | 正高 | 眼科 | 眼科 | 主任醫(yī)師 | 黔東南苗族侗族自治州人民醫(yī)院 |
182 | 5208 | 2015520820670002 | 梁毅 | 男 | 副高 | 計劃生育 | 計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 從江縣婦幼保健和計劃生育服務中 心 |
183 | 5208 | 2015520820190013 | 蔣進英 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省黔東南州從江縣婦幼保健計 劃生育服務中心 |
184 | 5208 | 2015520820450005 | 莫趙芳 | 女 | 副高 | 醫(yī)院藥學 | 醫(yī)院藥學 | 副主任藥師 | 從江縣人民醫(yī)院 |
185 | 5208 | 2015520820080004 | 李明智 | 女 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 從江縣人民醫(yī)院 |
186 | 5208 | 2015520820350004 | 石明輝 | 男 | 副高 | 放射醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 從江縣人民醫(yī)院 |
187 | 5208 | 2015520820700002 | 田啟紅 | 女 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 副主任技師 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 |
188 | 5208 | 2015520820080005 | 王菁 | 女 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 黔東南州人民醫(yī)院 |
189 | 5208 | 2015520820470013 | 張潔 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 |
190 | 5208 | 2015520820770004 | 朱媛 | 女 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 榕江縣中醫(yī)院 |
191 | 5208 | 2015520820490025 | 尤國全 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 黔東南州人民醫(yī)院 |
192 | 5208 | 2015520820190018 | 吳小燕 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省婦幼保健計劃生育服務中心 |
193 | 5208 | 2015520820150002 | 楊佐炎 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 黔東南州人民醫(yī)院 |
194 | 5208 | 2015520820640001 | 王學成 | 男 | 副高 | 結核病 | 結核病 | 副主任醫(yī)師 | 丹寨縣疾病預防控制中心 |
195 | 5208 | 2015520820490026 | 王芳 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 丹寨縣第二中學 |
196 | 5208 | 2015520820190020 | 楊磊 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
197 | 5208 | 2015520820190021 | 樊道云 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
198 | 5208 | 2015520820690002 | 楊延祥 | 男 | 副高 | 全科醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 凱里市灣溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
199 | 5208 | 2015520820470014 | 王登梅 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 黃平縣人民醫(yī)院 |
200 | 5208 | 2015520820200008 | 陳鵬 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省黔東南州人民醫(yī)院 |
201 | 5208 | 2015520820500010 | 譚彩菊 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 黔東南州婦幼保健院 |
202 | 5208 | 2015520820500011 | 周政英 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 岑鞏縣婦幼保健計劃生育服務中心 |
203 | 5208 | 2015520820190017 | 胡青珍 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 岑鞏縣婦幼保健計劃生育服務中心 |
204 | 5208 | 2015520820060002 | 夏俊卿 | 男 | 副高 | 內分泌 | 內分泌 | 副主任醫(yī)師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
205 | 5208 | 2015520820690001 | 歐守政 | 男 | 副高 | 全科醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
206 | 5208 | 2015520820710003 | 代一仁 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 |
207 | 5208 | 2015520820490006 | 袁榮 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴州省黔東南州人民醫(yī)院 |
208 | 5208 | 2015520820200002 | 王紹國 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
209 | 5208 | 2015520820450001 | 楊璟 | 女 | 副高 | 醫(yī)院藥學 | 醫(yī)院藥學 | 副主任藥師 | 貴州省黔東南州人民醫(yī)院 |
210 | 5208 | 2015520810630001 | 王方寧 | 男 | 正高 | 普通內科 | 普通內科 | 主任醫(yī)師 | 榕江縣人民醫(yī)院 |
211 | 5208 | 2015520820280001 | 楊仁彪 | 男 | 副高 | 皮膚與性病 | 皮膚與性病 | 副主任醫(yī)師 | 疾病預防控制中心 |
212 | 5208 | 2015520820770001 | 蘭方紅 | 男 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
213 | 5208 | 2015520820480001 | 覃健 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 三穗縣人民醫(yī)院 |
214 | 5208 | 2015520810230001 | 劉夏誠 | 男 | 正高 | 口腔頜面外科 | 口腔頜面外科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
215 | 5208 | 2015520810450001 | 秦慶寅 | 男 | 正高 | 醫(yī)院藥學 | 醫(yī)院藥學 | 主任藥師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
216 | 5208 | 2015520810490001 | 張曉弘 | 女 | 正高 | 護理學 | 外科護理 | 主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
217 | 5208 | 2015520820490001 | 向莎 | 女 | 副高 | 護理學 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
218 | 5208 | 2015520820190001 | 唐素蓉 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
219 | 5208 | 2015520820490002 | 楊秀勤 | 女 | 副高 | 護理學 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
220 | 5208 | 2015520820120001 | 蘇新磊 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
221 | 5208 | 2015520820480002 | 鄧開慧 | 女 | 副高 | 護理學 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
222 | 5208 | 2015520820480003 | 李青松 | 女 | 副高 | 護理學 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
223 | 5208 | 2015520810200001 | 羅紅芳 | 女 | 正高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
224 | 5208 | 2015520810210001 | 張玉奎 | 男 | 正高 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
225 | 5208 | 2015520810190001 | 黃宜紅 | 女 | 正高 | 婦產科 | 婦產科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
226 | 5208 | 2015520810120001 | 莊文杰 | 男 | 正高 | 骨外科 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
227 | 5208 | 2015520810480001 | 楊清團 | 女 | 正高 | 護理學 | 內科護理 | 主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
228 | 5208 | 2015520810190002 | 朱俊 | 男 | 正高 | 婦產科 | 婦產科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
229 | 5208 | 2015520820220001 | 彭明慧 | 男 | 副高 | 口腔內科 | 口腔內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
230 | 5208 | 2015520820490003 | 馬黔平 | 女 | 副高 | 護理學 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
231 | 5208 | 2015520820120002 | 劉毅 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
232 | 5208 | 2015520820060001 | 陳世碧 | 女 | 副高 | 內分泌 | 內分泌 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
233 | 5208 | 2015520820150001 | 陳國志 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
234 | 5208 | 2015520820110001 | 陳暉 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
235 | 5208 | 2015520820540001 | 蔡菲 | 女 | 副高 | 超聲醫(yī)學技術 | 超聲醫(yī)學技術 | 副主任技師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
236 | 5208 | 2015520820710001 | 易麗 | 女 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
237 | 5208 | 2015520820120003 | 趙曰景 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
238 | 5208 | 2015520820140001 | 王佳唐 | 男 | 副高 | 神經外科 | 神經外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
239 | 5208 | 2015520820080002 | 孫鴻 | 男 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
240 | 5208 | 2015520810170001 | 彭洲 | 男 | 正高 | 整形外科 | 整形外科 | 主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
241 | 5208 | 2015520820490004 | 趙靈芝 | 女 | 副高 | 護理學 | 外科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
242 | 5208 | 2015520820110002 | 肖鵬 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
243 | 5208 | 2015520820480005 | 龍霞 | 女 | 副高 | 護理學 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
244 | 5208 | 2015520820200001 | 宋志梅 | 女 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
245 | 5208 | 2015520820490005 | 田亞美 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 凱里市第一人民醫(yī)院 |
246 | 5208 | 2015520820350001 | 陳增 | 男 | 副高 | 放射醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
247 | 5208 | 2015520820710002 | 趙惠 | 女 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
248 | 5208 | 2015520820330001 | 徐超 | 男 | 副高 | 麻醉學 | 麻醉學 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
249 | 5208 | 2015520810490002 | 高碧秀 | 女 | 正高 | 護理學 | 外科護理 | 主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
250 | 5208 | 2015520820470001 | 吳壽娟 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
251 | 5208 | 2015520820080003 | 王貴成 | 男 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(jfsoft.net.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試評審相關內容推薦:
2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試信息匯總
2016年全國衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試時間匯總2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試題庫免費下載》》