耳鼻喉(頭頸外科)副高職稱通過人員名單如下:
2015 | 12 | 解連偉 | 男 | 411120270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 漯河市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 劉秀姣 | 女 | 410820270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 焦作市五官醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 09 | 范述孝 | 男 | 410520270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省湯陰縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 任紅波 | 男 | 410120270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 趙昊 | 男 | 411320270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 南陽市口腔醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 孫永君 | 男 | 411320270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鎮(zhèn)平縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 王勝利 | 男 | 410820270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 武陟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 蘇翠萍 | 女 | 410320270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 宜陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 趙春紅 | 女 | 410120270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 002鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 翟普 | 男 | 410920270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省盧氏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 王素芳 | 女 | 410120270004 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 侯軍才 | 男 | 411120270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校第二附屬 | 通過 |
2015 | 03 | 孫小龍 | 男 | 410320270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南科技大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 04 | 任穎川 | 男 | 410620270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 平頂山市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 陳紅立 | 男 | 410320270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 洛陽市第六人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 11 | 范書鋒 | 女 | 410720270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省許昌市襄城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 戴耀章 | 男 | 411920270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 嚴(yán)光榮 | 女 | 410820270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 博愛縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 25 | 岳耀明 | 男 | 412520270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 永城市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 慕繼霞 | 女 | 411920270004 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 焦煤集團(tuán)中央醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 嚴(yán)麗霞 | 女 | 411120270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 漯河市第二人民醫(yī) | 通過 |
2015 | 17 | 蘇征 | 男 | 411720270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 信陽信鋼醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 羅大虎 | 男 | 410120270005 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州頤和醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 24 | 張鋒 | 男 | 412420270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南宏力醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 11 | 臧志敏 | 女 | 410720270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 許昌市人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 王燕玲 | 女 | 410820270004 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 04 | 吳紅麗 | 女 | 410620270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 林慶洪 | 男 | 410120270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州民生耳鼻喉醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 07 | 劉敏 | 女 | 411220270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 趙勇 | 男 | 411920270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南能源焦煤中央醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 徐靜 | 女 | 411920270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄭州大學(xué)第四附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 17 | 梁鳴 | 男 | 411720270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 信陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 02 | 和麗 | 女 | 410220270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 開封市祥符區(qū)第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 28 | 梅傳敏 | 男 | 412820270001 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 鄧州市中醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 17 | 鄂予 | 女 | 411720270002 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省信陽市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 張書梅 | 女 | 410920270003 | B | 副高 | 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 澠池縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 李龍德 | 男 | 410920270002 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 澠池縣池底衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 15 | 張立東 | 男 | 411620270001 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 項(xiàng)城市丁集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 15 | 王磊 | 男 | 411620270002 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省沈丘縣趙德營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 | 通過 |
更多河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級(jí)職稱考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
詳細(xì)信息:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生系列高級(jí)職稱業(yè)務(wù)考試合格名單匯總
參考閱讀:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級(jí)職稱考試合格分?jǐn)?shù)線
醫(yī)學(xué)全在線-高級(jí)職稱頻道(jfsoft.net.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
2016年河南省衛(wèi)生專業(yè)高級(jí)職稱考試信息匯總
2016年全國衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名指南