2013年貴州人事考試網(wǎng)高級(jí)職稱中醫(yī)內(nèi)科考試結(jié)果公示
2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)評(píng)審專業(yè)實(shí)踐能力考試成績(jī):中醫(yī)內(nèi)科 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報(bào)考專業(yè) | 成績(jī) |
1 | 2013520120710001 | 王文耀 | 女 | 貴州修文縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
2 | 2013520120710002 | 李寧 | 男 | 云巖何秀容門診部 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
3 | 2013520120710003 | 喻志峰 | 男 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
4 | 2013520120710004 | 付雪芹 | 女 | 貴州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) | 中醫(yī)內(nèi)科 | 53 |
5 | 2013520120710005 | 歐陽偉業(yè) | 男 | 云巖區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
6 | 2013520120710006 | 張澤海 | 男 | 觀山湖區(qū)金華衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
7 | 2013520120710007 | 張蓮 | 女 | 貴陽市花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
8 | 2013520210710001 | 張?jiān)?/TD> | 男 | 貴州省綏陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 50 |
9 | 2013520210710002 | 李開琴 | 女 | 遵義市榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
10 | 2013520220710001 | 胡樹群 | 女 | 貴州省遵義縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 70 |
11 | 2013520220710003 | 趙波 | 男 | 茅臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
12 | 2013520220710004 | 趙啟武 | 男 | 貴州省遵義縣疾病預(yù)防控制中心 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
13 | 2013520220710005 | 祝鵬恒 | 男 | 綏陽縣旺草鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 58 |
14 | 2013520220710006 | 王先明 | 男 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
15 | 2013520220710007 | 曾佑龍 | 男 | 貴州省遵義縣蝦子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
16 | 2013520220710008 | 趙福剛 | 男 | 貴州省習(xí)水縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
17 | 2013520220710009 | 蔡乾書 | 男 | 務(wù)川縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
18 | 2013520220710010 | 龍文強(qiáng) | 男 | 遵義縣泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
19 | 2013520220710011 | 王成剛 | 男 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
20 | 2013520220710012 | 謝淵 | 男 | 務(wù)川縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
21 | 2013520220710013 | 金智利 | 女 | 貴州省務(wù)川自治縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
22 | 2013520220710014 | 蘇之龍 | 男 | 遵義縣團(tuán)溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
23 | 2013520220710015 | 顧世梅 | 女 | 湄潭縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 56 |
24 | 2013520220710016 | 胡鐵 | 男 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
25 | 2013520220710017 | 鄒永興 | 男 | 務(wù)川縣浞水衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 56 |
26 | 2013520220710018 | 楊德澤 | 男 | 貴州省習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 44 |
27 | 2013520220710019 | 呂時(shí)忠 | 男 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
28 | 2013520220710020 | 陳正培 | 男 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
29 | 2013520220710021 | 朱國(guó)才 | 男 | 赤水市寶源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
30 | 2013520220710022 | 楊玉梅 | 女 | 貴州桐梓縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
31 | 2013520220710023 | 王啟林 | 男 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
32 | 2013520220710025 | 何學(xué)紅 | 男 | 良村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 54 |
33 | 2013520220710026 | 廖習(xí)芳 | 男 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣豐樂鎮(zhèn)民族衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
34 | 2013520220710027 | 聶琳 | 女 | 遵義縣石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
35 | 2013520220710028 | 蘭永龍 | 男 | 遵義縣三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
36 | 2013520220710029 | 張懷 | 男 | 遵義縣楓香鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 69 |
37 | 2013520220710030 | 高良明 | 男 | 楓香鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
38 | 2013520310710001 | 龍春 | 女 | 貴州省六盤水市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
39 | 2013520310710002 | 董平高 | 男 | 盤縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 63 |
40 | 2013520420710001 | 王應(yīng)鵬 | 男 | 普定縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
41 | 2013520420710003 | 李用興 | 男 | 鎮(zhèn)寧縣朵卜隴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
42 | 2013520420710004 | 易貴霞 | 女 | 紫云縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
43 | 2013520420710005 | 龔麗芳 | 女 | 普定縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 41 |
44 | 2013520510710001 | 張慧玲 | 女 | jfsoft.net.cn | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
45 | 2013520520710001 | 葉雋 | 男 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 50 |
46 | 2013520520710002 | 孔令華 | 男 | 威寧縣么站鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
47 | 2013520520710003 | 王志坤 | 男 | 金沙縣木孔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
48 | 2013520520710005 | 張林 | 男 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 53 |
49 | 2013520520710006 | 張力 | 男 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
50 | 2013520520710007 | 王有木 | 男 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 58 |
51 | 2013520520710008 | 秦德剛 | 男 | 貴州省黔西縣中心醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 70 |
52 | 2013520520710009 | 田曉翔 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 70 |
53 | 2013520520710010 | 鄭曉杰 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
54 | 2013520520710012 | 黃毓龍 | 男 | 大方縣核桃彝族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
55 | 2013520520710013 | 楊尚友 | 男 | 貴州省威寧縣麻乍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
56 | 2013520520710014 | 羅靜 | 女 | 畢節(jié)學(xué)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
57 | 2013520520710015 | 陳永德 | 男 | 大方縣六龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 49 |
58 | 2013520520710016 | 羅孝康 | 男 | 金沙縣后山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 49 |
59 | 2013520520710017 | 王世凱 | 男 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 45 |
60 | 2013520520710018 | 梁勇 | 男 | 織金縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 72 |
61 | 2013520520710019 | 崔慶奎 | 男 | 威寧縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 43 |
62 | 2013520620710001 | 潘鴻 | 男 | 銅仁市松桃縣孟溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
63 | 2013520620710002 | 田友 | 女 | 玉屏縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 73 |
64 | 2013520620710003 | 何友平 | 男 | 貴州省沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 54 |
65 | 2013520620710004 | 楊毓強(qiáng) | 男 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
66 | 2013520620710006 | 張惠鵬 | 男 | 德江縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
67 | 2013520620710007 | 何天谷 | 男 | 印江土家族苗族自治縣楊柳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 64 |
68 | 2013520620710009 | 楊群 | 男 | 思南縣興隆土家族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 50 |
69 | 2013520620710013 | 羅運(yùn)勤 | 男 | 印江自治縣新寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
70 | 2013520620710014 | 張觀學(xué) | 男 | 沿河縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
71 | 2013520710710001 | 常智玲 | 女 | 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 53 |
72 | 2013520720710001 | 何昌祿 | 男 | 荔波縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 77 |
73 | 2013520720710002 | 袁步紅 | 女 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
74 | 2013520720710003 | 盧昌學(xué) | 男 | 貴州省平塘縣擺茹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 42 |
75 | 2013520720710004 | 徐俊 | 女 | 福泉市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
76 | 2013520720710005 | 董笑梅 | 女 | 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 66 |
77 | 2013520810710001 | 吳玉霞 | 女 | 黔東南州人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
78 | 2013520810710002 | 平麗紅 | 女 | 黔東南州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
79 | 2013520820710001 | 陸茂珍 | 男 | 黎平縣高屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 58 |
80 | 2013520820710002 | 粟多海 | 男 | 天柱縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
81 | 2013520820710003 | 陶勇軍 | 男 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
82 | 2013520820710004 | 潘天明 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
83 | 2013520920710001 | 潘貞華 | 男 | 頂效鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 30 |
84 | 2013520920710002 | 夏天 | 女 | 安龍縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
85 | 2013520920710003 | 朱以翠 | 女 | 黔西南州中醫(yī)院內(nèi)五科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 66 |
86 | 2013521010710001 | 夏農(nóng) | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
87 | 2013521020710001 | 吳文宇 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 69 |
88 | 2013521020710002 | 郭蕾 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
89 | 2013521020710003 | 李波 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
90 | 2013521020710005 | 仲秀艷 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 64 |
91 | 2013521020710006 | 郭銀雪 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 66 |
92 | 2013521020710007 | 楊江萍 | 女 | 貴陽醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 63 |
93 | 2013521020710008 | 蘇學(xué)旭 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 65 |
詳細(xì)信息》》》jfsoft.net.cn/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多衛(wèi)生高級(jí)職稱考試/評(píng)審內(nèi)容推薦: