2013年貴州省衛(wèi)生疾病控制專業(yè)高級職務(wù)評審考試結(jié)果公示
2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級職務(wù)評審專業(yè)實踐能力考試成績:疾病控制 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013520110880001 | 梁永奎 | 男 | 貴陽市疾控中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
2 | 2013520120880001 | 顏克梅 | 女 | 開陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 65 |
3 | 2013520120880002 | 江華 | 男 | 息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 61 |
4 | 2013520120880003 | 王艷 | 女 | 貴陽市云巖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
5 | 2013520120880004 | 劉如奎 | 男 | 息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 71 |
6 | 2013520120880005 | 晏正芳 | 女 | 修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 70 |
7 | 2013520220880001 | 張國強(qiáng) | 男 | 湄潭縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 56 |
8 | 2013520310890001 | 吳永平 | 女 | 六枝特區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 慢性非傳染性疾病控制 | 61 |
9 | 2013520320880002 | 彭子發(fā) | 男 | 盤縣普古彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 60 |
10 | 2013520420880001 | 王應(yīng)剛 | 男 | 安順市疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 75 |
11 | 2013520520880001 | 孫秀波 | 男 | 織金縣八步鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 47 |
12 | 2013520520880002 | 賈燈 | 男 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小吉場中心衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 69 |
13 | 2013520520880003 | 李全 | 男 | 納雍縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 58 |
14 | 2013520620880001 | 呂慶 | 男 | 銅仁市疾控中心 | 傳染性疾病控制 | 46 |
15 | 2013520620880002 | 龔應(yīng)平 | 男 | 銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 56 |
16 | 2013520620880003 | 石虹 | 女 | 貴州省玉屏縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 68 |
17 | 2013520620880004 | 方浩 | 男 | 印江縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 70 |
18 | 2013520620880005 | 羅周 | 男 | 沿河縣黑獺鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī).學(xué)全.在.線jfsoft.net.cn | 傳染性疾病控制 | 67 |
19 | 2013520710880001 | 平波 | 男 | 貴州省龍里縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 61 |
20 | 2013520720880001 | 沈嵐 | 女 | 龍里縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 51 |
21 | 2013520720880002 | 李莉 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 57 |
22 | 2013520720880003 | 聶晶 | 女 | 龍里縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
23 | 2013520720880004 | 吳光祥 | 男 | 長順縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 55 |
24 | 2013520720880005 | 王世忠 | 男 | 羅甸縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 50 |
25 | 2013520720880006 | 楊靜榮 | 女 | 惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 79 |
26 | 2013520720880007 | 宋正碧 | 女 | 福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 傳染性疾病控制 | 62 |
27 | 2013520720880008 | 周雪梅 | 女 | 荔波縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 62 |
28 | 2013520720880009 | 曾玉先 | 女 | 貴州省甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 49 |
29 | 2013520720880011 | 楊昌琳 | 男 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 47 |
30 | 2013520720880012 | 胡齊來 | 男 | 貴州省甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 64 |
31 | 2013520810880001 | 唐德亮 | 男 | 黔東南州疾控中心 | 傳染性疾病控制 | 64 |
32 | 2013520820880002 | 龍令杏 | 女 | 錦屏縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 50 |
33 | 2013520820880003 | 時雙平 | 男 | 黃平縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 56 |
34 | 2013520820880004 | 潘宏 | 男 | 黔東南州疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
35 | 2013520820880005 | 羅江淑 | 女 | 黔東南州疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
36 | 2013520910880001 | 郭澤芊 | 男 | 黔西南州疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 71 |
37 | 2013520920880001 | 車?yán)テ?/TD> | 女 | 貴州省黔西南州疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 59 |
38 | 2013520920880002 | 保洪偉 | 男 | 普安縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 60 |
39 | 2013521010880001 | 張大勇 | 男 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 59 |
40 | 2013521020880001 | 龔曉俊 | 男 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 65 |
41 | 2013521020880002 | 張驥 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 傳染性疾病控制 | 62 |
42 | 2013521020880003 | 劉泳廷 | 女 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 69 |
43 | 2013521020890001 | 丁曉燕 | 女 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司職工醫(yī)院 | 慢性非傳染性疾病控制 | 66 |
44 | 52080100318222625401 | 吳運(yùn)鳳 | 傳染性疾病控制 | 52 |
詳細(xì)信息》》》jfsoft.net.cn/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多衛(wèi)生高級職稱考試/評審內(nèi)容推薦: