安徽衛(wèi)生廳2013年副主任中醫(yī)師理論考試通過(guò)名單公示
檔案號(hào) |
準(zhǔn)考證號(hào) |
姓名 |
證件編號(hào) |
報(bào)考專(zhuān)業(yè) |
擬申報(bào)資格 |
單位名稱(chēng) |
申報(bào)形式 |
備注 |
20133401000000144 | 2013340120720001 | 洪東 | 342601196907220658 | 中醫(yī)外科 | 副主任中醫(yī)師 | 巢湖市鳳凰山街道皖維社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 申報(bào)城市基層評(píng)審 | |
20133401000000034 | 2013340120800001 | 董煒宇 | 340122197010154833 | 中醫(yī)肛腸科 | 副主任中醫(yī)師 | 肥西縣山南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | 當(dāng)年有效 |
20133401000000035 | 2013340120810001 | 方長(zhǎng)友 | 340122196710080092 | 推拿科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133402000000092 | 2013340220730001 | 張穎 | 220603197505212020醫(yī).學(xué).全.在.線(xiàn)www.med126.com | 中醫(yī)婦科 | 副主任中醫(yī)師 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133402000000077 | 2013340220800001 | 孫正輝 | 340104197209253510 | 中醫(yī)肛腸科 | 副主任中醫(yī)師 | 五河縣人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133403000000071 | 2013340320710002 | 姚利錢(qián) | 340204196810243218 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 蕪湖市第二人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133403000000027 | 2013340320710003 | 胡軍平 | 342527197811241318 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 蕪湖市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133403000000033 | 2013340320760001 | 程后慶 | 340222197110073817 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 蕪湖市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133403000000035 | 2013340320760002 | 樊新甫 | 34222519691101803x | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 蕪湖市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133403000000026 | 2013340321150002 | 楊雄杰 | 342823197203315839 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133404000000012 | 2013340420710002 | 萬(wàn)邦鈞 | 340702197202021012 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 銅陵市中醫(yī)醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133404000000035 | 2013340420710004 | 陳富山 | 34070219640815051x | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 銅陵市立醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133405000000014 | 2013340520710002 | 何宗保 | 340104196509233613 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 含山縣仙蹤中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | 當(dāng)年有效 |
20133408000000087 | 2013340820770002 | 郝跟龍 | 340827197006030010 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 望江縣中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133408000000147 | 2013340820810001 | 余宜春 | 340802196604080411 | 推拿科 | 副主任中醫(yī)師 | 安慶市第一人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133409000000079 | 2013340920710002 | 徐波 | 342326197110204314 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 鳳陽(yáng)縣臨淮關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133409000000080 | 2013340920710003 | 盧道良 | 341126197410053210 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省鳳陽(yáng)縣劉府鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133409000000082 | 2013340920710004 | 貢國(guó)付 | 342326196210274112 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省鳳陽(yáng)縣府城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133409000000088 | 2013340920710005 | 嚴(yán)保雷 | 341127197707164612 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 明光市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133409000000042 | 2013340920710006 | 查鏡雨 | 341181197009240647 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133409000000094 | 2013340920720001 | 蔣興寧 | 341102197111150618 | 中醫(yī)外科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省滁州市第二人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133410000000007 | 2013341020710001 | 劉高俊 | 34272319670123963x | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 黃山市徽州區(qū)潛口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133410000000011 | 2013341020760001 | 程嗣鶴 | 340104197503203530 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 黃山市黃山區(qū)中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133411000000132 | 2013341120710006 | 焦常新 | 342123197003280012 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省太和中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133411000000124 | 2013341120740001 | 丁偉 | 342425197509160519 | 中醫(yī)兒科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省太和縣中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133411000000066 | 2013341120760001 | 王春 | 341226197212281939 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 阜陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133412000000168 | 2013341220710002 | 張輝 | 342201197603030014 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省宿州市第一人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133412000000203 | 2013341220710003 | 李士梅 | 342201197206293822 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 宿州市東關(guān)街道北苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 申報(bào)城市基層評(píng)審 | 當(dāng)年有效 |
20133412000000212 | 2013341220710005 | 李銳 | 342201197408030019 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 宿州市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133412000000142 | 2013341220710006 | 莊宗亮 | 342224197010131113 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省靈璧縣下樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133412000000163 | 2013341220710007 | 張建 | 342222197311270413 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 宿州市蕭縣黃口中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133412000000001 | 2013341220760002 | 周發(fā)國(guó) | 342224196911200011 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 宿州市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000110 | 2013341320710001 | 郭其樹(shù) | 342425196402017910 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 舒城縣河棚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133413000000151 | 2013341320710003 | 涂元寶 | 342425197703162032 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000178 | 2013341320710007 | 潘振安 | 342427196609195530 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133413000000141 | 2013341320730001 | 王謀云 | 342423197209040707 | 中醫(yī)婦科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000204 | 2013341320730002 | 朱凡珍 | 342423197204250043 | 中醫(yī)婦科 | 副主任中醫(yī)師 | 六安市霍邱縣城西湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | 當(dāng)年有效 |
20133413000000123 | 2013341320740001 | 張勇 | 342423196806250871 | 中醫(yī)兒科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000150 | 2013341320760001 | 趙立勇 | 342401197909064496 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000146 | 2013341320760002 | 李健飛 | 342427197601106614 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000148 | 2013341320760003 | 殷弢 | 342401196611123436 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000220 | 2013341320770002 | 胡先峰 | 340821197410161217 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 六安市中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133413000000043 | 2013341321160002 | 金俊紅 | 342401197303263618 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 副主任中醫(yī)師 | 六安市人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133415000000054 | 2013341520720001 | 徐英納 | 342921197510052517 | 中醫(yī)外科 | 副主任中醫(yī)師 | 宣城市人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133415000000057 | 2013341520760001 | 張財(cái)義 | 342501197202044833 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 宣城市人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133415000000039 | 2013341520760003 | 肖大慶 | 342529197707030812 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省涇縣中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133415000000064 | 2013341521150001 | 邵光新 | 34090119730101201x | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 寧國(guó)市人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133416000000055 | 2013341620710001 | 包來(lái)榮 | 342830196203121611 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 池州市貴池區(qū)梅龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | 當(dāng)年有效 |
20133416000000057 | 2013341620710002 | 查振祥 | 342901196909052818 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 皖池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)梅村衛(wèi)生院 | 申報(bào)農(nóng)村評(píng)審 | |
20133417000000027 | 2013341720710001 | 徐海軍 | 34212619730618051x | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省亳州市華佗中醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133417000000071 | 2013341720710002 | 張桂榮 | 341224197202080241 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 蒙城縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 申報(bào)城市基層評(píng)審 | |
20133417000000043 | 2013341720740001 | 董建華 | 340104197207233559 | 中醫(yī)兒科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽省亳州市人民醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133418000000292 | 2013341820760001 | 周忠良 | 341125197903117773 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133418000000294 | 2013341820770003 | 王震 | 340111197609136018 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133418000000296 | 2013341820770005 | 費(fèi)愛(ài)華 | 340123197604190029 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 正常申報(bào) | |
20133418000000319 | 2013341821150001 | 侯志峰 | 342222197711020018 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 正常申報(bào) |
查看:2013年安徽省衛(wèi)生高級(jí)理論考試合格人員名單匯總表