吉安市第一人民醫(yī)院2012醫(yī)學(xué)職稱考試成績
序號 |
姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)資格 | 申報(bào)專業(yè) |
35 | 李東海 | 男 | 吉安市第一人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 骨科 |
36 | 何春 | 男 | 吉安市第一人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 |
37 | 孫衛(wèi)東 | 男 | 吉安市第一人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 耳鼻喉頭頸外科 |
38 | 涂福堂 | 男 | 吉安市第一人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
39 | 曾志強(qiáng) | 男 | 吉安市第一人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 放射醫(yī)學(xué) |
詳細(xì)信息:2012年江西省吉安市衛(wèi)生職稱評審合格人員