河南2012年衛(wèi)生高級(jí)職稱成績(jī)查詢眼科學(xué)專業(yè)
ND | 地市代碼 | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 級(jí)別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 是否通過 |
2012 | 01 | 楊桂芳 | 女 | 1965-4-15 | 410110260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 劉萬軍 | 男 | 1973-11-12 | 410120260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 登封市中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)中心 | 通過 |
2012 | 01 | 趙先柱 | 男 | 1974-6-29 | 412020260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省鞏義市陽光醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 楚艷玲 | 女 | 1971-7-19 | 410120260006 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州艾格眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 岳立暉 | 男 | 1972-6-30 | 410120260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州博愛眼科中心 | 通過 |
2012 | 01 | 高雪霞 | 女 | 1978-5-15 | 410120260007 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 朱翠萍 | 女 | 1965-7-16 | 410120260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市第六人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 王彥 | 女 | 1973-6-18 | 410120260008 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李榮 | 女 | 1972-10-27 | 410120260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市二七區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 王向華 | 女 | 1975-10-25 | 410120260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 任艷竹 | 女 | 1968-4-11 | 410210260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 侯立亭 | 男 | 1972-7-16 | 410220260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 張婉婷 | 女 | 1973-8-28 | 410220260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 皮百木 | 男 | 1973-10-18 | 410220260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 馮冰冰 | 女 | 1971-5-6 | 410220260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市鼓樓區(qū)醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 翟淵超 | 男 | 1964-3-6 | 410220260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 杞縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 03 | 杜進(jìn)發(fā) | 男 | 1965-4-28 | 410310260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 洛陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 蔚旭升 | 男 | 1972-10-1 | 410320260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省洛陽市嵩縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 劉愛玲 | 女 | 1962-12-27 | 410320260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 洛陽東方醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 王子君 | 女 | 1963-11-7 | 410320260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 洛陽市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 衛(wèi)潔 | 女 | 1973-2-2 | 410620260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 平頂山市第二人民醫(yī)院寶豐分院 | 通過 |
2012 | 05 | 和寅放 | 女 | 1962-5-25 | 410410260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 趙憲孟 | 男 | 1969-11-19 | 411210260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 濮陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 李景霞 | 女 | 1968-8-9 | 411220260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 南樂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 韓勤 | 女 | 1958-1-8 | 411220260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 濮陽市安陽地區(qū)醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 08 | 趙斌 | 女 | 1968-10-6 | 411010260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 鶴壁市中醫(yī)院醫(yī)學(xué)全.在線jfsoft.net.cn | 通過 |
2012 | 08 | 王偉 | 男 | 1972-4-6 | 411020260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 08 | 曹慧琴 | 女 | 1969-11-8 | 411020260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | ?h人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 吳愛紅 | 女 | 1974-1-18 | 410520260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 安陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 李翯 | 女 | 1979-3-21 | 410520260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 安陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 王文玲 | 女 | 1970-12-27 | 410520260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省安陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 趙生民 | 男 | 1962-12-23 | 410920260001 | 副高 | B | X026 | 眼科學(xué) | 靈寶市川口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 11 | 張煒 | 女 | 1971-2-18 | 410720260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 長(zhǎng)葛市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 周小軍 | 女 | 1977-4-6 | 410720260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 許昌市魏都區(qū)公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 王淑莉 | 女 | 1969-2-8 | 411110260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 趙向陽 | 男 | 1969-11-15 | 411110260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 馬偉華 | 女 | 1978-4-24 | 411120260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 漯河市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 楊華鵬 | 男 | 1977-2-27 | 411120260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 漯河市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 夏宏濤 | 男 | 1973-1-19 | 411120260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 漯河市舞陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 郭建立 | 男 | 1966-7-14 | 411310260005 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 張輝 | 女 | 1968-2-19 | 411310260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 南陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 張秀芝 | 女 | 1966-7-29 | 411310260004 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 南陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 李書林 | 女 | 1963-10-5 | 411310260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 李珂 | 女 | 1970-12-26 | 411320260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省鎮(zhèn)平縣醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 王洪亮 | 男 | 1976-3-27 | 411320260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第一附屬醫(yī) | 通過 |
2012 | 13 | 袁付省 | 男 | 1960-12-15 | 411320260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 桐柏縣第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 曹嶸 | 女 | 1972-3-10 | 411420260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 王艷紅 | 女 | 1973-8-12 | 411420260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 王勤 | 女 | 1967-7-4 | 411610260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省周口市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 郭素梅 | 女 | 1966-10-27 | 411610260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 周口市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 王慧 | 女 | 1965-9-16 | 411610260005 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 周口市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 陳永森 | 男 | 1961-9-13 | 411610260004 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 周口市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 王淑華 | 女 | 1968-12-26 | 411610260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 周口五官科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 楊本誠 | 男 | 1974-10-19 | 411620260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄲城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 張喜 | 女 | 1964-8-6 | 411620260006 | 副高 | B | X026 | 眼科學(xué) | 淮陽縣鄭集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 15 | 許新民 | 男 | 1963-10-29 | 411620260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 商水縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 孫曉宇 | 男 | 1971-11-13 | 411620260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 沈丘縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 鄭曉霞 | 女 | 1975-10-19 | 411620260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 西華縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 楊海燕 | 女 | 1968-4-28 | 411620260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 周口市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 王偉獻(xiàn) | 男 | 1970-9-19 | 411510260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 高舉 | 男 | 1967-7-25 | 411510260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 鄭承華 | 男 | 1961-12-4 | 411520260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 平輿縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 薛秋枝 | 女 | 1974-9-12 | 411520260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 西平縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 王偉 | 男 | 1957-9-24 | 411720260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省信陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 韓榮成 | 男 | 1965-1-6 | 411720260002 | 副高 | B | X026 | 眼科學(xué) | 河南省信陽市平橋區(qū)胡店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 19 | 楊菊珊 | 女 | 1965-9-22 | 411910260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 河南煤化焦煤集團(tuán)中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 黃蔚茹 | 女 | 1959-9-9 | 411910260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科學(xué) | 開封市兒童醫(yī)院醫(yī)學(xué).全在線jfsoft.net.cn | 通過 |
2012 | 19 | 朱大強(qiáng) | 男 | 1971-12-4 | 411920260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 國營鄭州紡織機(jī)械廠職工醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 蔣樂文 | 男 | 1979-9-24 | 411920260007 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南煤化焦煤集團(tuán)中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 石迎輝 | 男 | 1978-3-21 | 411920260011 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 陳素英 | 女 | 1962-12-13 | 411920260008 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李娜 | 女 | 1968-9-2 | 411920260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 平煤神馬醫(yī)療集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張軻 | 女 | 1974-8-20 | 411920260010 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 楊鑫 | 男 | 1978-1-28 | 411920260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孫廣莉 | 女 | 1977-5-26 | 411920260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孫繼超 | 男 | 1973-10-20 | 411920260009 | 副高 | B | 0261 | 眼科學(xué) | 鄭州普瑞眼科醫(yī)院 | 通過 |
詳情點(diǎn)擊:2012河南衛(wèi)生高級(jí)職稱考試合格人員名單匯總
2013年河南省衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名指南