浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:2019年松原市臨床助理醫(yī)師技能成績(jī)單6.17
    

松原考點(diǎn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單6月17日

2019年松原市臨床助理醫(yī)師技能成績(jī)單6.17

準(zhǔn)考證號(hào) 成 績(jī)   準(zhǔn)考證號(hào) 成 績(jī)
220819210S0001 57.50   220819210S0046 73.50
220819210S0002 58.50   220819210S0047 68.50
220819210S0003 60.00   220819210S0048 74.70
220819210S0004 60.00   220819210S0049 64.90
220819210S0005 52.50   220819210S0050 75.50
220819210S0006 65.80   220819210S0051 47.75
220819210S0007 83.50   220819210S0052 60.00
220819210S0008 61.50   220819210S0053 51.50
220819210S0009 67.50   220819210S0054 36.50
220819210S0010 71.00   220819210S0055 60.30
220819210S0011 缺 考   220819210S0056 72.00
220819210S0012 75.00   220819210S0057 62.90
220819210S0013 58.50   220819210S0058 70.50
220819210S0014 61.50   220819210S0059 69.50
220819210S0015 缺 考   220819210S0060 75.10
220819210S0016 86.00   220819210S0061 78.00
220819210S0017 49.50   220819210S0062 缺 考
220819210S0018 63.00   220819210S0063 54.20
220819210S0019 61.40   220819210S0064 64.50
220819210S0020 63.90   220819210S0065 76.50
220819210S0021 48.80   220819210S0066 缺 考
220819210S0022 32.00   220819210S0067 缺 考
220819210S0023 缺 考   220819210S0068 64.50
220819210S0024 60.50   220819210S0069 66.00
220819210S0025 66.40   220819210S0070 22.00
220819210S0026 67.50   220819210S0071 缺 考
220819210S0027 43.00   220819210S0072 61.50
220819210S0028 80.80   220819210S0073 57.80
220819210S0029 67.90   220819210S0074 缺 考
220819210S0030 71.50   220819210S0075 51.30
220819210S0031 60.50   220819210S0076 64.30
220819210S0032 68.50   220819210S0077 79.00
220819210S0033 81.50   220819210S0078 65.70
220819210S0034 75.50   220819210S0079 85.40
220819210S0035 58.50   220819210S0080 85.60
220819210S0036 82.00   220819210S0081 58.50
220819210S0037 45.40   220819210S0082 54.40
220819210S0038 78.50   220819210S0083 58.80
220819210S0039 68.50   220819210S0084 67.50
220819210S0040 67.50   220819210S0085 60.00
220819210S0041 72.50   220819210S0086 83.90
220819210S0042 65.00   220819210S0087 66.70
220819210S0043 61.30   220819210S0088 缺 考
220819210S0044 58.00   220819210S0089 35.90
220819210S0045 54.50   220819210S0090 69.50
松原考點(diǎn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單
2019年6月17日
準(zhǔn)考證號(hào) 成 績(jī)   準(zhǔn)考證號(hào) 成 績(jī)
220819210S0091 65.00   220819210S0136 55.70
220819210S0092 70.90   220819210S0137 76.10
220819210S0093 64.30   220819210S0138 57.80
220819210S0094 67.60   220819210S0139 57.30
220819210S0095 60.00   220819210S0140 45.50
220819210S0096 76.50   220819210S0141 58.00
220819210S0097 49.00   220819210S0142 66.40
220819210S0098 67.90   220819210S0143 71.20
220819210S0099 75.60   220819210S0144 72.00
220819210S0100 50.10   220819210S0145 76.80
220819210S0101 34.50   220819210S0146 65.00
220819210S0102 53.00   220819210S0147 54.60
220819210S0103 33.50   220819210S0148 63.50
220819210S0104 61.30   220819210S0149 14.00
220819210S0105 64.30   220819210S0150 82.50
220819210S0106 66.00   220819210S0151 70.10
220819210S0107 39.70   220819210S0152 66.00
220819210S0108 63.00   220819210S0153 73.00
220819210S0109 51.00   220819210S0154 25.50
220819210S0110 67.50   220819210S0155 53.00
220819210S0111 64.00   220819210S0156 65.90
220819210S0112 57.20   220819210S0157 57.50
220819210S0113 56.00   220819210S0158 39.30
220819210S0114 68.50   220819210S0159 66.30
220819210S0115 57.00   220819210S0160 68.80
220819210S0116 46.00   220819210S0161 51.40
220819210S0117 66.60   220819210S0162 83.50
220819210S0118 66.00   220819210S0163 84.50
220819210S0119 67.50   220819210S0164 74.50
220819210S0120 70.90   220819210S0165 67.50
220819210S0121 54.30   220819210S0166 76.50
220819210S0122 72.80   220819210S0167 52.50
220819210S0123 64.30   220819210S0168 56.80
220819210S0124 70.20   220819210S0169 48.50
220819210S0125 67.30   220819210S0170 74.90
220819210S0126 55.50   220819210S0171 缺 考
220819210S0127 66.10   220819210S0172 65.60
220819210S0128 缺 考   220819210S0173 60.50
220819210S0129 65.00   220819210S0174 51.50
220819210S0130 42.80   220819210S0175 64.10
220819210S0131 70.00   220819210S0176 36.50
220819210S0132 63.00   220819210S0177 47.50
220819210S0133 缺 考   220819210S0178 78.10
220819210S0134 72.90   220819210S0179 67.00
220819210S0135 35.20   220819210S0180 缺 考

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略

2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證