呼和浩特考點醫(yī)師資格實踐技能考試2017年6月21日成績公示(中醫(yī))
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150117150S0001 | 趙軍平 | 76.00 |
150117150S0002 | 孫正華 | 58.00 |
150117150S0003 | 張潤柱 | 59.50 |
150117150S0004 | 白蘇樂 | 59.00 |
150117150S0005 | 靳瑞芬醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. jfsoft.net.cn | 51.50 |
150117150S0006 | 劉云平 | 85.50 |
150117150S0007 | 呂俊峰 | 74.50 |
150117150S0008 | 聶萌 | 50.50 |
150117150S0009 | 斯琴 | 80.50 |
150117150S0010 | 烏日古木拉 | 72.50 |
150117150S0011 | 張鐵柱 | 61.00 |
150117150S0012 | 劉靜宇 | 82.50 |
150117150S0013 | 王宏斌 | 87.50 |
150117150S0014 | 姚艷紅 | 74.50 |
150117150S0015 | 郭雄 | 80.00 |
150117150S0016 | 溫海兵 | 79.00 |
150117150S0017 | 任貴忠 | 66.00 |
150117150S0018 | 查司娜 | 82.00 |
150117150S0019 | 李可囝 | 81.50 |
150117150S0020 | 馬曉田 | 62.00 |
150117150S0021 | 白雪 | 78.00 |
150117150S0023 | 劉士民 | 74.50 |
150117150S0024 | 董紅霞 | 84.00 |
150117150S0025 | 武創(chuàng)業(yè) | 65.00 |
150117150S0026 | 張艷飛 | 84.00 |
150117150S0027 | 胡建寶 | 72.00 |
150117150S0028 | 張慧 | 76.50 |
150117150S0029 | 岑紅旺 | 51.00 |
150117150S0030 | 代曉飛 | 64.00 |
150117150S0031 | 李巧利 | 56.00 |
150117150S0032 | 任浩 | 67.00 |
150117150S0033 | 曾福強 | 24.50 |
150117150S0035 | 趙志強 | 85.00 |
150117250S0001 | 郭祥 | 77.50 |
150117250S0002 | 陳芳 | 72.50 |
150117250S0004 | 侯占榮 | 74.00 |
150117250S0006 | 郝紅霞 | 76.50 |
150117250S0007 | 李云峰 | 70.00 |
150117250S0008 | 溫志勇 | 69.50 |
150117250S0009 | 董曉軒 | 66.50 |
150117250S0010 | 岳福恒 | 54.00 |
150117250S0012 | 王芳 | 81.50 |
150117250S0013 | 李建國 | 11.00 |
150117250S0014 | 陳杰 | 60.00 |
150117250S0015 | 楊麗君 | 82.50 |
150117250S0016 | 劉建敏 | 77.50 |
150117250S0018 | 吳永軍 | 52.50 |
150117250S0019 | 劉金鳳 | 66.00 |
150117250S0020 | 路澤峰 | 81.00 |
150117250S0021 | 冀林寶 | 41.00 |
150117250S0022 | 馬偉煦 | 66.50 |
150117250S0023 | 陳剛強 | 73.00 |
150117250S0024 | 張全喜 | 70.00 |
150117250S0025 | 莊飛飛 | 15.00 |
150117250S0026 | 孫鳳嬌 | 64.50 |
150117250S0027 | 張玉娟 | 78.50 |
150117250S0028 | 陳杰 | 77.50 |
150117250S0029 | 任姝紅 | 83.00 |
150117250S0030 | 常曉波 | 56.00 |
150117250S0032 | 劉志東 | 73.50 |
150117250S0033 | 牛降龍 | 31.50 |
150117250S0034 | 寧文玲 | 34.00 |
150117250S0036 | 蒙立軍 | 39.00 |
150117250S0037 | 蘇利英 | 41.00 |
150117250S0038 | 云磊峰 | 60.50 |
150117250S0039 | 霍虎林 | 45.00 |
150117250S0040 | 呂建東 | 40.00 |
150117250S0041 | 陳志冬 | 62.50 |
150117250S0042 | 劉志軍 | 64.00 |
150117250S0043 | 岳俊青 | 71.00 |
150117250S0045 | 陳麒 | 72.50 |
150117250S0046 | 梁天麗 | 56.00 |
150117250S0047 | 張永軍 | 20.00 |
150117250S0048 | 張俊亭 | 79.00 |
150117250S0049 | 左改霞 | 35.00 |
150117250S0051 | 楊朝霞 | 59.00 |
150117250S0052 | 郭利忠 | 29.50 |
150117250S0053 | 張志軍 | 77.50 |
150117250S0054 | 王永鋒 | 70.00 |
150117250S0056 | 彭舉 | 56.00 |
150117250S0057 | 袁志強 | 83.50 |
150117250S0058 | 趙軍 | 60.50 |
150117250S0060 | 韓麗宏 | 76.50 |
150117250S0061 | 劉彩虹 | 58.50 |
150117250S0063 | 楊義 | 39.50 |
150117250S0064 | 王建東 | 53.00 |
150117250S0065醫(yī)學(xué)全,在.線網(wǎng).站搜.集 | 王耀 | 73.50 |
150117250S0066 | 劉春霞 | 76.00 |
150117250S0067 | 郭志芳 | 65.00 |
150117250S0071 | 劉海仁 | 73.50 |
150117250S0073 | 段春和 | 55.00 |
150117250S0074 | 華彩雙 | 79.00 |
150117250S0075 | 李貴連 | 85.00 |
150117340S0001 | 王國清 | 78.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫免費下載