150117110S0823 | 劉昕 | 63.50 |
150117110S0824 | 徐志剛 | 83.80 |
150117110S0825 | 李舒揚 | 68.50 |
150117110S0826 | 孫曉穎 | 68.00 |
150117110S0827 | 董昊 | 41.50 |
150117110S0828 | 孫維韜 | 79.50 |
150117110S0829 | 任曉敏 | 79.00 |
150117110S0830 | 杜平 | 62.00 |
150117110S0831 | 王悅 | 77.50 |
150117110S0832 | 王雅榮 | 55.00 |
150117110S0833 | 劉立業(yè) | 78.50 |
150117110S0834 | 賀元彥 | 64.50 |
150117110S0835 | 閆昊 | 66.00 |
150117110S0837 | 薛建國 | 76.00 |
150117110S0838 | 石桂芬 | 85.50 |
150117110S0839 | 高越 | 74.25 |
150117110S0840 | 王麗媛 | 69.00 |
150117110S0841 | 李茜 | 67.00 |
150117110S0842 | 張慧穎 | 80.50 |
150117110S0843 | 張學(xué)森 | 71.00 |
150117110S0844 | 趙宇平 | 72.00 |
150117110S0845 | 張宇 | 68.30 |
150117110S0846 | 盧強 | 64.00 |
150117110S0847 | 馬牡丹 | 73.25 |
150117110S0848 | 徐美迪 | 74.50 |
150117110S0849 | 丁杰 | 82.00 |
150117110S0850 | 周暢 | 51.00 |
150117110S0851 | 劉靜 | 67.00 |
150117110S0852 | 杜文宇 | 61.50 |
150117110S0853 | 張靜 | 38.25 |
150117110S0854 | 孫越 | 78.25 |
150117110S0855 | 文明 | 51.50 |
150117110S0856 | 董英麗 | 64.00 |
150117110S0857 | 薛棟良 | 66.50 |
150117110S0858 | 韓洋 | 71.50 |
150117110S0859 | 蒙輝 | 71.50 |
150117110S0860 | 侯俊芳 | 74.00 |
150117110S0861 | 王雅 | 61.50 |
150117110S0862 | 高淑珍 | 76.50 |
150117110S0863 | 郝敏 | 77.50 |
150117110S0864 | 蘇雅蘭 | 76.25 |
150117110S0865 | 張樂 | 68.00 |
150117110S0866 | 馮利英 | 62.50 |
150117110S0867 | 房利霞 | 72.80 |
150117110S0868 | 吳麗美 | 64.00 |
150117110S0869 | 姜菲 | 63.00 |
150117110S0870 | 鄒志瑋 | 69.00 |
150117110S0871 | 張志龍 | 63.00 |
150117110S0872 | 希吉日 | 54.00 |
150117110S0873 | 白曉麗 | 73.75 |
150117110S0874醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. jfsoft.net.cn | 朱寧 | 70.00 |
150117110S0875 | 韓佳睿 | 63.00 |
150117110S0876 | 賈銘鐸 | 46.00 |
150117110S0877 | 樊謹(jǐn)榮 | 70.00 |
150117110S0878 | 張超 | 81.00 |
150117110S0879 | 娜日莎 | 73.50 |
150117110S0880 | 紅艷 | 71.00 |
150117110S0881 | 菅愛茹 | 49.00 |
150117110S0882 | 馬瀟 | 73.50 |
150117110S0883 | 趙荔 | 63.50 |
150117110S0884 | 李雪清 | 87.50 |
150117110S0885 | 姚敏 | 74.50 |
150117110S0886 | 王偉偉 | 61.50 |
150117110S0887 | 羅玲 | 75.50 |
150117110S0888 | 張劍波 | 50.50 |
150117110S0889 | 張羽 | 74.00 |
150117110S0890 | 翟偉星 | 83.30 |
150117110S0891 | 張鑫 | 73.50 |
150117110S0892 | IJILMURUN | 32.30 |
150117110S0893 | 鄭洪斌 | 75.00 |
150117110S0894 | 譚雨生 | 61.50 |
150117110S0895 | 董靜肅 | 48.50 |
150117110S0896 | 陳照宇 | 70.50 |
150117110S0897 | 李耀東 | 79.00 |
150117110S0898 | 李志鵬 | 81.50 |
150117110S0899 | 塔嘎拉圖 | 62.50 |
150117110S0900 | 韓怡茹 | 86.50 |
150117110S0901 | 髙昱 | 76.30 |
150117110S0902 | 黃淘克 | 70.50 |
150117110S0903 | 張宏 | 55.50 |
150117110S0904 | 金燕 | 71.00 |
150117110S0905 | 郭星江 | 74.00 |
150117110S0906 | 楊敬伊 | 71.50 |
150117110S0907 | 李國森 | 76.00 |
150117110S0908 | 楊帥鵬 | 77.00 |
150117110S0909 | 烏蘭圖雅 | 73.50 |
150117110S0910 | 宋華香 | 77.00 |
150117110S0911 | 武斌 | 71.00 |
150117110S0912 | 賈俊崗 | 52.50 |
150117110S0914 | 馬錚 | 83.00 |
150117110S0915 | 于海嬌 | 69.50 |
150117210S0001 | 李俊麗 | 61.00 |
150117210S0002 | 趙秋霞 | 52.50 |
150117210S0003 | 任麗祥 | 70.50 |
150117210S0004 | 王曉霞 | 56.00 |
150117210S0005 | 樊鑫 | 77.00 |
150117210S0006 | 范玉慶 | 74.50 |
150117210S0007 | 呂慧平 | 44.00 |
150117210S0008 | 張立飛 | 77.00 |
150117210S0009 | 王鳳英 | 64.00 |
150117210S0010 | 王麗榮 | 62.00 |
150117210S0011 | 賀鴻雁 | 82.50 |
150117210S0012 | 邸強 | 44.00 |
150117210S0014 | 劉偉 | 61.50 |
150117210S0015 | 何麗麗 | 74.00 |
150117210S0016 | 石進(jìn)軍 | 54.00 |
150117210S0017 | 苗彥磊 | 45.00 |
150117210S0018 | 侯瑞峰 | 51.00 |
150117210S0021 | 李芳 | 43.50 |
150117210S0022 | 王美艷 | 67.00 |
150117210S0024 | 郜俊英 | 55.50 |
150117210S0025 | 周井然 | 70.00 |
150117210S0026 | 陳建華 | 63.50 |
150117210S0027 | 李建軍 | 50.00 |
150117210S0028 | 那木爾 | 76.50 |
150117210S0029 | 段紀(jì)忠 | 54.00 |
150117210S0031 | 張海燕 | 50.00 |
150117210S0032 | 郝輝 | 65.00 |
150117210S0034 | 楊麗剛 | 63.50 |
150117210S0035 | 李志茹 | 55.00 |
150117210S0036 | 孔彥玲 | 61.00 |
150117210S0037 | 曹志林 | 67.50 |
150117210S0038 | 張玉剛 | 57.50 |
150117210S0039 | 解林強 | 53.50 |
150117210S0040 | 陳洋洋 | 76.50 |
150117210S0041 | 辛龍鳳 | 54.70 |
150117210S0042 | 劉彩霞 | 69.50 |
150117210S0043 | 王新淋 | 71.00 |
150117210S0044 | 哈斯布和 | 57.30 |
150117210S0045 | 郭鵑 | 50.05 |
150117210S0047 | 劉潔 | 55.00 |
150117210S0048 | 張德偉 | 26.00 |
150117210S0050 | 王雅琦 | 55.00 |
150117210S0051 | 孟海英 | 39.80 |
150117210S0052 | 杜娜 | 83.50 |
150117210S0053 | 李娟茹 | 63.00 |
150117210S0054 | 景永軍 | 44.80 |
150117210S0055 | 郝利霞 | 46.50 |
150117210S0056 | 閆春飛 | 56.00 |
150117210S0059 | 楊淑英 | 73.00 |
150117210S0060 | 付玉勇 | 63.75 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>