2016年蕪湖口腔類別醫(yī)師實踐技能考試成績公示
蕪湖 | 440 | 340316120S0001 | 錢光照 | 合格 |
蕪湖 | 441 | 340316120S0002 | 聶丹丹 | 合格 |
蕪湖 | 442 | 340316120S0003 | 胡顯飛 | 合格 |
蕪湖 | 443 | 340316120S0004 | 滕康 | 合格 |
蕪湖 | 444 | 340316120S0005 | 翁圍圍 | 合格 |
蕪湖 | 445 | 340316120S0006 | 王虹 | 合格 |
蕪湖 | 446 | 340316120S0007 | 魏文豪 | 合格 |
蕪湖 | 447 | 340316120S0008 | 徐飛 | 不合格 |
蕪湖 | 448 | 340316120S0009 | 戴起云 | 合格 |
蕪湖 | 449 | 340316120S0010 | 劉彤彤 | 合格 |
蕪湖 | 450 | 340316120S0011 | 莫蘭 | 合格 |
蕪湖 | 451 | 340316120S0012 | 程俊 | 合格 |
蕪湖 | 452 | 340316120S0013 | 汪月霞 | 合格 |
蕪湖 | 453 | 340316120S0014 | 譚靜文 | 合格 |
蕪湖 | 454 | 340316120S0015 | 王德鋒 | 不合格 |
蕪湖 | 455 | 340316120S0016 | 呂勝慎 | 合格 |
蕪湖 | 456 | 340316120S0017 | 江璠 | 合格 |
蕪湖 | 457 | 340316120S0018 | 郭小妹 | 合格 |
蕪湖 | 458 | 340316120S0019 | 何定山 | 合格 |
蕪湖 | 459 | 340316120S0020 | 周運澤 | 合格 |
蕪湖 | 460 | 340316120S0021 | 王玉娜 | 合格 |
蕪湖 | 461 | 340316120S0022 | 張盛 | 合格醫(yī)學 全在.線提供jfsoft.net.cn |
蕪湖 | 462 | 340316120S0023 | 喬新宇 | 合格 |
蕪湖 | 463 | 340316120S0024 | 劉方興 | 合格 |
蕪湖 | 464 | 340316120S0025 | 何曉宇 | 合格 |
蕪湖 | 465 | 340316120S0026 | 古月 | 合格 |
蕪湖 | 466 | 340316120S0027 | 畢茂芳 | 合格 |
蕪湖 | 467 | 340316120S0028 | 鮑士朋 | 合格 |
蕪湖 | 468 | 340316120S0029 | 薛雪 | 合格 |
蕪湖 | 469 | 340316120S0030 | 薛擁翠 | 合格 |
蕪湖 | 470 | 340316120S0031 | 陳明芬 | 合格 |
蕪湖 | 471 | 340316120S0032 | 楊毅文 | 合格 |
蕪湖 | 472 | 340316120S0033 | 吳銀福 | 合格 |
蕪湖 | 473 | 340316120S0034 | 俞文超 | 合格 |
蕪湖 | 474 | 340316120S0035 | 曹婷婷 | 合格 |
蕪湖 | 475 | 340316120S0036 | 張俊 | 合格 |
蕪湖 | 476 | 340316120S0037 | 程亮 | 合格 |
蕪湖 | 477 | 340316120S0038 | 吳亞平 | 合格 |
蕪湖 | 478 | 340316120S0039 | 陳文文 | 合格 |
蕪湖 | 479 | 340316120S0040 | 王芳 | 合格 |
蕪湖 | 480 | 340316120S0041 | 王云 | 合格 |
蕪湖 | 481 | 340316120S0042 | 黎妍 | 合格 |
蕪湖 | 482 | 340316120S0043 | 胡志龍 | 不合格 |
蕪湖 | 483 | 340316120S0044 | 吳景平 | 合格 |
蕪湖 | 484 | 340316120S0045 | 柳慶林 | 合格 |
蕪湖 | 485 | 340316120S0046 | 王俊輝 | 合格 |
蕪湖 | 486 | 340316120S0047 | 陶文俊 | 合格 |
蕪湖 | 487 | 340316120S0048 | 崔良英 | 合格 |
蕪湖 | 488 | 340316120S0049 | 程紅娟 | 合格 |
蕪湖 | 489 | 340316120S0050 | 朱小芳 | 合格 |
蕪湖 | 490 | 340316120S0051 | 楊培 | 合格 |
蕪湖 | 491 | 340316120S0052 | 黃瑩 | 合格 |
蕪湖 | 492 | 340316120S0053 | 汪莉莉 | 合格 |
蕪湖 | 493 | 340316120S0054 | 徐康博 | 合格 |
蕪湖 | 494 | 340316120S0055 | 伍恒耀 | 合格 |
蕪湖 | 495 | 340316120S0056 | 鄭佳佳 | 合格 |
蕪湖 | 496 | 340316120S0057 | 朱雨默 | 合格 |
蕪湖 | 497 | 340316120S0058 | 沙志勤 | 合格 |
蕪湖 | 498 | 340316120S0059 | 陳裕娟 | 合格 |
蕪湖 | 499 | 340316120S0060 | 王年運 | 合格 |
蕪湖 | 500 | 340316120S0061 | 王城 | 合格 |
蕪湖 | 501 | 340316120S0062 | 張建明 | 合格 |
蕪湖 | 502 | 340316120S0063 | 張滌 | 不合格 |
蕪湖 | 503 | 340316120S0064 | 王君 | 合格 |
蕪湖 | 504 | 340316120S0065 | 吳蘇君 | 不合格 |
蕪湖 | 505 | 340316120S0066 | 俞娟 | 不合格 |
蕪湖 | 506 | 340316120S0067 | 候倩倩 | 合格 |
蕪湖 | 507 | 340316120S0068 | 汪艷 | 合格 |
蕪湖 | 508 | 340316120S0069 | 司元純 | 合格 |
蕪湖 | 509 | 340316120S0070 | 吳詠梅 | 合格 |
蕪湖 | 510 | 340316120S0071 | 潘峰 | 合格 |
蕪湖 | 511 | 340316120S0072 | 張迎宵 | 合格 |
蕪湖 | 512 | 340316120S0073 | 辛保見 | 合格 |
蕪湖 | 513 | 340316120S0074 | 梅劍峰 | 合格 |
蕪湖 | 514 | 340316120S0075 | 馮鵬飛 | 合格 |
蕪湖 | 515 | 340316120S0076 | 周曌坤 | 合格 |
蕪湖 | 516 | 340316120S0077 | 胡小青 | 合格 |
蕪湖 | 517 | 340316120S0078 | 王玉玲 | 合格 |
蕪湖 | 518 | 340316120S0079 | 周璐璐 | 合格 |
蕪湖 | 519 | 340316120S0080 | 李蒙蒙 | 合格 |
蕪湖 | 520 | 340316120S0081 | 程麗蘭 | 合格 |
蕪湖 | 521 | 340316120S0082 | 楊新苗 | 合格 |
蕪湖 | 522 | 340316120S0083 | 韋芳 | 合格 |
蕪湖 | 523 | 340316120S0084 | 姚媛 | 合格 |
蕪湖 | 524 | 340316120S0085 | 高文睿 | 合格 |
蕪湖 | 525 | 340316120S0086 | 涂靜 | 合格 |
蕪湖 | 526 | 340316120S0087 | 方媛春 | 合格 |
蕪湖 | 527 | 340316120S0088 | 李娟 | 合格 |
蕪湖 | 528 | 340316120S0089 | 左露露 | 合格 |
蕪湖 | 529 | 340316120S0090 | 李姍 | 合格 |
蕪湖 | 530 | 340316120S0091醫(yī)學.全.在線.網.站.提供 | 汪云飛 | 合格 |
蕪湖 | 531 | 340316120S0092 | 肖玲敏 | 合格 |
蕪湖 | 532 | 340316120S0093 | 張佳佳 | 合格 |
蕪湖 | 533 | 340316120S0094 | 畢群 | 不合格 |
蕪湖 | 534 | 340316120S0095 | 董健豪 | 合格 |
蕪湖 | 535 | 340316120S0096 | 張先啟 | 合格 |
蕪湖 | 536 | 340316120S0097 | 任雨薇 | 合格 |
蕪湖 | 537 | 340316120S0098 | 秦翼華 | 合格 |
蕪湖 | 538 | 340316120S0099 | 賀青春 | 合格 |
蕪湖 | 539 | 340316120S0100 | 江洪濤 | 合格 |
蕪湖 | 540 | 340316120S0101 | 汪德州 | 合格 |
蕪湖 | 541 | 340316220S0001 | 錢慧 | 合格 |
蕪湖 | 542 | 340316220S0002 | 冷芬 | 合格 |
蕪湖 | 543 | 340316220S0003 | 賁緣緣 | 合格 |
蕪湖 | 544 | 340316220S0004 | 李揚 | 合格 |
蕪湖 | 545 | 340316220S0005 | 李媛 | 合格 |
蕪湖 | 546 | 340316220S0006 | 石城 | 不合格 |
蕪湖 | 547 | 340316220S0007 | 吳凱 | 合格 |
蕪湖 | 548 | 340316220S0008 | 袁云亮 | 合格 |
蕪湖 | 549 | 340316220S0009 | 湯偉 | 合格 |
蕪湖 | 550 | 340316220S0010 | 董思華 | 不合格 |
蕪湖 | 551 | 340316220S0011 | 姚如芳 | 不合格 |
蕪湖 | 552 | 340316220S0012 | 姚磊 | 合格 |
蕪湖 | 553 | 340316220S0013 | 馬長磊 | 不合格 |
蕪湖 | 554 | 340316220S0014 | 郭慶云 | 合格 |
蕪湖 | 555 | 340316220S0015 | 葉珊珊 | 合格 |
蕪湖 | 556 | 340316220S0016 | 孫曼麗 | 不合格 |
蕪湖 | 557 | 340316220S0017 | 陳貴 | 合格 |
蕪湖 | 558 | 340316220S0018 | 季鵬飛 | 合格 |
蕪湖 | 559 | 340316220S0019 | 魯光 | 合格 |
蕪湖 | 560 | 340316220S0020 | 彭甜甜 | 合格 |
蕪湖 | 561 | 340316220S0021 | 水燕 | 合格 |
蕪湖 | 562 | 340316220S0022 | 朱兵兵 | 不合格 |
蕪湖 | 563 | 340316220S0023 | 殷飛 | 合格 |
蕪湖 | 564 | 340316220S0024 | 陳靜 | 不合格 |
蕪湖 | 565 | 340316220S0025 | 劉君 | 合格 |
蕪湖 | 566 | 340316220S0026 | 趙菁 | 合格 |
蕪湖 | 567 | 340316220S0027 | 鄭小波 | 合格 |
蕪湖 | 568 | 340316220S0028 | 吳翔 | 不合格 |
蕪湖 | 569 | 340316220S0029 | 吳艷萍 | 合格 |
蕪湖 | 570 | 340316220S0030 | 郭中杰 | 合格 |
蕪湖 | 571 | 340316220S0031 | 謝瑩瑩 | 不合格 |
蕪湖 | 572 | 340316220S0032 | 劉菱 | 合格 |
蕪湖 | 573 | 340316220S0033 | 任韻 | 合格 |
蕪湖 | 574 | 340316220S0034 | 張智臣 | 不合格 |
蕪湖 | 575 | 340316220S0035 | 張一萍 | 不合格 |
蕪湖 | 576 | 340316220S0036 | 徐金玉 | 合格 |
蕪湖 | 577 | 340316220S0037 | 項琛 | 合格 |
蕪湖 | 578 | 340316220S0038 | 李凱 | 合格 |
蕪湖 | 579 | 340316220S0039 | 陳靈 | 合格 |
蕪湖 | 580 | 340316220S0040 | 盛建華 | 不合格 |
蕪湖 | 581 | 340316220S0041 | 奚靜 | 合格 |
蕪湖 | 582 | 340316220S0042 | 董申 | 合格 |
蕪湖 | 583 | 340316220S0043 | 李紅 | 合格 |
蕪湖 | 584 | 340316220S0044 | 陳慧軍 | 合格 |
蕪湖 | 585 | 340316220S0045 | 徐紅敏 | 合格 |
蕪湖 | 586 | 340316220S0046 | 李宏儒 | 合格 |
蕪湖 | 587 | 340316220S0047 | 李月 | 合格 |
蕪湖 | 588 | 340316220S0048 | 繆超 | 合格 |
蕪湖 | 589 | 340316220S0049 | 劉新宇 | 不合格 |
蕪湖 | 590 | 340316220S0050 | 汪彤彤 | 不合格 |
蕪湖 | 591 | 340316220S0051 | 徐曉燕 | 合格 |
蕪湖 | 592 | 340316220S0052 | 李雪健 | 合格 |
蕪湖 | 593 | 340316220S0053 | 陳士云 | 合格 |
蕪湖 | 594 | 340316220S0054 | 周玨 | 不合格 |
蕪湖 | 595 | 340316220S0055 | 肖夢娟 | 合格 |
蕪湖 | 596 | 340316220S0056 | 謝婉瑩 | 合格 |
蕪湖 | 597 | 340316220S0057 | 江偉 | 合格 |
蕪湖 | 598 | 340316220S0058 | 諶忱 | 合格 |
蕪湖 | 599 | 340316220S0059 | 何婷婷 | 合格 |
蕪湖 | 600 | 340316220S0060 | 唐燕 | 合格 |
蕪湖 | 601 | 340316220S0061 | 秦菲菲 | 合格 |
蕪湖 | 602 | 340316220S0062 | 沈賽平 | 不合格 |
蕪湖 | 603 | 340316220S0063 | 嚴嬪 | 不合格 |
蕪湖 | 604 | 340316220S0064 | 韋杰 | 合格醫(yī)學全在.線提供 |
蕪湖 | 605 | 340316220S0065 | 張艷 | 合格 |
蕪湖 | 606 | 340316220S0066 | 侯雪梅 | 合格 |
蕪湖 | 607 | 340316220S0067 | 魏曉蕾 | 不合格 |
蕪湖 | 608 | 340316220S0068 | 潘飛 | 合格 |
蕪湖 | 609 | 340316220S0069 | 董和平 | 不合格 |
蕪湖 | 610 | 340316220S0070 | 徐莉 | 不合格 |
蕪湖 | 611 | 340316220S0071 | 戴滿聰 | 合格 |
蕪湖 | 612 | 340316220S0072 | 張金烽 | 合格 |
蕪湖 | 613 | 340316220S0073 | 劉克奇 | 合格 |
蕪湖 | 614 | 340316220S0074 | 胡國斌 | 不合格 |
蕪湖 | 615 | 340316220S0075 | 石榮榮 | 不合格 |
蕪湖 | 616 | 340316220S0076 | 胡婷婷 | 合格 |
蕪湖 | 617 | 340316220S0077 | 黃勤豐 | 合格 |
為了各位考生能夠及時了解國家醫(yī)學考試網2016年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查分入口,醫(yī)學全在線特開通微信服務,屆時考試成績查詢入口開通,本網站會在第一時間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實踐技能查分時間與成績查分入口。請點擊關注醫(yī)學全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢入口