2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點7月10日成績(中西醫(yī)助理)
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點7月10日成績(中西醫(yī)助理) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 第一站 | 第二站jfsoft.net.cn | 第三站 | 總分 | 備注 | ||||||
辨證論治 | 中醫(yī)操作 | 體格檢查1 | 體格檢查2 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診答辯 | 中醫(yī)答辯 | 西醫(yī)答辯 | 臨床判讀 | |||||
1 | 孫銳德 | 621215250S0001 | 26 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 77 | |
2 | 李紹偉 | 621215250S0002 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 58.5 | |
3 | 李俊峰 | 621215250S0003 | 27.5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 65.5 | |
4 | 陳百銳 | 621215250S0004 | 26.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 60.5 | |
5 | 向光林 | 621215250S0005 | 26.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 48.5 | |
6 | 張新聲 | 621215250S0006 | 18.5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 52.5 | |
7 | 魏雯斌 | 621215250S0007 | 27 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 71 | |
8 | 支國瑞 | 621215250S0008 | 13.5 | 8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 55.5 | |
9 | 羅禮 | 621215250S0009 | 27 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 60 | |
10 | 車瑞 | 621215250S0010 | 15 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 51 | |
11 | 閆宏蓉 | 621215250S0011 | 27.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 67.5 | |
12 | 楊學東 | 621215250S0012 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 74 | |
13 | 何燕 | 621215250S0013 | 27.5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 65.5 | |
14 | 方晟謹 | 621215250S0014 | 11 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27.5 | |
15 | 劉旭元 | 621215250S0015 | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 81 | |
16 | 張文 | 621215250S0016 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 55.5 | |
17 | 楊鳳 | 621215250S0017 | 22.5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 69.5 | |
18 | 付欣欣 | 621215250S0018 | 19.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 58.5 | |
19 | 盧軍 | 621215250S0019 | 33.5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 84.5 | |
20 | 雷欣 | 621215250S0020 | 22.75 | 9 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 68.75 | |
21 | 潘彩玲 | 621215250S0021 | 17.5 | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3 | 55 | |
22 | 范金會 | 621215250S0022 | 13.5 | 10 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 53 | |
23 | 李俊 | 621215250S0023 | 18 | 8.5 | 0 | 4 | 3.25 | 6 | 10 | 4 | 7 | 60.75 | |
24 | 劉賓 | 621215250S0024 | 28.25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 62.25 | |
25 | 喬亮 | 621215250S0025 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | |
26 | 王衛(wèi)福 | 621215250S0026 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 69 | |
27 | 吳榮濤 | 621215250S0027 | 19.5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 75.5 | |
28 | 方欽 | 621215250S0028 | 23 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 73 | |
29 | 薛如玉 | 621215250S0029 | 28 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 66 | |
30 | 羅亮 | 621215250S0030 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 76 | |
31 | 韓占虎 | 621215250S0031 | 19 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 64 | |
32 | 黃貴喜 | 621215250S0032 | 18 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 41.5 | |
33 | 邢正錄 | 621215250S0033 | 28.5 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 70 | |
34 | 張玲 | 621215250S0034 | 27.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 76.5 | |
35 | 陳吉軍 | 621215250S0035 | 15.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 54.5 | |
36 | 支陽陽 | 621215250S0036 | 缺考 | ||||||||||
37 | 何賓 | 621215250S0037 | 28.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 66.5 | |
38 | 南斌 | 621215250S0038 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 69 | |
39 | 景大德 | 621215250S0039 | 19.5 | 9 | 4 | 4 | 4.5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 67 | |
40 | 馮磊 | 621215250S0040 | 17.5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48.5 | |
41 | 郭志昌 | 621215250S0041 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 43 | |
42 | 趙春成 | 621215250S0042 | 33 | 9 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 73.5 | |
43 | 劉潤 | 621215250S0043 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 47 | |
44 | 李維鋒 | 621215250S0044 | 缺考 | ||||||||||
45 | 潘艷紅 | 621215250S0045 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
46 | 楊瑞卿 | 621215250S0046 | 21 | 8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 68 | |
47 | 李延兵 | 621215250S0047 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 59 | |
48 | 王興銀 | 621215250S0048 | 25.5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 69.5 | |
49 | 袁曉明 | 621215250S0049 | 27 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 73 | |
50 | 焦海生 | 621215250S0050 | 21 | 9 | 4 | 3.5 | 4.3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 65.8 | |
51 | 王建甫 | 621215250S0051 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 55.5 | |
52 | 馬海才 | 621215250S0052 | 24 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 56 | |
53 | 勾澤 | 621215250S0053 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 51 | |
54 | 張杏芝 | 621215250S0054 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 80 | |
55 | 程玉紅 | 621215250S0055 | 缺考 | ||||||||||
56 | 李思德 | 621215250S0056 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 62 | |
57 | 王小敦 | 621215250S0057 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
58 | 蘇長兵 | 621215250S0058 | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 65 | |
59 | 陸壽新 | 621215250S0059 | 缺考 | ||||||||||
60 | 陸艷玲 | 621215250S0060 | 27 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 74 | |
61 | 徐彩娥 | 621215250S0061 | 16.5 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 40.5 | |
62 | 蔡偉 | 621215250S0062 | 缺考 | ||||||||||
63 | 趙燕 | 621215250S0063 | 34.5 | 8 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 82.5 | |
64 | 吳兆泰 | 621215250S0064 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 55.5 | |
65 | 伏艷玲 | 621215250S0065 | 30.25 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 81.25 | |
66 | 尤小剛 | 621215250S0066 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 51 | |
67 | 常霞 | 621215250S0067 | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 71 | |
68 | 李俊 | 621215250S0068 | 10.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 45.5 |
更多執(zhí)業(yè)藥師考試信息: