宿遷2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績查詢
報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321311000461 | 321313110S0001 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000637 | 321313110S0070 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321311000521 | 321313110S0002 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000400 | 321313110S0071 | 不通過 | 沭陽縣 |
321311000457 | 321313110S0003 | 通過醫(yī)學(xué)全在線jfsoft.net.cn | 沭陽縣 | 321311000355 | 321313110S0072 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000239 | 321313110S0004 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000419 | 321313110S0073 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000023 | 321313110S0005 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000606 | 321313110S0074 | 不通過 | 沭陽縣 |
321311000506 | 321313110S0006 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000281 | 321313110S0075 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000491 | 321313110S0007 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000388 | 321313110S0076 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000580 | 321313110S0008 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000423 | 321313110S0077 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000615 | 321313110S0009 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321311000356 | 321313110S0078 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000152 | 321313110S0010 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000425 | 321313110S0079 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000249 | 321313110S0011 | 通過 | 市轄區(qū) | 321311000003 | 321313110S0080 | 通過 | 市轄區(qū) |
321311000183 | 321313110S0012 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000389 | 321313110S0081 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000329 | 321313110S0013 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000662 | 321313110S0082 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321311000613 | 321313110S0014 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321311000215 | 321313110S0083 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000518 | 321313110S0015 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000207 | 321313110S0084 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000603 | 321313110S0016 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000476 | 321313110S0085 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000711 | 321313110S0017 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321311000336 | 321313110S0086 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000390 | 321313110S0018 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000697 | 321313110S0087 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000255 | 321313110S0019 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000068 | 321313110S0088 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000681 | 321313110S0020 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000092 | 321313110S0089 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000434 | 321313110S0021 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000132 | 321313110S0090 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321311000273 | 321313110S0022 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000435 | 321313110S0091 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000260 | 321313110S0023 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000421 | 321313110S0092 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000465 | 321313110S0024 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000398 | 321313110S0093 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000686 | 321313110S0025 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000440 | 321313110S0094 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000367 | 321313110S0026 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000192 | 321313110S0095 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000236 | 321313110S0027 | 不通過 | 泗洪縣 | 321311000064 | 321313110S0096 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000095 | 321313110S0028 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000257 | 321313110S0097 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000331 | 321313110S0029 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000289 | 321313110S0098 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000237醫(yī)學(xué)全在線jfsoft.net.cn | 321313110S0030 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000199 | 321313110S0099 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000306 | 321313110S0031 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000621 | 321313110S0100 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321311000520 | 321313110S0032 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321311000056 | 321313110S0101 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000148 | 321313110S0033 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000304 | 321313110S0102 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000413 | 321313110S0034 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000186 | 321313110S0103 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000429 | 321313110S0035 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000104 | 321313110S0104 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000293 | 321313110S0036 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000193 | 321313110S0105 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000659 | 321313110S0037 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321311000338 | 321313110S0106 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000406 | 321313110S0038 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000133 | 321313110S0107 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000271 | 321313110S0039 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000361 | 321313110S0108 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000463 | 321313110S0040 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000117 | 321313110S0109 | 通過 | 市轄區(qū) |
321311000401 | 321313110S0041 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000548 | 321313110S0110 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000422 | 321313110S0042 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000594 | 321313110S0111 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000672 | 321313110S0043 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000109 | 321313110S0112 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000674 | 321313110S0044 | 通過 | 市轄區(qū) | 321311000626 | 321313110S0113 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321311000529 | 321313110S0045 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000070 | 321313110S0114 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000049 | 321313110S0046 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000020 | 321313110S0115 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000081 | 321313110S0047 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000090 | 321313110S0116 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000256 | 321313110S0048 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000557 | 321313110S0117 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000201 | 321313110S0049 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000136 | 321313110S0118 | 通過 | 市轄區(qū) |
321311000091醫(yī)學(xué)全在線jfsoft.net.cn | 321313110S0050 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000071 | 321313110S0119 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000583 | 321313110S0051 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000705 | 321313110S0120 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000496 | 321313110S0052 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000708 | 321313110S0121 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321311000472 | 321313110S0053 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000042 | 321313110S0122 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000418 | 321313110S0054 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000173 | 321313110S0123 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000505 | 321313110S0055 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000383 | 321313110S0124 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000416 | 321313110S0056 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000135 | 321313110S0125 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000218 | 321313110S0057 | 通過 | 泗洪縣 | 321311000650 | 321313110S0126 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321311000392 | 321313110S0058 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000437 | 321313110S0127 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000057 | 321313110S0059 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000264 | 321313110S0128 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000474 | 321313110S0060 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000586 | 321313110S0129 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000111 | 321313110S0061 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000300 | 321313110S0130 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000537 | 321313110S0062 | 通過 | 沭陽縣 | 321311000444 | 321313110S0131 | 通過 | 沭陽縣 |
321311000449 | 321313110S0063 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000574 | 321313110S0132 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321311000046 | 321313110S0064 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000691 | 321313110S0133 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000323 | 321313110S0065 | 通過 | 泗陽縣 | 321311000272 | 321313110S0134 | 通過 | 泗陽縣 |
321311000243 | 321313110S0066 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000171 | 321313110S0135 | 通過 | 泗洪縣 |
321311000115 | 321313110S0067 | 通過 | 宿城區(qū) | 321311000589 | 321313110S0136 | 不通過 | 沭陽縣 |
321311000652 | 321313110S0068 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321311000227 | 321313110S0137 | 通過 | 宿城區(qū) |
321311000524 | 321313110S0069 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321311000359 | 321313110S0138 | 通過 | 泗陽縣 |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載