520213245S0070 | 袁明會(huì) | 1975-1-9 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82 | 通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0071 | 李德林 | 1975-4-8 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 36 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0072 | 聶兆祥 | 1971-4-11 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0073 | 胡信雙 | 1979-9-28 | 245 | 遵義 | 道真自治縣上壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0074 | 代富敏 | 1982-8-6 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0075 | 桂煥強(qiáng) | 1972-10-8 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 54 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0076 | 李屋飛 | 1983-4-20 | 245 | 遵義 | 赤水市兩河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0077 | 陳遠(yuǎn) | 1987-2-3 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 85 | 通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0078 | 楊再芬 | 1991-9-13 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76 | 通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0079 | 童文俊 | 1986-1-24 | 245 | 遵義 | 桐梓縣高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52 | 不通過(guò) | 桐梓縣 |
520213245S0080 | 謝勇 | 1980-1-24 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68 | 通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0081 | 賴曉玲 | 1977-11-13 | 245 | 遵義 | 赤水市丙安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0082 | 唐顯健 | 1985-10-26 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 46 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0083 | 李陽(yáng)科 | 1982-12-15 | 245 | 遵義 | 道真自治縣大矸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0084 | 譚? | 1969-5-27 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0085 | 黃立華 | 1967-7-9 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0086 | 冷佳旭 | 1988-7-28 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 42 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0087 | 鄒前會(huì) | 1988-7-7 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 33 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0088 | 江國(guó)海 | 1972-9-18 | 245 | 遵義 | 赤水市兩河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 44.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0089 | 吳光利 | 1978-2-13 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣程寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15 | 不通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0090 | 楊朝勇 | 1973-2-3 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0091 | 鐘秀章 | 1969-3-22 | 245 | 遵義 | 遵義縣南白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73 | 通過(guò) | 遵義縣 |
520213245S0092 | 李維鸞 | 1977-6-5 | 245 | 遵義 | 遵義縣南白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 | 通過(guò) | 遵義縣 |
520213245S0093 | 周軍強(qiáng) | 1974-10-18 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0094 | 肖義 | 1982-3-9 | 245 | 遵義 | 務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 42 | 不通過(guò) | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0095 | 吳楊君 | 1975-2-10 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78 | 通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0096 | 穆文情 | 1972-9-3 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 49 | 不通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0097 | 張金萍 | 1979-11-9 | 245 | 遵義 | 習(xí)水縣二郎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 38 | 不通過(guò) | 習(xí)水縣 |
520213245S0098 | 方品 | 1976-12-28 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 66.5 | 通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0099 | 姚雨辰 | 1981-3-19 | 245 | 遵義 | 赤水市旺隆中心衛(wèi)生院 | 66 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0100 | 袁強(qiáng) | 1972-7-28 | 245 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0101 | 陳金品 | 1978-7-26 | 245 | 遵義 | 赤水市金華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 56 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0102 | 曹麗 | 1965-11-22 | 245 | 遵義 | 赤水市大同中心衛(wèi)生院 | 74.5 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0103 | 劉朝均 | 1974-5-24 | 245 | 遵義 | 赤水市大同中心衛(wèi)生院 | 35.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0104 | 施明民 | 1986-9-17 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0105 | 袁宜成 | 1962-9-13 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 61.5 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0106 | 王光容 | 1977-10-8 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 47.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0107 | 代庭 | 1974-2-22 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 70 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0108 | 陳忠福 | 1978-11-29 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 42 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0109 | 周永祥 | 1970-6-8 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)沙中心衛(wèi)生院 | 70.5 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0110 | 馮衛(wèi)麗 | 1990-10-28 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 19 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0111 | 冷宇波 | 1975-1-8 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 38 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0112 | 鄭前明 | 1978-7-29 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64 | 通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0113 | 楊孝華 | 1978-4-21 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20.5 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0114 | 廖國(guó)恩 | 1982-8-21 | 245 | 遵義 | 道真自治縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 36 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0115 | 石俊釵 | 1982-2-17 | 245 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213245S0116 | 袁樹(shù)平 | 1960-2-28 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0117 | 羅洪明 | 1982-10-10 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0118 | 江海洋 | 1976-6-9 | 245 | 遵義 | 桐梓縣木瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24.5 | 不通過(guò) | 桐梓縣 |
520213245S0119 | 胡理彬 | 1974-10-29 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0120 | 王生全 | 1972-4-4 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0121 | 簡(jiǎn)可能 | 1977-7-10 | 245 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0122 | 羅玉姍 | 1974-1-22 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0123 | 陳發(fā)潤(rùn) | 1968-7-3 | 245醫(yī)學(xué)全.在線jfsoft.net.cn | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0124 | 袁貴剛 | 1972-8-13 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0125 | 王洪波 | 1979-4-16 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0126 | 楊瓊 | 1972-11-22 | 245 | 遵義 | 赤水市長(zhǎng)期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0127 | 毛鋼 | 1983-10-14 | 245 | 遵義 | 赤水市大同中心衛(wèi)生院 | 20.5 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0128 | 徐健 | 1981-11-12 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣寬闊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 82 | 通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0129 | 馮旭 | 1981-9-24 | 245 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0130 | 吳霞 | 1982-11-18 | 245 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0131 | 陳忠銀 | 1984-5-15 | 245 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.5 | 通過(guò) | 赤水市 |
520213245S0132 | 鄭利 | 1983-4-4 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.5 | 不通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
520213245S0133 | 林進(jìn) | 1986-8-4 | 245 | 遵義 | 綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70 | 通過(guò) | 綏陽(yáng)縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息:
推薦:遵義2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐能力測(cè)試結(jié)果查詢情況匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載