2012年蕪湖市口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績 | ||
考點 | 準考證號 | 考試結(jié)果 |
蕪湖 | 340312220S0063 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0064 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0065 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0066 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0067 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0068 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0069 jfsoft.net.cn |
通過 |
蕪湖 | 340312220S0070 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0071 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0072 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0073 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0074 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0075 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0076 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0077 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0078 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0079 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0080 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0081 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0082 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0083 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0084 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0085 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0086 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0087 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0088 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0089 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0090 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0091 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0092 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0093 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0094 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0095 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0096 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0097 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0098 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0099 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0100 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0101 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0102 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0103 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0104 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0105 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0106 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0107 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0108 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0109 醫(yī),學.全,在.線 jfsoft.net.cn |
通過 |
蕪湖 | 340312220S0110 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0111 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0112 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0113 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0114 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0115 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0116 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0117 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0118 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0119 | 通過 |
蕪湖 | 340312220S0120 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0121 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0122 | 未通過 |
蕪湖 | 340312220S0123 | 缺考 |
蕪湖 | 340312220S0124 | 缺考 |