執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動態(tài)咨訊 > 正文:2011年玉溪市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績
    

2011年度玉溪市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-26 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

531511000033 531511110S0401 龔安明 成字第06—03141 110 江川縣77216部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 48.0000 不通過 江川縣
531511000430 531511110S0402 普娥萍 530426198505230326 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 66.5000 通過 市轄區(qū)
531511000383 531511110S0403 侯平 532426197910200718 110 易門縣浦貝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 81.5000 通過 易門縣
531511000146 531511110S0404 余興坤 532224198001192539 110 華寧縣盤溪福興診所 55.5000 不通過 華寧縣
531511000147 531511110S0405 尹麗霞 530112198302210347 110 華寧縣盤溪福興診所 61.0000 通過 華寧縣
531511000194 531511110S0406 王曉青 532427197205040022 110 新平金創(chuàng)骨傷科醫(yī)院 53.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531511000266 531511110S0407 張曦文 532422198111070020 110 江川縣人民醫(yī)院 61.5000 通過 江川縣
531511000465 531511110S0408 陳昌燕 533527198401210026 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 82.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000178 531511110S0409 唐永瓊 530428198410240524 110 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 51.5000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000047 531511110S0410 楊家峰 530424198604221617 110 云南省澄江縣人民醫(yī)院 77.0000 通過 澄江縣
531511000369 531511110S0411 王澤鋒 530428197304071910 110 元江縣澧江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000023 531511110S0412 陳思遠(yuǎn) 532524198310020315 110 玉溪市中心血站 79.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000110 531511110S0413 李斌 532424198301180012 110 通海李文俊骨傷醫(yī)院 74.5000 通過 通?h
531511000303 531511110S0414 楊國瓊 532429196504200020 110 玉溪市紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000312 531511110S0415 楊枝杰 532924198401030510 110 通海縣秀山醫(yī)院 76.0000 通過 通?h
531511000183 531511110S0416 楊鋒 532422198201280312 110 江川縣中醫(yī)院 63.5000 通過 江川縣
531511000216 531511110S0417 肖鳳 530423198601060946 110 通海縣人民醫(yī)院 64.5000 通過 通?h
531511000102 531511110S0418 高如飛 530427198402020015 110 新平縣人民醫(yī)院 83.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531511000062 531511110S0419 楊權(quán) 530422198612170335 110 云南省澄江縣人民醫(yī)院 87.0000 通過 澄江縣
531511000314 531511110S0420 柏飛鴿 532424198110251615 110 通海縣秀山醫(yī)院 65.5000 通過 通?h
531511000317 531511110S0421 王亞玲 530127198201041024 110 通海縣秀山醫(yī)院 54.5000 不通過 通?h
531511000149 531511110S0422 黃剛 530421198609181539 110 江川縣人民醫(yī)院 68.0000 通過 江川縣
531511000438 531511110S0423 王春艷 532925198312300722 110 玉溪市第二人民醫(yī)院 70.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000105 531511110S0424 胡仙梅 530424198312081667 110 華寧縣人民醫(yī)院 62.5000 通過 華寧縣
531511000492 531511110S0425 石蓉 530421198702152126 110 玉溪市人民醫(yī)院 74.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000334 531511110S0426 楊靜 532429197903010018 110 元江縣羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000078 531511110S0427 施艷 532427197801030023 110 峨山縣人民醫(yī)院 79.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000497 531511110S0428 祁會仙 530402198510080325 110 玉溪市人民醫(yī)院 76.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000184 531511110S0429 張?zhí)m芬 532422196912120367 110 江川縣中醫(yī)院 76.5000 通過 江川縣
531511000157 531511110S0430 葉玉明 532401197910070039 110 元江縣人民醫(yī)院 74.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000464 531511110S0431 楊慧麗 532401198201100025 110 新平縣老廠衛(wèi)生院 73.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531511000154 531511110S0432 方鵬 532429198004070011 110 元江縣人民醫(yī)院 66.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000318 531511110S0433 楊炳金 532424197901010311 110 通?h秀山醫(yī)院 72.5000 通過 通?h
531511000411 531511110S0434 馬馨 532425198110280623 110 華寧縣婦幼保健院 63.0000 通過 華寧縣
531511000491 531511110S0435 任俊羽 53040219850401281X 110 玉溪市人民醫(yī)院 79.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000466 531511110S0436 李雯 53042719841102072X 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 84.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000132 531511110S0437 周彬 533422197605082319 110 江川縣大街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 54.5000 不通過 江川縣
531511000133 531511110S0438 許忠海 53242219740703231X 110 江川縣大街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 66.0000 通過 江川縣
531511000185 531511110S0439 李春艷 532428198611030488 110 新平縣人民醫(yī)院 60.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531511000116 531511110S0440 呂興華 532424196904160345 110 玉溪泰和醫(yī)院 71.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000432 531511110S0441 廖江濤 420984197710121736 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 61.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000371 531511110S0442 劉艷 532426198203100325 110 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 69.0000 通過 易門縣
531511000412 531511110S0443 張平 532424197811261627 110 通海縣計(jì)劃生育服務(wù)站 66.5000 通過 通?h
531511000366 531511110S0444 陶科全 532224198312041113 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 66.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000377 531511110S0445 蔣天平 513621197008215890 110 通海縣鎮(zhèn)蔣天平骨傷科診所 49.0000 不通過 通?h
531511000180 531511110S0446 龍海斌 532427197912260331 110 峨山縣富良棚衛(wèi)生院 86.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000148 531511110S0447 普雁昌 530425198407280016 110 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.5000 通過 易門縣
531511000139 531511110S0448 施娜 53242419780622002X 110 通海縣高大健民診所 58.0000 不通過 通?h
531511000255 531511110S0449 柏秀鳳 532427197702051021 110 峨山縣職業(yè)高級中學(xué)校醫(yī)室 66.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000278 531511110S0450 楊紅瓊 532426197407171323 110 易門縣人民醫(yī)院 64.0000 通過 易門縣
531511000481 531511110S0451 劉波 420281198605102418 110 玉溪市人民醫(yī)院 72.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000341 531511110S0452 王紅萍 53242619750905112X 110 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 56.5000 不通過 易門縣
531511000389 531511110S0453 呂玉芬 532425198207070622 110 華寧縣王澤中診所 72.0000 通過 華寧縣
531511000226 531511110S0454 張萍華 532424197809301669 110 通海福源堂醫(yī)學(xué)門診部 62.0000 通過 通海縣
531511000356 531511110S0455 唐玉祥 530402198403132011 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 67.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000469 531511110S0456 陳元標(biāo) 522225198403196019 110 玉溪市人民醫(yī)院 77.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000354 531511110S0457 楊德濤 530402198511240917 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 54.5000 不通過 紅塔區(qū)
531511000093 531511110S0458 游揚(yáng) 成字第06-02286 110 77208部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 64.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000447 531511110S0459 唐春妍 530402198504251263 110 玉溪市婦幼保健院 77.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000474 531511110S0460 普榮華 53040219851102152X 110 玉溪市人民醫(yī)院 70.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000046 531511110S0461 楊志瓊 530181198407031524 110 玉溪明仁醫(yī)院 74.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000473 531511110S0462 施強(qiáng) 530427198503171939 110 玉溪市人民醫(yī)院 71.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000233 531511110S0463 何曉燕 530125197801182448 110 華寧縣盤溪鎮(zhèn)李其昌診所 67.5000 通過 華寧縣
531511000364 531511110S0464 段文華 530402198410230912 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 73.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000010 531511110S0465 楊紹華 532401198103161254 110 玉溪市紅塔區(qū)疾病預(yù)防控制中心 65.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000295 531511110S0466 胡美芝 532424196908101705 110 通海吳蘭華診所 84.0000 通過 通?h
531511000244 531511110S0467 楊偉國 532429198205060311 110 元江縣人民醫(yī)院 51.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000227 531511110S0468 付兆陽 53042419841009201X 110 華寧瑞仁醫(yī)院 64.0000 通過 華寧縣
531511000041 531511110S0469 李海兵 530421198411161938 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 69.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000434 531511110S0470 李天祿 532428197607081915 110 玉溪明仁醫(yī)院 72.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000152 531511110S0471 張智博 532429198207190013 110 元江縣人民醫(yī)院 75.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000058 531511110S0472 王兢 530426198702200329 110 峨山縣人民醫(yī)院 81.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000299 531511110S0473 張愛萍 421003197911100011 110 元江縣民族醫(yī)院 85.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000509 531511110S0474 周永宏 53272519810414033X 110 玉溪市人民醫(yī)院 76.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000076 531511110S0475 蔡正祿 532424196811261657 110 通?h楊廣蔡氏骨傷科診所 71.5000 通過 通?h
531511000353 531511110S0476 楊曦 530402198512111842 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 84.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000022 531511110S0477 劉艷嬌 532423198010270628 110 澄江縣右所衛(wèi)生院 71.0000 通過 澄江縣
531511000066 531511110S0478 呂家志 532424197702201633 110 通?h呂家志診所 72.0000 通過 通?h
531511000488 531511110S0479 靳國偉 532422198202190730 110 玉溪市人民醫(yī)院 82.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000360 531511110S0480 陳慧琪 530402198511092045 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 61.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000365 531511110S0481 師建萍 530402198407171245 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 79.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000348 531511110S0482 李天保 532429197703211114 110 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 78.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000343 531511110S0483 何安平 532428197509110911 110 新平縣婦幼保健院 44.5000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531511000401 531511110S0484 白元紅 532429196901100058 110 元江縣中醫(yī)醫(yī)院 72.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000392 531511110S0485 張瓊 532424197609101646 110 通?h里山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 52.5000 不通過 通海縣
531511000404 531511110S0486 趙群 532401198002040074 110 元江縣青龍廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 73.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000403 531511110S0487 馬云輝 53242919701103003X 110 元江縣青龍廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 61.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000441 531511110S0488 晏宏 532401198309050082 110 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 77.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000440 531511110S0489 李海菊 532425198211060646 110 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 73.0000 通過 紅塔區(qū) jfsoft.net.cn
531511000439 531511110S0490 陶莉 532401197810250024 110 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 49.5000 不通過 紅塔區(qū)

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號