昭通市2009臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能操作成績(jī)查詢
技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 報(bào)考類別 考點(diǎn)名稱 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
530409210S0001 馮全巧 532101198803102080 210 昭通 昭陽區(qū)泰興診所 50 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0002 黃亞琴 522422197911154621 210 昭通 昭陽區(qū)泰興診所 44.5 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0003 張林旭 532128198903165919 210 昭通 昭通市靜安鄉(xiāng)小堡子村衛(wèi)生所 43 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0004 王德艷 532101198910071822 210 昭通 昭通市精神病院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 57.5 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0005 孔德錢 532101198604120614 210 昭通 昭通市中醫(yī)院 76.5 通過 市轄區(qū)
530409210S0006 李文鵬 532101198512221637 210 昭通 昭通市第二人民醫(yī)院 64.5 通過 昭陽區(qū)
530409210S0007 徐禮貴 532122198408071837 210 昭通 昭陽區(qū)大寨衛(wèi)生院 77 通過 昭陽區(qū)
530409210S0008 龔眾吉 532126198310051147 210 昭通 永善縣務(wù)基衛(wèi)生院 0 不通過 永善縣
530409210S0009 歐陽晨暉 432924198112036218 210 昭通 巧家仁安醫(yī)院 62.5 通過 巧家縣
530409210S0010 王俐仙 532928198312211526 210 昭通 醫(yī)院 80.5 通過 水富縣
530409210S0011 夏安秋 530625197909150525 210 昭通 團(tuán)結(jié)衛(wèi)生院 74.5 通過 永善縣
530409210S0012 白慶康 532128198204224334 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣花朗衛(wèi)生院 81.5 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0013 張乘 532130198402260717 210 昭通 威信縣人民醫(yī)院 83.5 通過 威信縣
530409210S0014 陶兵 622126198512250453 210 昭通 彝良縣人民醫(yī)院 60.5 通過 彝良縣
530409210S0015 彭俊 532122198511280055 210 昭通 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 53.5 不通過 魯?shù)榭h
530409210S0016 彭孝周 532122198411162019 210 昭通 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64 通過 魯?shù)榭h
530409210S0017 徐洪梅 532101198607293027 210 昭通 昭通建華醫(yī)院 81 通過 昭陽區(qū)
530409210S0018 楊信德 330323197906161919 210 昭通 水富百姓中西醫(yī)結(jié)合門診部 68.8 通過 水富縣
530409210S0019 江衣森 430529198201060015 210 昭通 巧家仁安醫(yī)院 68 通過 巧家縣
530409210S0020 馬永傳 532122198911100316 210 昭通 江底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57 不通過 魯?shù)榭h
530409210S0021 戚濤 532122199310080393 210 昭通 江底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 78 通過 魯?shù)榭h
530409210S0022 陳洪 532128198301172134 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 76 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0023 王仁歡 532126198909152358 210 昭通 永善縣人民醫(yī)院 12.5 不通過 永善縣
530409210S0024 巫菊 513427198401023440 210 昭通 巧家縣興遠(yuǎn)醫(yī)院 69 通過 巧家縣
530409210S0025 石文瓊 532123198410293144 210 昭通 巧家縣興遠(yuǎn)醫(yī)院 39.5 不通過 巧家縣
530409210S0026 劉永悅 532122198703160349 210 昭通 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 80.5 通過 魯?shù)榭h
530409210S0027 李雪 53210119860912506X 210 昭通 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 77 通過 魯?shù)榭h
530409210S0028 張永均 532129198409162110 210 昭通 彝良縣人民醫(yī)院 76 通過 彝良縣
530409210S0029 鄒曉秋 53212719820814006X 210 昭通 水富百姓中西醫(yī)結(jié)合門診部 60 通過 水富縣
530409210S0030 羅忠華 53212319860826471X 210 昭通 巧家縣人民醫(yī)院 58 不通過 巧家縣
530409210S0031 李瀅鴻 532722198605010024 210 昭通 巧家藥山鎮(zhèn)計(jì)劃生育管理服務(wù)所 66 通過 巧家縣
530409210S0032 戚祥銳 53212219891019033X 210 昭通 江底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.5 不通過 魯?shù)榭h
530409210S0033 段必吉 53302319850219371X 210 昭通 云南省鹽津縣中醫(yī)院 79.5 通過 鹽津縣
530409210S0034 郭斌 53212319820223131X 210 昭通 巧家縣崇溪衛(wèi)生院 80 通過 巧家縣
530409210S0035 劉相鳳 532124198204070720 210 昭通 昭通市第一人民醫(yī)院 68.5 通過 昭陽區(qū)
530409210S0036 權(quán)國(guó)珍 532127198402240961 210 昭通 云南省昭通市水富縣太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 82 通過 水富縣
530409210S0037 賀梅 532101198111261427 210 昭通 永善縣茂林衛(wèi)生院 70.5 通過 永善縣
530409210S0038 劉佳杰 532126198310010011 210 昭通 永善縣博愛醫(yī)院 78 通過 永善縣
530409210S0039 郭德貴 532123198707174138 210 昭通 巧家縣中醫(yī)院 51.5 不通過 巧家縣
530409210S0040 王金梅 520111198812250420 210 昭通 云南省鎮(zhèn)雄縣南方醫(yī)院 62.5 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0041 陳代中 53212719790917003X 210 昭通 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75 通過 綏江縣
530409210S0042 簡(jiǎn)鈺杰 532123198302030021 210 昭通 棕樹營(yíng)北區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 73 通過 西山區(qū)
530409210S0043 范孝梅 532128198703122324 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣以勒衛(wèi)生院 60 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0044 袁吉坤 532101198711031211 210 昭通 云南省昭通市昭陽區(qū)龍泉街道辦事處白坡村衛(wèi)生所 76 通過 昭陽區(qū)
530409210S0045 宋云峰 532527198008292917 210 昭通 巧家縣人民醫(yī)院 0 不通過 巧家縣
530409210S0046 秦霞 500230198610110025 210 昭通 水富云天醫(yī)院 63 通過 水富縣
530409210S0047 楊秀超 532128198303223134 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣林口衛(wèi)生院 0 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0048 陳娟 532101198704070941 210 昭通 龍樹鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所 82 通過 魯?shù)榭h
530409210S0049 蔣嬋娟 532101198711154641 210 昭通 云南省昭通市昭陽區(qū)龍泉街道辦事處白坡村衛(wèi)生所 78.5 通過 昭陽區(qū)
530409210S0050 何松 532126198203100011 210 昭通 永善縣博愛醫(yī)院 69.5 通過 永善縣
www.med126.com
530409210S0051 湯紹坤 530326198504171314 210 昭通 巧家縣老店鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 71 通過 巧家縣
530409210S0052 文瀧麗 532129198210122920 210 昭通 彝良縣角奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66 通過 彝良縣
530409210S0053 鄔朝珍 532123198507292527 210 昭通 新店衛(wèi)生院 56.5 不通過 巧家縣
530409210S0054 李金偉 530111198504161110 210 昭通 巧家縣紅山鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 67 通過 巧家縣
530409210S0055 唐昌華 532129197710110913 210 昭通 洛澤河鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 43.5 不通過 彝良縣
530409210S0056 趙澤溪 532101198509212238 210 昭通 慶文中醫(yī)診所 60 通過 昭陽區(qū)
530409210S0057 朱永生 530325198203050512 210 昭通 永善縣人民醫(yī)院 65 通過 永善縣
530409210S0058 吳仕洪 532126198509042918 210 昭通 永善縣人民醫(yī)院 53 不通過 永善縣
530409210S0059 馬平花 530328198603013322 210 昭通 綏江縣人民醫(yī)院 74 通過 綏江縣
530409210S0060 羅健 532128198407256547 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 43 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0061 杜應(yīng)全 532128198104051712 210 昭通 綏江縣疾控中心 64 通過 綏江縣
530409210S0062 李玲 532130198312241547 210 昭通 威信縣林鳳鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)所 74 通過 威信縣
530409210S0063 馬玉排 522427198408162014 210 昭通 昭陽區(qū)小龍洞衛(wèi)生院 29 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0064 余俊崇 530381198306061573 210 昭通 云南省昭通市威信縣林鳳鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所 51.5 不通過 威信縣
530409210S0065 陳廷燕 532127198409270944 210 昭通 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61 通過 綏江縣
醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com
530409210S0066 朱仕偉 532122198704101068 210 昭通 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 61 通過 魯?shù)榭h
530409210S0067 楊鳳連 530326198309172928 210 昭通 水磨鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 67 通過 魯?shù)榭h
530409210S0068 羅安洪 532123198406062511 210 昭通 巧家縣婦幼保健院 80.5 通過 巧家縣
530409210S0069 程忠芬 532101198401254620 210 昭通 炎山衛(wèi)生院 38.5 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0070 朱紹華 532128791014331 210 昭通 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 80.5 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0071 李榮江 532123197812183111 210 昭通 魯?shù)榭h新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66 通過 魯?shù)榭h
530409210S0072 楊金瑙 532502198310022427 210 昭通 永善縣人民醫(yī)院 64.5 通過 永善縣
530409210S0073 胡正良 532101198706291633 210 昭通 昭通市精神病醫(yī)院 50 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0074 陸有洪 53210119861217265X 210 昭通 昭陽區(qū)盤河衛(wèi)生院 71 通過 昭陽區(qū)
530409210S0075 夏璐斯 532122198909190041 210 昭通 云南省昭通市中醫(yī)醫(yī)院心電圖室 60 通過 市轄區(qū)
530409210S0076 萬媛 532126198502240065 210 昭通 永善縣人民醫(yī)院 74 通過 永善縣
530409210S0077 馬靜 532126198907241920 210 昭通 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65 通過 巧家縣
530409210S0078 王偉 522426198609218356 210 昭通 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣南方醫(yī)院 52.5 不通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0079 向華 532123198510280033 210 昭通 巧家縣中醫(yī)院 35.5 不通過 巧家縣
530409210S0080 馬忠才 532123198410104710 210 昭通 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 65 通過 巧家縣
530409210S0081 賈濤 530421198510020313 210 昭通 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 80 通過 昭陽區(qū)
530409210S0082 宋路 532128199004140560 210 昭通 水富縣兩碗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5 通過 水富縣
530409210S0083 蔣德美 532101198603184624 210 昭通 巧家興遠(yuǎn)醫(yī)院 63 通過 巧家縣
530409210S0084 華加麗 530326198609261746 210 昭通 云南省鹽津縣人民醫(yī)院 65 通過 鹽津縣
530409210S0085 劉世玲 532101198509261224 210 昭通 勁松診所 77 通過 昭陽區(qū)
530409210S0086 嚴(yán)燕 532123198601163641 210 昭通 巧家永壽診所 46.5 不通過 巧家縣
530409210S0087 王云琴 532126198601010046 210 昭通 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 61.5 通過 永善縣
530409210S0088 王玉梅 532123198808305029 210 昭通 巧家縣中醫(yī)院 60 通過 巧家縣
530409210S0089 林芝蓉 532126198001061149 210 昭通 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 34 不通過 永善縣
530409210S0090 吳光梅 532126198712282722 210 昭通 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 47 不通過 永善縣
530409210S0091 劉朝美 53212619860920112X 210 昭通 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 52 不通過 永善縣
530409210S0092 李國(guó)洲 532123198612201615 210 昭通 巧家縣人民醫(yī)院 50.5 不通過 巧家縣
530409210S0093 李瓊貴 532123196908031118 210 昭通 巧家縣蒙姑衛(wèi)生院 40 不通過 巧家縣
530409210S0094 周松 532101198510094216 210 昭通 健之佳健康藥房 36 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0095 李其武 420922198502023416 210 昭通 鎮(zhèn)雄建華醫(yī)院 68 通過 鎮(zhèn)雄縣
530409210S0096 羅忠正 532123198606124115 210 昭通 巧家縣人民醫(yī)院 76 通過 巧家縣
530409210S0097 張興毅 532122198507182217 210 昭通 鹽津縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 49 不通過 鹽津縣
530409210S0098 許秀芳 532223197712021321 210 昭通 巧家縣人民醫(yī)院 75 通過 巧家縣
530409210S0099 李碧 532101198907272228 210 昭通 健之佳健康藥房 44.5 不通過 昭陽區(qū)
530409210S0100 范培美 532101198406073028 210 昭通 綏江縣人民醫(yī)院 84.5 通過 綏江縣