趙慶賀 | 藥學 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 | 0262015411819048488 | ZY00451791 | 2015026410262015411819048488 |
郭雷 | 藥學 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 | 0262015411821048263 | ZY00451792 | 2015026410262015411821048263 |
王培 | 藥學 | 鄭州大學第三屬醫(yī)院 | 0262014411803034838 | ZY00451793 | 2015026410262014411803034838 |
韓仙芝 | 藥學 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 | 0262013411802011401 | ZY00451794 | 2015026410262013411802011401 |
戶軍燕 | 藥學 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 | 0262014411802034683 | ZY00451795 | 2015026410262014411802034683 |
代博 | 藥學 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 | 0262014411807035133 | ZY00451796 | 2015026410262014411807035133 |
吳彩霞 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262013411806011184 | ZY00451797 | 2015026410262013411806011184 |
楊洋 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262014411801036870 | ZY00451798 | 2015026410262014411801036870 |
蘇冉 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262014411804036859 | ZY00451799 | 2015026410262014411804036859 |
王苗苗 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262014411805035523 | ZY00451800 | 2015026410262014411805035523 |
張菡 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262014411808036098 | ZY00451801 | 2015026410262014411808036098 |
劉曉嘉 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262015411813047394 | ZY00451802 | 2015026410262015411813047394 |
馬柔柔 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262015411816047456 | ZY00451803 | 2015026410262015411816047456 |
郝潔 | 藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 0262015411824047254 | ZY00451804 | 2015026410262015411824047254 |
姚利華 | 藥學 | 鄭州輔仁藥業(yè)有限公司 | 0262014411809035245 | ZY00451805 | 2015026410262014411809035245 |
趙艷華 | 藥學 | 鄭州恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 0262013411804011300 | ZY00451806 | 2015026410262013411804011300 |
王松坡 | 藥學 | 鄭州恒源藥店連鎖有限公司建設 | 0262013411806000429 | ZY00451807 | 2015026410262013411806000429 |
朱廣斌 | 藥學 | 鄭州恒源藥店連鎖有限公司建設 | 0262014411801035016 | ZY00451808 | 2015026410262014411801035016 |
周麗麗 | 藥學 | 鄭州恒源藥店連鎖有限公司建設 | 0262014411805035036 | ZY00451809 | 2015026410262014411805035036 |
楊躍強 | 藥學 | 鄭州環(huán)科藥業(yè)有限公司 | 0260000002610410183 | ZY00451810 | 2015026410260000002610410183 |
楊陽 | 藥學 | 鄭州匯豐藥業(yè)有限公司 | 0262013411807011272 | ZY00451811 | 2015026410262013411807011272 |
仝瓊瓊 | 藥學 | 鄭州仟禧堂醫(yī)藥有限公司張魏砦 | 0260000002611412331 | ZY00451812 | 2015026410260000002611412331 |
楊平 | 藥學 | 鄭州仟禧堂醫(yī)藥有限責任公司索 | 0262014411811003224 | ZY00451813 | 2015026410262014411811003224 |
鄭權 | 藥學 | 鄭州仟禧堂醫(yī)藥責任有限公司 | 0262013411805010800 | ZY00451814 | 2015026410262013411805010800 |
尹藝東 | 藥學 | 鄭州強生醫(yī)藥科技有限公司 | 0260000002612412761 | ZY00451815 | 2015026410260000002612412761 |
李會娟 | 藥學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 0262015411808047337 | ZY00451816 | 2015026410262015411808047337 |
劉葉涵 | 藥學 | 鄭州市二七區(qū)百藥堂大藥房 | 0262014411806000527 | ZY00451817 | 2015026410262014411806000527 |
袁倩 | 藥學 | 鄭州市二七區(qū)福華北街社區(qū)衛(wèi)生 | 0262014411810003810 | ZY00451818 | 2015026410262014411810003810 |
李奉曉 | 藥學 | 鄭州市二七區(qū)三江大藥房 | 0262014411811036749 | ZY00451819 | 2015026410262014411811036749 |
鄭育 | 藥學 | 鄭州市恒源藥店連鎖有限公司建 | 0262014411802035009 | ZY00451820 | 2015026410262014411802035009 |
賈昳簫 | 藥學 | 鄭州市解放軍153中心醫(yī)院 | 0262014411809036172 | ZY00451821 | 2015026410262014411809036172 |
呂淑婭 | 藥學 | 鄭州市金水區(qū)健興大藥房 | 0262014411803034991 | ZY00451822 | 2015026410262014411803034991 |
王利 | 藥學 | 鄭州市金水區(qū)利群大藥房 | 0262014411802035691 | ZY00451823 | 2015026410262014411802035691 |
楊利利 | 藥學 | 鄭州市金水區(qū)仟百藥大藥房 | 0262015411802047452 | ZY00451824 | 2015026410262015411802047452 |
王代 | 藥學 | 鄭州市金水區(qū)仟百藥大藥房 | 0262015411815047353 | ZY00451825 | 2015026410262015411815047353 |
周小敏 | 藥學 | 鄭州市千禧堂 | 0262013411806010791 | ZY00451826 | 2015026410262013411806010791 |
周偉偉 | 藥學 | 鄭州市鄭東新區(qū)愛君堂大藥房 | 0262014411802035945 | ZY00451827 | 2015026410262014411802035945 |
王景華 | 藥學 | 鄭州市中原區(qū)弘仁大藥房 | 0262014411806036798 | ZY00451828 | 2015026410262014411806036798 |
何娟琴 | 藥學 | 鄭州市中原區(qū)弘仁大藥房 | 0262014411809036792 | ZY00451829 | 2015026410262014411809036792 |
杜新衛(wèi) | 藥學 | 鄭州市中原區(qū)壽星大藥房 | 0262015411817048901 | ZY00451830 | 2015026410262015411817048901 |
王風云 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 0262014411801036525 | ZY00451831 | 2015026410262014411801036525 |
王化玲 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 0262015411801047790 | ZY00451832 | 2015026410262015411801047790 |
沈鍵 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 0262015411801048909 | ZY00451833 | 2015026410262015411801048909 |
李建華 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 0260000002604410320 | ZY00451834 | 2015026410260000002604410320 |
周群華 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 0262014411805000068 | ZY00451835 | 2015026410262014411805000068 |
李娜 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 0262014411809035192 | ZY00451836 | 2015026410262014411809035192 |
張富麗 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 0262015411817046794 | ZY00451837 | 2015026410262015411817046794 |
付金芳 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校門診 | 0262014411808034638 | ZY00451838 | 2015026410262014411808034638 |
高青 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校門診 | 0262014411810034604 | ZY00451839 | 2015026410262014411810034604 |
馬記平 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校門診 | 0262014411812034823 | ZY00451840 | 2015026410262014411812034823 |
許麗娜 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校門診 | 0262015411808048301 | ZY00451841 | 2015026410262015411808048301 |
萬亞存 | 藥學 | 鄭州澍青醫(yī)學高專校醫(yī)院 | 0262014411805004413 | ZY00451842 | 2015026410262014411805004413 |
羅天霞 | 藥學 | 鄭州泰則醫(yī)療器械有限公司 | 0262015411814047981 | ZY00451843 | 2015026410262015411814047981 |
李立國 | 藥學 | 鄭州天和藥業(yè)有限責任公司 | 0262014411819005869 | ZY00451844 | 2015026410262014411819005869 |
邵麗麗 | 藥學 | 鄭州天澤醫(yī)藥連鎖公司河醫(yī)大藥 | 0260000002609412480 | ZY00451845 | 2015026410260000002609412480 |
樊浩杰 | 藥學 | 鄭州天澤醫(yī)藥連鎖有限公司東升 | 0260000002612410633 | ZY00451846 | 2015026410260000002612410633 |
吳迎娟 | 藥學 | 鄭州天澤醫(yī)藥連鎖有限公司河醫(yī) | 0260000002611412354 | ZY00451847 | 2015026410260000002611412354 |
王彩紅 | 藥學 | 鄭州天澤醫(yī)藥連鎖有限公司心安 | 0262013411806011280 | ZY00451848 | 2015026410262013411806011280 |
劉昌發(fā) | 藥學 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 0262015411801048095 | ZY00451849 | 2015026410262015411801048095 |
趙小琳 | 藥學 | 中國電子科技集團第二十七研究 | 0262014411810003812 | ZY00451850 | 2015026410262014411810003812 |
王守恩 | 藥學 | 中國電子科技集團公司第二十七 | 0262014411801005232 | ZY00451851 | 2015026410262014411801005232 |
劉閣 | 藥學 | 中國人民解放軍一五三中心醫(yī)院 | 0262015411818047774 | ZY00451852 | 2015026410262015411818047774 |
李朝永 | 中藥學 | 318河南老百姓大藥房 | 0260000002607412578 | ZZ00347664 | 2015026410260000002607412578 |
樂果果 | 中藥學 | 318鄭州醫(yī)藥股份有限公司 | 0262014411818035500 | ZZ00347665 | 2015026410262014411818035500 |
劉少寧 | 中藥學 | 北京同仁堂鄭州藥店有限責任公 | 0262014411818034983 | ZZ00347666 | 2015026410262014411818034983 |
陳晉 | 中藥學 | 北京同仁堂鄭州藥店有限責任公 | 0262014411818036235 | ZZ00347667 | 2015026410262014411818036235 |
杜金金 | 中藥學 | 北京同仁堂鄭州藥店有限責任公 | 0262014411822035918 | ZZ00347668 | 2015026410262014411822035918 |
張麗敏 | 中藥學 | 鄧州市醫(yī)藥公司 | 0262014411821036618 | ZZ00347669 | 2015026410262014411821036618 |
陳艷敏 | 中藥學 | 東升醫(yī)藥商店 | 0262014411823036115 | ZZ00347670 | 2015026410262014411823036115 |
郭二女 | 中藥學 | 福樂康醫(yī)藥超市 | 0262014411817005962 | ZZ00347671 | 2015026410262014411817005962 |
馬瑛瑛 | 中藥學 | 輔仁藥業(yè)集團醫(yī)藥有限公司 | 0262013411810011257 | ZZ00347672 | 2015026410262013411810011257 |
石小磊 | 中藥學 | 輔仁藥業(yè)集團醫(yī)藥有限公司 | 0262015411838047542 | ZZ00347673 | 2015026410262015411838047542 |
侯建萍 | 中藥學 | 輔仁藥業(yè)集團醫(yī)藥有限公司 | 0262015411842047524 | ZZ00347674 | 2015026410262015411842047524 |
程英 | 中藥學 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 0262014411818036528 | ZZ00347675 | 2015026410262014411818036528 |
張健 | 中藥學 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 0262015411836048472 | ZZ00347676 | 2015026410262015411836048472 |
張領 | 中藥學 | 富樂康大藥房 | 0262014490236004177 | ZZ00347677 | 2015026410262014490236004177 |
李紅亮 | 中藥學 | 鞏義市涉村衛(wèi)生院 | 0260000002641011810 | ZZ00347678 | 2015026410260000002641011810 |
張佩英 | 中藥學 | 國藥控股河南股份有限公司 | 0262014411818035117 | ZZ00347679 | 2015026410262014411818035117 |
王志民 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262014411818036697 | ZZ00347680 |
2015026410262014411818036697 醫(yī)學全在.線.提供, jfsoft.net.cn |
賈宗樂 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262014411818036713 | ZZ00347681 | 2015026410262014411818036713 |
付文賓 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262014411818036719 | ZZ00347682 | 2015026410262014411818036719 |
牛文杰 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262014411819036708 | ZZ00347683 | 2015026410262014411819036708 |
張衛(wèi)東 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411831047317 | ZZ00347684 | 2015026410262015411831047317 |
吳風嬌 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411831047443 | ZZ00347685 | 2015026410262015411831047443 |
王建超 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411831048553 | ZZ00347686 | 2015026410262015411831048553 |
趙艷利 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411833047480 | ZZ00347687 | 2015026410262015411833047480 |
辛建玲 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411833048577 | ZZ00347688 | 2015026410262015411833048577 |
杜娟娟 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411836046741 | ZZ00347689 | 2015026410262015411836046741 |
管桐暉 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411836046805 | ZZ00347690 | 2015026410262015411836046805 |
郭淑晨 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411836048509 | ZZ00347691 | 2015026410262015411836048509 |
靳俊麗 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411836048514 | ZZ00347692 | 2015026410262015411836048514 |
胡勛定 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411836048575 | ZZ00347693 | 2015026410262015411836048575 |
賈麗梅 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411838048513 | ZZ00347694 | 2015026410262015411838048513 |
賈春紅 | 中藥學 | 河南愛心大藥房有限公司 | 0262015411840047651 | ZZ00347695 | 2015026410262015411840047651 |
韓康 | 中藥學 | 河南白云牧港生物科技有限公司 | 0262014411818000162 | ZZ00347696 | 2015026410262014411818000162 |
郭義 | 中藥學 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262013411811010955 | ZZ00347697 | 2015026410262013411811010955 |
趙威 | 中藥學 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015411835047419 | ZZ00347698 | 2015026410262015411835047419 |
程博琳 | 中藥學 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015411835047460 | ZZ00347699 | 2015026410262015411835047460 |
張國順 | 中藥學 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015411837047336 | ZZ00347700 | 2015026410262015411837047336 |
點擊查看:河南省省直單位2015年度執(zhí)業(yè)藥師資格證領取流程|完整名單匯總
醫(yī)學全在線會在第一時間公布2015年度執(zhí)業(yè)藥師合格證書領取時間,敬請關注醫(yī)學全在線官方微信。
點擊進入>>>2015年全國各省市執(zhí)業(yè)藥師合格證辦理、領取時間匯總
執(zhí)業(yè)藥師相關閱讀: