貴港市2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(中級)
中級:391人 | |||
1 | 45111613010002 | 蘇敏玲 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) |
2 | 45111613010003 | 覃國軍 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) |
3 | 45111613030003 | 何富生 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
4 | 45111613030006 | 梁獻(xiàn)添 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
5 | 45111613030008 | 楊偉權(quán) | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
6 | 45111613030016 | 李 健 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
7 | 45111613030017 | 楊四鳳 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
8 | 45111613030024 | 郭成健 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
9 | 45111613030026 | 陳廣蘭 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
10 | 45111613030027 | 楊炯福 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
11 | 45111613030036 | 鄭 潔 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
12 | 45111613030040 | 梁立有 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
13 | 45111613030042 | 蔣朝恒 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
14 | 45111613030043 | 劉 曉 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
15 | 45111613030044 | 潘意華 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
16 | 45111613030045 | 徐家瀏 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
17 | 45111613030047 | 覃泰儒 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
18 | 45111613030051 | 盧祖堅 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
19 | 45111613030053 | 甘凱迪 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
20 | 45111613030057 | 覃 藝 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
21 | 45111613030059 | 黃思粹 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
22 | 45111613030060 | 陸宣明 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
23 | 45111613030074 | 王俊禮 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
24 | 45111613030075 | 王懷一 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
25 | 45111613030083 | 練 霞 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
26 | 45111613030087 | 梁 山 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
27 | 45111613030091 | 向文耀 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
28 | 45111613030092 | 李小萍 | 內(nèi)科學(xué)(中級) |
29 | 45111613040002 | 張英鴻 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) |
30 | 45111613050001 | 江活華 | 呼吸內(nèi)科學(xué)(中級) |
31 | 45111613060006 | 黃 娟 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) |
32 | 45111613060007 | 楊 歐 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) |
33 | 45111613060008 | 甘兆義 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) |
34 | 45111613070001 | 李鳳君 | 腎內(nèi)科學(xué)(中級) |
35 | 45111613070002 | 羅林海 | 腎內(nèi)科學(xué)(中級) |
36 | 45111613080003 | 楊智強(qiáng) | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) |
37 | 45111613080004 | 劉秋弟 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) |
38 | 45111613150002 | 廖柱文 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
39 | 45111613150006 | 劉永權(quán) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
40 | 45111613150007 | 黃家賢 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
41 | 45111613150010 | 梁 莉 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
42 | 45111613150012 | 余杰林 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
43 | 45111613150014 | 李雪塵 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
44 | 45111613150015 | 曾石森 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
45 | 45111613150016 | 李金凱 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
46 | 45111613150017 | 韋星妹 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
47 | 45111613150019 | 陳玉娟 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) |
48 | 45111613160001 | 傅 露 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
49 | 45111613160002 | 容劍波 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
50 | 45111613160008 | 李東永 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
51 | 45111613160009 | 鄧懿鑫 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
52 | 45111613160010 | 黃炎春 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
53 | 45111613160011 | 李 丹 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
54 | 45111613160012 | 陳書康 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) |
55 | 45111613170003 | 梁成寅 | 普通外科學(xué)(中級) |
56 | 45111613170007 | 江曉燊 | 普通外科學(xué)(中級) |
57 | 45111613170013 | 黃坤榮 | 普通外科學(xué)(中級) |
58 | 45111613170016 | 李 明 | 普通外科學(xué)(中級) |
59 | 45111613170018 | 謝偉康 | 普通外科學(xué)(中級) |
60 | 45111613170021 | 莊 波 | 普通外科學(xué)(中級) |
61 | 45111613180002 | 韋升林 | 骨外科學(xué)(中級) |
62 | 45111613180003 | 周振魏 | 骨外科學(xué)(中級) |
63 | 45111613180006 | 黃曉榮 | 骨外科學(xué)(中級) |
64 | 45111613180007 | 覃俊杰 | 骨外科學(xué)(中級) |
65 | 45111613180008 | 甘 智 | 骨外科學(xué)(中級) |
66 | 45111613180009 | 呂慶杰 | 骨外科學(xué)(中級) |
67 | 45111613180017 | 梁旭權(quán) | 骨外科學(xué)(中級) |
68 | 45111613190002 | 方世勇 | 胸心外科學(xué)(中級) |
69 | 45111613190003 | 簡文靖 | 胸心外科學(xué)(中級) |
70 | 45111613200001 | 黃勇錦 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) |
71 | 45111613200002 | 方玉琪 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) |
72 | 45111613200003 | 譚威杰 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) |
73 | 45111613210002 | 梁悅?cè)?/TD> | 泌尿外科學(xué)(中級) |
74 | 45111613210003 | 呂 健 | 泌尿外科學(xué)(中級) |
75 | 45111613210005 | 趙育青 | 泌尿外科學(xué)(中級) |
76 | 45111613220001 | 彭 赟 | 小兒外科學(xué)(中級) |
77 | 45111613220002 | 黎麗明 | 小兒外科學(xué)(中級) |
78 | 45111613250001 | 朱文海 | 中醫(yī)外科學(xué)(中級) |
79 | 45111613260001 | 姚偉晟 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級) |
80 | 45111613260002 | 朱少軍 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級) |
81 | 45111613260003 | 潘奇才 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級) |
82 | 45111613270001 | 吳莉莉 | 中醫(yī)肛腸科學(xué)(中級) |
83 | 45111613280001 | 姚學(xué)海 | 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級) |
84 | 45111613280002 | 禤延楊 | 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級) |
85 | 45111613280003 | 韋博臻 | 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級) |
86 | 45111613290001 | 黃俊潮 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)(中級) |
87 | 45111613290003 | 盧海文 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)(中級) |
88 | 45111613300002 | 韋梅芳 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
89 | 45111613300005 | 梁辛娟 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
90 | 45111613300007 | 蒙 霜 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
91 | 45111613300009 | 薛 渝 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
92 | 45111613300011 | 蔡志偉 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
93 | 45111613300012 | 梁秋鳳 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
94 | 45111613300017 | 彭煥韜 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
95 | 45111613300018 | 戴春麗 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
96 | 45111613300022 | 劉金英 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
97 | 45111613300023 | 朱愛娟 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
98 | 45111613300027 | 朱祖華 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
99 | 45111613300028 | 楊燕娟 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
100 | 45111613300029 | 邱 梅 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
101 | 45111613300032 | 李毅連 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
102 | 45111613300034 | 吳海瓊 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
103 | 45111613300035 | 陸品珍 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
104 | 45111613300036 | 潘肖玲 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
105 | 45111613300038 | 陸木麗 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
106 | 45111613300041 | 黎莉莉 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
107 | 45111613300042 | 覃潔芳 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
108 | 45111613300044 | 楊偉群 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
109 | 45111613300045 | 甘 燕 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
110 | 45111613300046 | 黃少蓮 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
111 | 45111613300047 | 楊燕芳 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
112 | 45111613300049 | 梁群珍 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
113 | 45111613300053 | 蔡芳芳 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
114 | 45111613300055 | 吳裕林 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
115 | 45111613300056 | 鄧燕燕 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
116 | 45111613300057 | 韋舟玲 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
117 | 45111613300059 | 陳玉珍 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
118 | 45111613300060 | 林燕敏 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) |
119 | 45111613310001 | 陶春惠 | 中醫(yī)婦科學(xué)(中級) |
120 | 45111613320004 | 呂昌霖 | 兒科學(xué)(中級) |
121 | 45111613320005 | 賴斯鵬 | 兒科學(xué)(中級) |
122 | 45111613320007 | 鄧元春 | 兒科學(xué)(中級) |
123 | 45111613320008 | 鄧 湘 | 兒科學(xué)(中級) |
124 | 45111613320009 | 何進(jìn)祥 | 兒科學(xué)(中級) |
125 | 45111613320012 | 楊小又 | 兒科學(xué)(中級) |
126 | 45111613320014 | 王煜燁 | 兒科學(xué)(中級) |
127 | 45111613320017 | 黃寶仁 | 兒科學(xué)(中級) |
128 | 45111613320018 | 黃木升 | 兒科學(xué)(中級) |
129 | 45111613320021 | 楊演珍 | 兒科學(xué)(中級) |
130 | 45111613320023 | 黃 輝 | 兒科學(xué)(中級) |
131 | 45111613320025 | 梁洪存 | 兒科學(xué)(中級) |
132 | 45111613320027 | 向 英 | 兒科學(xué)(中級) |
133 | 45111613320028 | 梁登賀 | 兒科學(xué)(中級) |
134 | 45111613320029 | 羅志華 | 兒科學(xué)(中級) |
135 | 45111613320031 | 潘雪玲 | 兒科學(xué)(中級) |
136 | 45111613320032 | 徐治超 | 兒科學(xué)(中級) |
137 | 45111613320033 | 韋 斌 | 兒科學(xué)(中級) |
138 | 45111613320034 | 陳毅克 | 兒科學(xué)(中級) |
139 | 45111613320035 | 鄭鳳麗 | 兒科學(xué)(中級) |
140 | 45111613320036 | 程佳敏 | 兒科學(xué)(中級) |
141 | 45111613360003 | 謝 木 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) |
142 | 45111613360004 | 郭明蓮 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) |
143 | 45111613360006 | 藍(lán) 宇 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) |
144 | 45111613360007 | 覃 明 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) |
145 | 45111613380001 | 江永勝 | 皮膚與性病學(xué)(中級) |
146 | 45111613380003 | 黃 曉 | 皮膚與性病學(xué)(中級) |
147 | 45111613400004 | 楊德崇 | 精神病學(xué)(中級) |
148 | 45111613410002 | 陳燕妮 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級) |
149 | 45111613410003 | 高偉偉 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級) |
150 | 45111613430001 | 許耀燦 | 腫瘤放射治療學(xué)(中級) |
151 | 45111613430004 | 易海振 | 腫瘤放射治療學(xué)(中級) |
152 | 45111613440001 | 吳冠華 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) |
153 | 45111613440006 | 楊錦漢 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) |
154 | 45111613440007 | 唐金月 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) |
155 | 45111613460002 | 姜美紅 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
156 | 45111613460005 | 蘇欽梅 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
157 | 45111613460006 | 楊岸瓊 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
158 | 45111613460008 | 田 雙 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
159 | 45111613460010 | 梁雪珍 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
160 | 45111613460012 | 陳小枚 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
161 | 45111613460013 | 蔡雪梅 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
162 | 45111613460014 | 陸 璐 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
163 | 45111613460016 | 吳麗娟 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) |
164 | 45111613470003 | 王越邦 | 麻醉學(xué)(中級) |
165 | 45111613470013 | 秦用華 | 麻醉學(xué)(中級) |
166 | 45111613470014 | 程小妹 | 麻醉學(xué)(中級) |
167 | 45111613470016 | 梁大業(yè) | 麻醉學(xué)(中級) |
168 | 45111613470017 | 廖秀珊 | 麻醉學(xué)(中級) |
169 | 45111613470020 | 秦乃裕 | 麻醉學(xué)(中級) |
170 | 45111613480005 | 吳 煜 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)(中級) |
171 | 45111613490001 | 梁曉行 | 推拿(按摩)學(xué)(中級) |
172 | 45111613500001 | 蔣利華 | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) |
173 | 45111613500003 | 黃子燕 | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) |
174 | 45111613500004 | 覃喜揚(yáng) | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) |
175 | 45111613500005 | 莫愛龍 | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) |
176 | 45111613500007 | 戴序榮 | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級) |
177 | 45111613510003 | 陸惠軍 | 病理學(xué)(中級) |
178 | 45111613530001 | 李輝雄 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
179 | 45111613530003 | 謝武璋 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
180 | 45111613530005 | 曾 平 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
181 | 45111613530006 | 黃厚鮮 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
182 | 45111613530007 | 覃忠榮 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
183 | 45111613530009 | 陳東瓊 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
184 | 45111613530011 | 黃流連 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
185 | 45111613530012 | 尹黃寬 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
186 | 45111613530015 | 韋堡升 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) |
187 | 45111613550002 | 陳嘉誠 | 口腔頜面外科學(xué)(中級) |
188 | 45111613590002 | 廖柱山 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級) |
189 | 45111613590004 | 周 時 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級) |
190 | 45111613590006 | 梁瀟月 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級) |
191 | 45111613590007 | 覃盛平 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級) |
192 | 45111613610001 | 蔣燕芬 | 疾病控制(中級) |
193 | 45111613610003 | 黃干祝 | 疾病控制(中級) |
194 | 45111613610005 | 莫月容 | 疾病控制(中級) |
195 | 45111613610007 | 覃文富 | 疾病控制(中級) |
196 | 45111613610008 | 王紹瑜 | 疾病控制(中級) |
197 | 45111613620001 | 覃冰兵 | 公共衛(wèi)生(中級) |
198 | 45111613660006 | 陳亮萍 | 藥學(xué)(中級) |
199 | 45111613660008 | 黃 蘭 | 藥學(xué)(中級) |
200 | 45111613660013 | 覃春秀 | 藥學(xué)(中級) |
201 | 45111613660015 | 謝志軍 | 藥學(xué)(中級) |
202 | 45111613660022 | 黎增環(huán) | 藥學(xué)(中級) |
203 | 45111613660024 | 徐耀琨 | 藥學(xué)(中級) |
204 | 45111613660034 | 甘少娥 | 藥學(xué)(中級) |
205 | 45111613660035 | 梁敏慧 | 藥學(xué)(中級) |
206 | 45111613660039 | 莫小虎 | 藥學(xué)(中級) |
207 | 45111613660043 | 梁美玲 | 藥學(xué)(中級) |
208 | 45111613660048 | 卓志梅 | 藥學(xué)(中級) |
209 | 45111613660055 | 盧 燕 | 藥學(xué)(中級) |
210 | 45111613660056 | 陸獻(xiàn)英 | 藥學(xué)(中級) |
211 | 45111613660061 | 傅世健 | 藥學(xué)(中級) |
212 | 45111613660068 | 黃梓嵐 | 藥學(xué)(中級) |
213 | 45111613660072 | 全耀威 | 藥學(xué)(中級) |
214 | 45111613670001 | 覃 強(qiáng) | 中藥學(xué)(中級) |
215 | 45111613670003 | 林付才 | 中藥學(xué)(中級) |
216 | 45111613670004 | 蘇 賢 | 中藥學(xué)(中級) |
217 | 45111613670005 | 黃 莉 | 中藥學(xué)(中級) |
218 | 45111613680002 | 楊雯怡 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
219 | 45111613680006 | 覃燕杏 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
220 | 45111613680007 | 韋 薇 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
221 | 45111613680008 | 陳國霞 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
222 | 45111613680009 | 蒙小玲 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
223 | 45111613680011 | 李小蘭 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
224 | 45111613680012 | 莫水梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
225 | 45111613680015 | 辛愛潔 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
226 | 45111613680016 | 禤秀萍 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
227 | 45111613680017 | 黃偉玲 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
228 | 45111613680018 | 陳 華 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
229 | 45111613680019 | 潘美秀 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
230 | 45111613680021 | 盧金鳳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
231 | 45111613680022 | 楊燕健 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
232 | 45111613680023 | 楊美瓊 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
233 | 45111613680024 | 鐘雨霞 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
234 | 45111613680025 | 李海瓊 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
235 | 45111613680029 | 譚敏霞 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
236 | 45111613680036 | 林潔鳳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
237 | 45111613680038 | 陳麗燕 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
238 | 45111613680039 | 梁慧萍 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
239 | 45111613680043 | 蔡英梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
240 | 45111613680044 | 梁家美 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
241 | 45111613680046 | 盧潔妮 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
242 | 45111613680047 | 梁 云 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
243 | 45111613680048 | 鄒勝敏 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
244 | 45111613680050 | 梁汝秋 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
245 | 45111613680051 | 張明娟 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
246 | 45111613680054 | 李金梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
247 | 45111613680057 | 朱麗杏 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
248 | 45111613680058 | 廖銀潔 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
249 | 45111613680062 | 梁愛芬 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
250 | 45111613680063 | 蒙燕春 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
251 | 45111613680065 | 李楚璇 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
252 | 45111613680066 | 李海梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
253 | 45111613680067 | 何捷芬 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
254 | 45111613680068 | 嚴(yán)照運(yùn) | 護(hù)理學(xué)(中級) |
255 | 45111613680069 | 曹燧文 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
256 | 45111613680072 | 黃喜連 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
257 | 45111613680073 | 李 耐 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
258 | 45111613680074 | 譚 俏 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
259 | 45111613680078 | 黃海容 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
260 | 45111613680079 | 楊秋鳳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
261 | 45111613680081 | 楊達(dá)燕 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
262 | 45111613680083 | 劉海娟 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
263 | 45111613680086 | 徐 凱 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
264 | 45111613680087 | 李細(xì)珍 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
265 | 45111613680088 | 羅穎華 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
266 | 45111613680089 | 袁 遠(yuǎn) | 護(hù)理學(xué)(中級) |
267 | 45111613680090 | 陳 霄 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
268 | 45111613680091 | 何春梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
269 | 45111613680095 | 譚秀記 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
270 | 45111613680096 | 談超嬋 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
271 | 45111613680098 | 羅宗金 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
272 | 45111613680099 | 黃琬茜 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
273 | 45111613680101 | 張 蘭 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
274 | 45111613680102 | 陳 嫦 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
275 | 45111613680104 | 楊紅坤 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
276 | 45111613680107 | 黃益然 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
277 | 45111613680108 | 覃英梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
278 | 45111613680110 | 何柳映 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
279 | 45111613680113 | 陳 娜 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
280 | 45111613680121 | 劉潔芬 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
281 | 45111613680122 | 黃秋麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
282 | 45111613680124 | 李 陽 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
283 | 45111613680125 | 譚莉勤 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
284 | 45111613680126 | 譚潔麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
285 | 45111613680128 | 黃匯晶 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
286 | 45111613680132 | 譚秀明 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
287 | 45111613680136 | 黃彩芳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
288 | 45111613680137 | 臧燕嫚 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
289 | 45111613680138 | 鄧秀明 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
290 | 45111613680139 | 曾冬梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
291 | 45111613680147 | 吳海英 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
292 | 45111613680152 | 楊 菲 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
293 | 45111613680155 | 陳海麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
294 | 45111613680163 | 李 鎮(zhèn) | 護(hù)理學(xué)(中級) |
295 | 45111613680165 | 岑梅玲 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
296 | 45111613680172 | 林秋喜 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
297 | 45111613680175 | 覃文媚 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
298 | 45111613680176 | 梁佩鳳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
299 | 45111613680177 | 劉直紅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
300 | 45111613680178 | 黃靖雯 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
301 | 45111613680179 | 李梅花 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
302 | 45111613680184 | 楊 樂 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
303 | 45111613680185 | 舒朝麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
304 | 45111613680186 | 昌 巍 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
305 | 45111613680190 | 薛健梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
306 | 45111613680204 | 李清蘭 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
307 | 45111613680207 | 葛雪梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
308 | 45111613680211 | 許春梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
309 | 45111613680217 | 徐麗君 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
310 | 45111613680220 | 林小奇 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
311 | 45111613680221 | 陳文麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
312 | 45111613680222 | 蔣進(jìn)潔 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
313 | 45111613680224 | 陳錦紅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
314 | 45111613680226 | 張 敏 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
315 | 45111613680227 | 蕭 婕 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
316 | 45111613680229 | 李連娣 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
317 | 45111613680234 | 丘凱燕 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
318 | 45111613680236 | 韋秀妮 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
319 | 45111613680238 | 羅藹媚 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
320 | 45111613680243 | 黃麗容 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
321 | 45111613680245 | 黃小麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
322 | 45111613680247 | 李健鳳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
323 | 45111613680248 | 陸春花 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
324 | 45111613680253 | 黃麗霞 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
325 | 45111613680255 | 楊炎愉 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
326 | 45111613680259 | 李美玲 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
327 | 45111613680272 | 余雪青 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
328 | 45111613680273 | 楊燕麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
329 | 45111613680276 | 張海英 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
330 | 45111613680277 | 曾小瑜 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
331 | 45111613680278 | 梁玉琨 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
332 | 45111613680279 | 歐美芳 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
333 | 45111613680280 | 黃冬梅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
334 | 45111613680282 | 陳萬莉 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
335 | 45111613680284 | 梁 瑩 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
336 | 45111613680289 | 康倩紅 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
337 | 45111613680290 | 陳 丹 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
338 | 45111613680295 | 李紅翠 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
339 | 45111613680307 | 何錦麗 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
340 | 45111613680309 | 韋瓊珍 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
341 | 45111613680316 | 梁景艷 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
342 | 45111613680319 | 韋弦霜 | 護(hù)理學(xué)(中級) |
343 | 45111613690001 | 張華連 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
344 | 45111613690003 | 劉秀榮 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
345 | 45111613690004 | 黎雪英 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
346 | 45111613690006 | 莫筱瑩 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
347 | 45111613690007 | 王小恒 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
348 | 45111613690008 | 陳 玲 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
349 | 45111613690013 | 陳少英 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
350 | 45111613690014 | 譚治雙 | 內(nèi)科護(hù)理(中級) |
351 | 45111613700002 | 陳嬋穎 | 外科護(hù)理(中級) |
352 | 45111613700005 | 岑立悅 | 外科護(hù)理(中級) |
353 | 45111613700007 | 鄒春莉 | 外科護(hù)理(中級) |
354 | 45111613700008 | 羅劍云 | 外科護(hù)理(中級) |
355 | 45111613700020 | 許 嬋 | 外科護(hù)理(中級) |
356 | 45111613700025 | 姜春勤 | 外科護(hù)理(中級) |
357 | 45111613700027 | 譚海清 | 外科護(hù)理(中級) |
358 | 45111613710001 | 楊捷英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級) |
