六安 | 34131312030314 | 20123413000000474 | 杜道鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 六安市霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030315 | 20123413000000459 | 張家鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 六安市霍邱縣二院 |
六安 | 34131311050037 | 20133413004000009 | 儲(chǔ)夏 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 男 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312070046 | 20123413000000498 | 陳瑩瑩 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 六安市霍邱縣一院 |
六安 | 34131312030316 | 20123413000000478 | 李靖 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 六安市霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030317 | 20123413000000485 | 桂莉 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 六安市霍邱縣范橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010212 | 20133413004000286 | 張紅 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
六安 | 34131311050055 | 20133413004000010 | 余瑾 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312070103 | 20133413004000289 | 章成芳 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311050038 | 20133413004000011 | 徐晨陽(yáng) | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311050047 | 20133413004000016 | 張正梅 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 六安市霍邱縣石店中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311050039 | 20133413004000018 | 張濤 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 男 | 六安市霍邱縣烏龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311070004 | 20133413004000020 | 徐輝 | 初級(jí)(士) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) | 男 | 霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
六安 | 34131311020008 | 20133413004000021 | 吳園園 | 初級(jí)(士) | 中藥學(xué)(士) | 女 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311020009 | 20133413004000022 | 杜相國(guó) | 初級(jí)(士) | 中藥學(xué)(士) | 男 | 六安市霍邱縣石店鎮(zhèn)三連塘村衛(wèi)生室 |
六安 | 34131311070008 | 20133413004000030 | 屠彥磊 | 初級(jí)(士) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) | 男 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311010067 | 20133413004000033 | 孫若娟 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 六安市霍邱縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局計(jì)生服務(wù)所 |
六安 | 34131311010072 | 20133413004000037 | 沈德軍 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 男 | 六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010077 | 20133413004000044 | 張亮亮 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 男 | 六安市霍邱縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311010122 | 20133413004000048 | 張娟娟 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010125 | 20133413004000051 | 賈毅 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 男 | 霍邱縣潘集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010131 | 20133413004000060 | 李紅梅 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 姚李鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010132 | 20133413004000061 | 張秀本 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍邱縣姚李中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010133 | 20133413004000062 | 王慧 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 六安市霍邱縣臨淮崗鄉(xiāng)小新村衛(wèi)生室 |
六安 | 34131311010134 | 20133413004000063 | 劉曉佳 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 六安市霍邱縣三流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010135 | 20133413004000064 | 高淞淞 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍邱縣三流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030120 | 20133413005000053 | 曾林 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 皖金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030122 | 20133413005000055 | 余鳳梅 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030123 | 20133413005000056 | 袁會(huì)瓊 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030135 | 20133413005000057 | 黃玲玲 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030136 | 20133413005000058 | 高麗 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030137 | 20133413005000059 | 胡靜 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030138 | 20133413005000060 | 王韜 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313010003 | 20123413000000709 | 祝治國(guó) | 中級(jí) | 全科醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省金寨縣花石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030125 | 20133413005000063 | 王明 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 皖六安市金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030139 | 20133413005000064 | 陳麗 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省六安市金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030140 | 20133413005000065 | 陳靜靜 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030126 | 20133413005000066 | 胡紅麗 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312020008 | 20113413000000406 | 張潔 | 初級(jí)(師) | 中藥學(xué)(師) | 男 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030141 | 20133413005000067 | 時(shí)芳芳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313020001 | 20123413000000715 | 羅霞林 | 中級(jí) | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣湯家匯中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312070021 | 20133413005000070 | 呂飛 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312060015 | 20133413005000072 | 謝曌環(huán) | 初級(jí)(師) | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 女 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131313300005 | 20133413005000077 | 王相玲 | 中級(jí) | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣全軍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313180005 | 20123413000000734 | 洪賓 | 中級(jí) | 骨外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313030011 | 20133413005000080 | 駱啟東 | 中級(jí) | 內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣油坊店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313310001 | 20133413005000081 | 蔣麗 | 中級(jí) | 中醫(yī)婦科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 六安市金寨縣關(guān)廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313300006 | 20133413005000083 | 周瑜 | 中級(jí) | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313680030 | 20133413005000084 | 蔣紅 | 中級(jí) | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 安徽省金寨縣關(guān)廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313070002 | 20133413005000085 | 杜百齡 | 中級(jí) | 腎內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313680032 | 20133413005000086 | 方群 | 中級(jí) | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131313160002 | 20133413005000088 | 桂麗 | 中級(jí) | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣古碑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313180006 | 20103413000000928 | 葉會(huì)明 | 中級(jí) | 骨外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣鐵沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030128 | 20133413005000093 | 王健 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣油坊店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030129 | 20133413005000095 | 李芳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣湯家匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312060014 | 20133413005000097 | 馬躍 | 初級(jí)(師) | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313170008 | 20123413000000733 | 黃長(zhǎng)安 | 中級(jí) | 普通外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣麻埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313010005 | 20133413005000099 | 李紅云 | 中級(jí) | 全科醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
六安 | 34131313170010 | 20133413005000100 | 王新亭 | 中級(jí) | 普通外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省金寨縣梅山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
六安 | 34131313290001 | 20123413000000713 | 石巖 | 中級(jí) | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313340001 | 2009341300000458 | 劉金江 | 中級(jí) | 眼科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣雙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313460002 | 20113413000000436 | 匡緒情 | 中級(jí) | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣燕子河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010032 | 20123413000000637 | 林曉紅 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 金寨縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311020002 | 20113413000000485 | 余大蔚 | 初級(jí)(士) | 中藥學(xué)(士) | 男 | 金寨縣燕子河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311020003 | 20123413000000639 | 張煒 | 初級(jí)(士) | 中藥學(xué)(士) | 男 | 安徽省金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030099 | 20113413000000441 | 徐鵬 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 男 | 安徽省金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030100 | 20123413000000653 | 胡平 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030101 | 20123413000000657 | 趙茹 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030108 | 20113413000000440 | 王美寄 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030102 | 20123413000000668 | 劉運(yùn) | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院徐沖門診部 |
六安 | 34131312030103 | 20123413000000670 | 潘孝英 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030109 | 20123413000000666 | 吳崇琴 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣關(guān)廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030106 | 2009341300000210 | 楊春芳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣長(zhǎng)嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030107 | 20123413000000664 | 李蘭蘭 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 麻埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312010008 | 20123413000000681 | 曾曉玲 | 初級(jí)(師) | 藥學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312020006 | 20123413000000682 | 袁寶紅 | 初級(jí)(師) | 中藥學(xué)(師) | 女 | 南溪中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312060013 | 20123413000000674 | 翁懷杰 | 初級(jí)(師) | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 男 | 安徽省金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312070017 | 2007341300000154 | 胡向磊 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010034 | 20133413005000003 | 侯先根 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131311050022 | 20133413005000004 | 方園園 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)社區(qū)醫(yī)院 |
六安 | 34131311050024 | 20133413005000006 | 汪梅青 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131311040008 | 20133413005000007 | 何佳麗 | 初級(jí)(士) | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131311010039 | 20133413005000009 | 黃雨枝 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 金寨縣天堂寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311070003 | 20133413005000011 | 徐清 | 初級(jí)(士) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) | 女 | 金寨縣天堂寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010041 | 20133413005000013 | 馮敦瑞 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 金寨縣油坊店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010036 | 20133413005000014 | 黃興紅 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 安徽省金寨縣古碑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313710002 | 20103413000001788 | 李翠紅 | 中級(jí) | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 金寨縣張沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010037 | 20133413005000015 | 馬燦 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 金寨縣古碑中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313790009 | 20133413005000016 | 焦旸 | 中級(jí) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131313280003 | 20133413005000017 | 熊基偉 | 中級(jí) | 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省金寨縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131313820001 | 20133413005000020 | 袁偉 | 中級(jí) | 營(yíng)養(yǎng)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313030015 | 20133413005000021 | 徐進(jìn) | 中級(jí) | 內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省金寨縣中醫(yī)醫(yī)院 |
六安 | 34131313680029 | 20133413005000022 | 皮新平 | 中級(jí) | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131313180007 | 20133413005000025 | 楊興林 | 中級(jí) | 骨外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省金寨縣白塔畈中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313300004 | 20133413005000026 | 王莉 | 中級(jí) | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 金寨縣南溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
六安 | 34131313320001 | 20123413000000707 | 黃曉亮 | 中級(jí) | 兒科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 金寨縣張沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030132 | 20133413005000034 | 金梅 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312070023 | 20133413005000035 | 顧煜 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 金寨縣湯家匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312050001 | 20133413005000043 | 劉明艷 | 初級(jí)(師) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 女 | 金寨縣天堂寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030116 | 20133413005000046 | 陸忠燕 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省金寨縣婦幼保健院 |
六安 | 34131312070020 | 20133413005000047 | 朱世玉 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 安徽省六安市金寨縣婦幼保健院 |
六安 | 34131312030117 | 20133413005000048 | 劉大鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣婦幼保健院 |
六安 | 34131312050002 | 20133413005000049 | 吳洋洋 | 初級(jí)(師) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 男 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030119 | 20133413005000052 | 余曉燕 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 金寨縣人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030025 | 20123413000000829 | 王麗 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313530003 | 20133413006000027 | 萬(wàn)光輝 | 中級(jí) | 口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 男 | 安徽省霍山縣落兒嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131313680110 | 20133413006000031 | 韓春梅 | 中級(jí) | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131313150019 | 20133413006000034 | 劉正紅 | 中級(jí) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 霍山縣單龍寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030499 | 20123413000000884 | 劉少鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030461 | 20133413006000038 | 余曉宇 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030353 | 20133413006000040 | 金慧 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030354 | 20133413006000041 | 陸鳳婷 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山中醫(yī)院 |
六安 | 34131312010051 | 20133413006000043 | 畢小麗 | 初級(jí)(師) | 藥學(xué)(師) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030466 | 20133413006000046 | 高雅 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030347 | 20133413006000047 | 郭娟 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030467 | 20133413006000048 | 舒培 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030348 | 20133413006000049 | 汪銀 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省六安市霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030468 | 20133413006000050 | 陳萍 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 中鐵四局集團(tuán)中心醫(yī)院 |
六安 | 34131312030472 | 20133413006000051 | 萬(wàn)小竹 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030349 | 20133413006000052 | 華小敏 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030355 | 20133413006000054 | 倪娟 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312070060 | 20123413000000891 | 萬(wàn)蘇 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030474 | 20133413006000056 | 夏敏 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030350 | 20133413006000057 | 項(xiàng)紅群 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312070061 | 20123413000000893 | 王婧 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 安徽省六安市霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131311050072 | 20133413006000069 | 何春芹 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311050068 | 20133413006000071 | 程飛 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131311050083 | 20133413006000074 | 李悅 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312020018 | 20123413000000895 | 郭文濤 | 初級(jí)(師) | 中藥學(xué)(師) | 男 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311050070 | 20133413006000075 | 余其銘 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 霍山縣諸fo庵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010189 | 20133413006000077 | 馮皖玲 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131311010198 | 20133413006000078 | 常樂(lè) | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 男 | 落兒嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010199 | 20133413006000081 | 杜紅艷 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 蘇州匯成醫(yī)藥連鎖 |
六安 | 34131311010200 | 20133413006000082 | 蘇靜霞 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010215 | 20133413006000083 | 郭海霞 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311010192 | 20133413006000084 | 張園園 | 初級(jí)(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030563 | 20133413006000099 | 沈慧 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省六安市霍山縣婦幼保健總站 |
六安 | 34131312070090 | 20133413006000105 | 楊敏 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 霍山縣但家廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312070091 | 20133413006000106 | 何文鳳 | 初級(jí)(師) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
六安 | 34131312030564 | 20133413006000113 | 朱媛媛 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030565 | 20133413006000114 | 陳本琦 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省六安市霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030627 | 20133413006000116 | 萬(wàn)朝霞 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣計(jì)劃生育婦幼保健總站 |
六安 | 34131312030566 | 20133413006000117 | 陳鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣婦幼保健站 |
六安 | 34131312030567 | 20133413006000120 | 董冉 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131313680160 | 20133413006000122 | 石雨晴 | 中級(jí) | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 安徽省霍山縣第二人民醫(yī)院 |
六安 | 34131312030327 | 20123413000000862 | 蘇嬋娟 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
六安 | 34131312030630 | 20133413006000130 | 張金鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山計(jì)劃生育婦幼保健 |
六安 | 34131312030631 | 20133413006000131 | 盧小莉 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312020024 | 20133413006000132 | 王海寧 | 初級(jí)(師) | 中藥學(xué)(師) | 女 | 太平畈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030632 | 20133413006000133 | 舒明鳳 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
六安 | 34131312030634 | 20133413006000135 | 金珍 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣中醫(yī)院 |
六安 | 34131312030525 | 20123413000000832 | 吳艷 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 霍山縣諸fo庵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
六安 | 34131311050079 | 20123413000000836 | 張晶 | 初級(jí)(士) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 |
六安 | 34131312030328 | 20123413000000864 | 王玲 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 安徽省霍山縣醫(yī)院 |
