單位:(元/公斤 )
2016年10月19日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月19日 | 10月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 15.15 | 15.05 | 0.09 | -0.28 |
23 | 吉林省 | 15 | 14.99 | 0.01 | -0.73 | |
24 | 黑龍江 | 14.79 | 14.92 | -0.14 | -0.47 | |
華北 | 18 | 北京市 | 15.38 | 15.12 | 0.26 | -0.49 |
21 | 天津市 | 15.17 | 15.07 | 0.1 | -0.75 | |
20 | 河北省 | 15.33 | 15.04 | 0.29 | -0.52 | |
17 | 山西省 | 15.51 | 15.35 | 0.16 | -0.61 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 15.65 | 15.76 | -0.11 | -0.28 | |
華東 | 12 | 福建省 | 15.95 | 15.91 | 0.04 | -0.44 |
3 | 浙江省 | 16.88 | 16.97 | -0.09 | -0.7 | |
13 | 江蘇省 | 15.95 | 15.87 | 0.08 | -0.88 | |
19 | 山東省 | 15.33 | 15.18 | 0.15 | -0.44 | |
15 | 安徽省 | 15.67 | 15.61 | 0.06 | -0.92 | |
華中 | 11 | 江西省 | 15.95 | 15.91 | 0.05 | -0.41 |
8 | 湖北省 | 16.24 | 16.16 | 0.08 | -0.61 | |
14 | 河南省 | 15.82 | 15.47 | 0.35 | -0.05 | |
6 | 湖南省 | 16.3 | 16.09 | 0.21 | -0.6 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 16.21 | 16.09 | 0.12 | -0.63 |
5 | 廣西 | 16.41 | 16.26 | 0.16 | -0.59 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 16.06 | 16.01 | 0.05 | -0.71 |
7 | 甘肅省 | 16.25 | 16.22 | 0.03 | -0.32 | |
25 | 新疆 | 14.69 | 14.75 | -0.06 | -1.03 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.1 | 17.15 | -0.05 | -0.8 |
4 | 四川省 | 16.84 | 16.79 | 0.05 | -0.93 | |
1 | 云南省 | 17.49 | 17.57 | -0.08 | -0.76 | |
84 | 有907名信息員 | 15.88 | 15.81 | 0.07 | -0.6 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |