單位:元/噸
2016年10月13日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月13日 | 10月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 3319.27 | 3318.29 | 0.99 | 3.46 |
3 | 吉林省 | 3566.27 | 3546.89 | 19.38 | 59.03 | |
20 | 黑龍江 | 3302.14 | 3327.53 | -25.4 | -32.86 | |
華北 | 9 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | -70 |
17 | 天津市 | 3322 | 3312.5 | 9.5 | 44 | |
25 | 河北省 | 3274.82 | 3266.24 | 8.58 | 5.47 | |
12 | 山西省 | 3364.85 | 3354.1 | 10.75 | 40.09 | |
6 | 內蒙古 | 3460 | 3500 | -40 | 10 | |
華東 | 26 | 上海市 | 3250 | 3252 | -2 | 0 |
22 | 福建省 | 3289.9 | 3294.04 | -4.14 | -52.88 | |
27 | 浙江省 | 3240.4 | 3278.8 | -38.4 | 13.73 | |
24 | 江蘇省 | 3275.47 | 3278.26 | -2.79 | 19.64 | |
23 | 山東省 | 3285.74 | 3291.94 | -6.2 | -0.62 | |
19 | 安徽省 | 3305.88 | 3306.1 | -0.21 | -1.9 | |
華中 | 13 | 江西省 | 3362.32 | 3370.84 | -8.53 | 31.92 |
16 | 湖北省 | 3347.28 | 3352.89 | -5.61 | -65.72 | |
10 | 河南省 | 3379.14 | 3377.61 | 1.53 | 0.58 | |
15 | 湖南省 | 3358.86 | 3385.76 | -26.9 | 39.86 | |
華南 | 14 | 廣東省 | 3362.01 | 3347.67 | 14.35 | -4.42 |
21 | 廣西 | 3293.61 | 3328.21 | -34.6 | -5.01 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 3412.58 | 3370.4 | 42.18 | -4.09 |
5 | 甘肅省 | 3483.16 | 3524.46 | -41.3 | -45.17 | |
1 | 新疆 | 3728 | 3705.5 | 22.5 | -3.11 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 3400 | 0 | 0 | |
11 | 四川省 | 3367.5 | 3424.86 | -57.36 | -32.5 | |
2 | 云南省 | 3600.95 | 3543.14 | 57.81 | 22.62 | |
4 | 貴州省 | 3550 | 0 | 0 | ||
全國 | 有349名信息員 | 3380.82 | 3377.52 | 3.3 | 1.24 | |
參與本日報價 |