單位:元/公斤
2016年08月09日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月9日 | 8月8日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 17.87 | 17.85 | 0.01 | 0 |
26 | 吉林省 | 17.95 | 17.97 | -0.02 | 0 | |
25 | 黑龍江 | 18.08 | 18.12 | -0.04 | 0 | |
華北 | 21 | 北京市 | 18.27 | 18.24 | 0.03 | 0 |
19 | 天津市 | 18.38 | 18.27 | 0.1 | 0 | |
23 | 河北省 | 18.24 | 18.25 | 0 | 0 | |
22 | 山西省 | 18.26 | 18.19 | 0.07 | 0 | |
24 | 內(nèi)蒙古 | 18.15 | 18.33 | -0.19 | 0 | |
華東 | 7 | 福建省 | 19.38 | 19.19 | 0.19 | 0 |
2 | 浙江省 | 19.64 | 19.45 | 0.19 | 0 | |
11 | 江蘇省 | 18.91 | 18.74 | 0.16 | 0 | |
15 | 山東省 | 18.68 | 18.61 | 0.07 | 0 | |
12 | 安徽省 | 18.86 | 18.77 | 0.09 | 0 | |
華中 | 10 | 江西省 | 19.13 | 18.96 | 0.17 | 0 |
14 | 湖北省 | 18.77 | 18.69 | 0.08 | 0 | |
18 | 河南省 | 18.45 | 18.34 | 0.12 | 0 | |
13 | 湖南省 | 18.82 | 18.71 | 0.11 | 0 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 19.36 | 19.11 | 0.25 | 0 |
9 | 廣西 | 19.34 | 19.15 | 0.19 | 0 | |
4 | 海南省 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 18.62 | 18.52 | 0.1 | 0 |
17 | 甘肅省 | 18.49 | 18.29 | 0.2 | 0 | |
20 | 寧夏 | 18.35 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 17.49 | 17.42 | 0.06 | 0 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 19.39 | 19.34 | 0.05 | 0 |
6 | 四川省 | 19.39 | 19.32 | 0.07 | 0 | |
1 | 云南省 | 19.75 | 19.63 | 0.11 | 0 | |
3 | 貴州省 | 19.55 | 19.59 | -0.04 | 0 | |
84 | 有1103名信息員 | 18.75 | 18.68 | 0.07 | 0 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |