2016年07月19日84生豬-土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月19日 | 7月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 17.79 | 17.82 | -0.03 | -0.07 |
18 | 吉林省 | 17.82 | 17.82 | 0 | -0.03 | |
16 | 黑龍江 | 18 | 17.99 | 0.02 | 0.14 | |
華北 | 24 | 北京市 | 17.35 | 17.37 | -0.02 | -0.45 |
27 | 天津市 | 16.52 | 17.42 | -0.89 | -1.49 | |
23 | 河北省 | 17.49 | 17.55 | -0.06 | -0.46 | |
17 | 山西省 | 17.84 | 17.85 | -0.01 | -0.25 | |
華東 | 6 | 福建省 | 18.51 | 18.55 | -0.05 | -0.06 |
5 | 浙江省 | 18.51 | 18.41 | 0.1 | -0.89 | |
26 | 江蘇省 | 16.78 | 16.63 | 0.15 | 0.01 | |
25 | 山東省 | 17.07 | 17.14 | -0.07 | -0.25 | |
15 | 安徽省 | 18.07 | 17.95 | 0.12 | -0.18 | |
華中 | 14 | 江西省 | 18.09 | 18.36 | -0.27 | -0.4 |
21 | 湖北省 | 17.59 | 17.7 | -0.1 | -0.23 | |
22 | 河南省 | 17.5 | 17.54 | -0.04 | -0.32 | |
7 | 湖南省 | 18.43 | 18.3 | 0.12 | -0.15 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 18.58 | 18.62 | -0.04 | -0.17 |
2 | 廣西 | 18.94 | 18.85 | 0.09 | -0.08 | |
1 | 海南省 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.1 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 17.78 | 17.95 | -0.17 | 0.06 |
12 | 甘肅省 | 18.11 | 17.92 | 0.2 | 0.05 | |
13 | 寧夏 | 18.1 | 0 | 0.05 | ||
10 | 新疆 | 18.28 | 18.19 | 0.09 | -0.07 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 18.54 | 18.28 | 0.26 | -0.08 |
11 | 四川省 | 18.16 | 18.3 | -0.14 | 0.01 | |
8 | 云南省 | 18.36 | 18.19 | 0.17 | 0.16 | |
9 | 貴州省 | 18.33 | 18.41 | -0.08 | 0.17 | |
84 | 有468名信息員 | 18.04 | 18.07 | -0.03 | -0.18 | |
參與本日報價 |