各省生豬價(jià)格排行 | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價(jià)格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 海南省 | 15.26元 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 6.62:1 |
2 | 生豬 | 浙江省 | 14.9元 | 2 | 黑龍江省 | 6.52:1 |
3 | 生豬 | 重慶市 | 14.68元 | 3 | 山西省 | 6.3:1 |
4 | 生豬 | 四川省 | 14.65元 | 4 | 新疆 | 6.2:1 |
5 | 生豬 | 廣東省 | 14.59元 | 5 | 安徽省 | 6.18:1 |
6 | 生豬 | 青海省 | 14.52元 | 6 | 陜西省 | 6.12:1 |
7 | 生豬 | 西藏 | 14.48元 | 7 | 甘肅省 | 6.1:1 |
8 | 生豬 | 上海市 | 14.4元 | 8 | 河北省 | 6.1:1 |
9 | 生豬 | 江西省 | 14.39元 | 9 | 江蘇省 | 6.07:1 |
10 | 生豬 | 湖北省 | 14.37元 | 10 | 吉林省 | 6.04:1 |
11 | 生豬 | 貴州省 | 14.37元 | 11 | 北京市 | 6.03:1 |
12 | 生豬 | 云南省 | 14.36元醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站jfsoft.net.cn | 12 | 河南省 | 6.01:1 |
13 | 生豬 | 湖南省 | 14.35元 | 13 | 山東省 | 5.96:1 |
14 | 生豬 | 廣西省 | 14.3元 | 14 | 浙江省 | 5.9:1 |
15 | 生豬 | 安徽省 | 14.24元 | 15 | 遼寧省 | 5.8:1 |
16 | 生豬 | 江蘇省 | 14.21元 | 16 | 海南省 | 5.78:1 |
17 | 生豬 | 陜西省 | 14.16元 | 17 | 天津市 | 5.77:1 |
18 | 生豬 | 寧夏 | 14.15元 | 18 | 上海市 | 5.76:1 |
19 | 生豬 | 內(nèi)蒙古 | 14.14元 | 19 | 云南省 | 5.75:1 |
20 | 生豬 | 福建省 | 14.12元 | 20 | 寧夏 | 5.74:1 |
21 | 生豬 | 甘肅省 | 14.06元 | 21 | 四川省 | 5.67:1 |
22 | 生豬 | 新疆 | 13.99元 | 22 | 江西省 | 5.58:1 |
23 | 生豬 | 北京市 | 13.88元 | 23 | 湖北省 | 5.57:1 |
24 | 生豬 | 山西省 | 13.82元 | 24 | 湖南省 | 5.56:1 |
25 | 生豬 | 吉林省 | 13.75元 | 25 | 貴州省 | 5.54:1 |
26 | 生豬 | 河南省 | 13.65元 | 26 | 重慶市 | 5.52:1 |
27 | 生豬 | 黑龍江省 | 13.63元 | 27 | 青海省 | 5.52:1 |
28 | 生豬 | 山東省 | 13.61元 | 28 | 西藏 | 5.5:1 |
29 | 生豬 | 天津市 | 13.57元 | 29 | 福建省 | 5.49:1 |
30 | 生豬 | 遼寧省 | 13.52元 | 30 | 廣西省 | 5.48:1 |
31 | 生豬 | 河北省 | 13.46元 | 31 | 廣東省 | 5.46:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試信息:
執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試最新動(dòng)態(tài)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試成績查詢?nèi)肟?/STRONG>
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試最新題庫免費(fèi)下載