網(wǎng)站首頁(yè)
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱(chēng)
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)獸醫(yī) > 行情走勢(shì) > 家禽行情 > 正文:2013年8月30日全國(guó)雞蛋價(jià)格
    

2013年度8月30日全國(guó)雞蛋價(jià)格

獸醫(yī)資格證考試網(wǎng) 更新:2013-8-30 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試論壇

2013年8月30日全國(guó)雞蛋價(jià)格

今日全國(guó)雞蛋價(jià)格繼續(xù)上漲,均價(jià)8.57元/公斤,環(huán)比上漲0.06元/公斤,其中山東地區(qū)均價(jià)最高8.94元/公斤,遼寧地區(qū)均價(jià)最低8.06元/公斤。受需求明顯上漲影響,蛋價(jià)迅速回升;后市隨著蛋雞結(jié)束“歇伏”,逐步恢復(fù)產(chǎn)蛋性,雞蛋供應(yīng)得保,但中秋和國(guó)慶逐步臨近,食品廠商備貨啟動(dòng),雞蛋需求量較大,因而預(yù)計(jì)近期蛋價(jià)仍有上漲空間。

山東: 8月30日 8月29日 漲跌
【濟(jì)南】  
濟(jì)南-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.72 3.68 0.04
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濟(jì)南-商河地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.69 0.06
濟(jì)南-章丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【德州】  
德州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
德州-禹城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.80 3.75 0.05
德州-樂(lè)陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
德州-夏津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.75 0.03
德州-平原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.80 3.78 0.02
德州-寧津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【濱州】  
濱州-市郊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濱州-無(wú)棣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
濱州-惠民地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濱州-陽(yáng)信地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【濰坊】  
濰坊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.56 3.56 0.00
濰坊-高密地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
濰坊-諸城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濰坊-壽光地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
濰坊-安丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【菏澤】  
菏澤-牡丹地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
菏澤-單縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
菏澤-成武地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.71 3.71 0.00
菏澤-鄆城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
菏澤-定陶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
菏澤-曹縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
菏澤-巨野地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
菏澤-鄄城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
【臨沂】  
臨沂-臨沭地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
臨沂-沂水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
臨沂-沂南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
臨沂-莒南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
醫(yī)學(xué)全在線jfsoft.net.cn
臨沂-蒼山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
臨沂-平邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
臨沂-蒙陰地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
臨沂-費(fèi)縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
臨沂-郯城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【濟(jì)寧】  
濟(jì)寧-城郊 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.69 0.01
濟(jì)寧-泗水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
濟(jì)寧-梁山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濟(jì)寧-汶上地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.72 3.72 0.00
濟(jì)寧-嘉祥地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濟(jì)寧-鄒城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濟(jì)寧-兗州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濟(jì)寧-魚(yú)臺(tái)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【青島】  
青島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
青島-膠南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
青島-膠州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
【煙臺(tái)】  
煙臺(tái)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
煙臺(tái)-萊陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
煙臺(tái)-萊州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
煙臺(tái)-蓬萊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【日照】  
日照-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
日照-莒縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
日照-東港地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.79 3.79 0.00
日照-嵐山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
日照-五蓮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【威!  
威海-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
威海-文登地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.79 3.79 0.00
威海-榮成地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.74 3.74 0.00
威海-乳山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
【萊蕪】  
萊蕪-市區(qū) 雞蛋均價(jià): 3.69 3.69 0.00
【泰安】  
泰安-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【聊城】  
聊城-陽(yáng)谷地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
聊城-柳林地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
聊城-冠縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【東營(yíng)】  
東營(yíng)-利津縣 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【淄博】  
淄博-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00


[1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。醫(yī)學(xué)全在線-畜牧行情信息網(wǎng)提醒您請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 -網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員 實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證 可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證